Marca Registrada
Marca Registrada vs. Party Astronauts dicas & odds
ESL Challenger Katowice 2024 North America Open Qualifier
27 de setembro, 202427 set., 2024
2 - 1
Party Astronauts
Nuke
Marca Registrada
BANIU
Vertigo
Party Astronauts
BANIU
Dust2
Marca Registrada
PICKOU
Marca Registrada
13
10
Party Astronauts
Inferno
Party Astronauts
PICKOU
Marca Registrada
3
13
Party Astronauts
Mirage
Marca Registrada
BANIU
Ancient
Party Astronauts
BANIU
Anubis
DECIDER
Marca Registrada
13
8
Party Astronauts
Lineup
Marca Registrada
#236
b1
AMC
Majesticzz
4TAYLOR
Jardani
33,3%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Party Astronauts
#100
Peeping
FaNg
ben1337
Infinite
ogwizard
60,5%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Marca Registrada | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arturo 'AMC' Morales Carrasco | 60 - 35 | +25 | 84.8 | 65.0% | 1.35 |
Marcos 'Jardani' Contreras | 37 - 42 | -5 | 75.2 | 71.7% | 1.01 |
Jorge 'b1' Alberto Treviño Díaz | 38 - 45 | -7 | 80.2 | 71.7% | 1.00 |
Taylor '4TAYLOR' Alexander Calvin Marchan | 33 - 47 | -14 | 68.2 | 71.7% | 0.89 |
Jose Luis 'Majesticzz' Salazar | 25 - 47 | -22 | 56.8 | 65.0% | 0.68 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan 'ogwizard' Savula | 47 - 35 | +12 | 86.6 | 78.3% | 1.31 |
Justin 'FaNg' Coakley | 46 - 40 | +6 | 79.8 | 78.3% | 1.25 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 48 - 41 | +7 | 85.0 | 81.7% | 1.23 |
Gage 'Infinite' Green | 42 - 39 | +3 | 72.8 | 76.7% | 1.08 |
Ben 'ben1337' Smith | 31 - 39 | -8 | 62.7 | 80.0% | 0.92 |
Marca Registrada | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arturo 'AMC' Morales Carrasco | 25 - 12 | +13 | 106.9 | 73.9% | 1.67 |
Jorge 'b1' Alberto Treviño Díaz | 21 - 15 | +6 | 102.0 | 78.3% | 1.36 |
Taylor '4TAYLOR' Alexander Calvin Marchan | 13 - 15 | -2 | 71.7 | 78.3% | 1.13 |
Marcos 'Jardani' Contreras | 14 - 16 | -2 | 68.0 | 69.6% | 1.01 |
Jose Luis 'Majesticzz' Salazar | 10 - 18 | -8 | 51.3 | 60.9% | 0.64 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'FaNg' Coakley | 14 - 16 | -2 | 72.1 | 87.0% | 1.05 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 16 - 18 | -2 | 75.3 | 69.6% | 1.04 |
Gage 'Infinite' Green | 16 - 17 | -1 | 74.5 | 69.6% | 1.00 |
Ben 'ben1337' Smith | 15 - 17 | -2 | 77.4 | 73.9% | 0.98 |
Bogdan 'ogwizard' Savula | 15 - 15 | +0 | 71.6 | 60.9% | 0.95 |
Marca Registrada | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arturo 'AMC' Morales Carrasco | 11 - 14 | -3 | 44.1 | 37.5% | 0.62 |
Taylor '4TAYLOR' Alexander Calvin Marchan | 6 - 15 | -9 | 69.1 | 43.8% | 0.55 |
Marcos 'Jardani' Contreras | 5 - 14 | -9 | 53.9 | 56.2% | 0.48 |
Jorge 'b1' Alberto Treviño Díaz | 5 - 16 | -11 | 62.0 | 43.8% | 0.40 |
Jose Luis 'Majesticzz' Salazar | 5 - 15 | -10 | 38.0 | 43.8% | 0.26 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'FaNg' Coakley | 23 - 8 | +15 | 131.7 | 87.5% | 2.28 |
Bogdan 'ogwizard' Savula | 16 - 6 | +10 | 113.6 | 93.8% | 2.02 |
Gage 'Infinite' Green | 12 - 7 | +5 | 75.2 | 87.5% | 1.50 |
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 13 - 7 | +6 | 82.8 | 93.8% | 1.46 |
Ben 'ben1337' Smith | 8 - 5 | +3 | 55.5 | 93.8% | 1.30 |
Marca Registrada | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arturo 'AMC' Morales Carrasco | 24 - 9 | +15 | 91.6 | 76.2% | 1.67 |
Marcos 'Jardani' Contreras | 18 - 12 | +6 | 99.1 | 85.7% | 1.48 |
Jorge 'b1' Alberto Treviño Díaz | 12 - 14 | -2 | 70.0 | 85.7% | 1.13 |
Jose Luis 'Majesticzz' Salazar | 10 - 14 | -4 | 77.0 | 85.7% | 1.11 |
Taylor '4TAYLOR' Alexander Calvin Marchan | 14 - 17 | -3 | 63.9 | 85.7% | 0.96 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jaxon 'Peeping' Cornwell | 19 - 16 | +3 | 97.5 | 85.7% | 1.28 |
Bogdan 'ogwizard' Savula | 16 - 14 | +2 | 82.5 | 85.7% | 1.22 |
Gage 'Infinite' Green | 14 - 15 | -1 | 69.2 | 76.2% | 0.87 |
Justin 'FaNg' Coakley | 9 - 16 | -7 | 48.7 | 61.9% | 0.75 |
Ben 'ben1337' Smith | 8 - 17 | -9 | 52.1 | 76.2% | 0.64 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Marca Registrada e Party Astronauts é parte de ESL Challenger Katowice 2024 North America Open Qualifier e foi jogado em 27 de setembro de 2024 às 20:45
Marca Registrada era ranqueado 236 no mundo nesses tempos e encara Party Astronauts que está no número 100 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Anubis
Escalações da partida da Marca Registrada
b1, AMC, Majesticzz, 4TAYLOR e Jardani
Escalações da partida da Party Astronauts
Peeping, FaNg, ben1337, Infinite e ogwizard
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Elevate volta ao cenário brasileiro e acerta com primeiros jogadores
(0)
JACKZ procura por novo time
(0)
Patinho feio: CS2 é único dos esports da Valve sem update de Natal
(0)
Falcons tem dois novos alvos, diz jornalista
(0)
5 fatos marcantes da FURIA em 2024
(0)
Jogador troca Valorant por CS2 e se junta à equipe norte-americana
(0)
CS2 é segundo jogo que mais pagou em 2024
(0)
Spirit não vai promover mudanças, diz staff
(0)
Veja quantia que Falcons poderia pagar por m0NESY
(0)
Vitality tem acordo com ropz
(0)
Legacy negocia com lux e n1ssim para fechar time
(0)
Veja os times que jogaram mais mapas em 2024
(0)
Três brasileiros farão parte do painel de especialistas do HLTV Awards
(0)
Fluxo encerra novela e acerta contratação de piriajr
(0)
Conheça os melhores jogadores de cada mapa
(0)
5 fatos marcantes da paiN em 2024
(0)
Oito equipes se classificaram para playoffs do Frost and Fire
(0)
Veja como vão funcionar os convites de campeonatos em 2025
(0)
Visão geral do jogo