BetBoom
BetBoom vs. Cloud9 dicas & odds
Thunderpick World Championship 2024 EU Closed Qualifier 2
6 de setembro, 20246 set., 2024
1 - 2
Cloud9
Nuke
Cloud9
BANIU
Inferno
BetBoom
BANIU
Mirage
Cloud9
PICKOU
BetBoom
13
6
Cloud9
Ancient
BetBoom
PICKOU
BetBoom
6
13
Cloud9
Vertigo
Cloud9
BANIU
Dust2
BetBoom
BANIU
Anubis
DECIDER
BetBoom
10
13
Cloud9
Lineup
BetBoom
#25
KaiR0N-
zorte
nafany
S1ren
Magnojez
66,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Cloud9
#35
interz
Ax1Le
Boombl4
ICY
HeavyGod
63,2%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 43 - 35 | +8 | 70.2 | 73.8% | 1.11 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 42 - 41 | +1 | 84.2 | 77.0% | 1.04 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 39 - 43 | -4 | 71.6 | 75.4% | 0.96 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 33 - 43 | -10 | 67.6 | 75.4% | 0.86 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 29 - 43 | -14 | 55.3 | 68.9% | 0.77 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 50 - 42 | +8 | 95.4 | 70.5% | 1.23 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 46 - 41 | +5 | 87.1 | 75.4% | 1.18 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 26 - 19 | +7 | 61.0 | 85.7% | 1.15 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 38 - 38 | +0 | 62.2 | 78.7% | 1.07 |
Timofey 'interz' Yakushin | 38 - 32 | +6 | 66.0 | 86.9% | 1.06 |
Abdurakhim 'mo0N' Issa | 6 - 15 | -9 | 46.6 | 73.7% | 0.62 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 20 - 8 | +12 | 110.0 | 78.9% | 1.72 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 21 - 11 | +10 | 116.4 | 89.5% | 1.67 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 16 - 9 | +7 | 79.6 | 100.0% | 1.29 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 9 - 10 | -1 | 59.9 | 89.5% | 0.92 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 5 - 10 | -5 | 43.6 | 89.5% | 0.79 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 12 - 15 | -3 | 84.8 | 63.2% | 1.02 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 10 - 15 | -5 | 56.1 | 57.9% | 0.83 |
Timofey 'interz' Yakushin | 11 - 13 | -2 | 55.4 | 84.2% | 0.77 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 9 - 14 | -5 | 65.6 | 57.9% | 0.73 |
Abdurakhim 'mo0N' Issa | 6 - 15 | -9 | 46.6 | 73.7% | 0.62 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 14 - 15 | -1 | 79.8 | 57.9% | 1.04 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 13 - 13 | +0 | 63.3 | 57.9% | 0.90 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 9 - 16 | -7 | 75.6 | 63.2% | 0.74 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 7 - 15 | -8 | 64.4 | 57.9% | 0.73 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 8 - 16 | -8 | 44.7 | 57.9% | 0.58 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 23 - 13 | +10 | 116.3 | 78.9% | 1.73 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 19 - 10 | +9 | 118.6 | 78.9% | 1.55 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 13 - 9 | +4 | 72.8 | 89.5% | 1.35 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 10 - 10 | +0 | 50.1 | 89.5% | 1.09 |
Timofey 'interz' Yakushin | 10 - 9 | +1 | 58.1 | 89.5% | 1.01 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 20 - 18 | +2 | 88.1 | 78.3% | 1.09 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 12 - 14 | -2 | 64.9 | 78.3% | 0.86 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 12 - 17 | -5 | 60.4 | 60.9% | 0.84 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 10 - 14 | -4 | 43.1 | 82.6% | 0.83 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 10 - 19 | -9 | 60.4 | 69.6% | 0.64 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Timofey 'interz' Yakushin | 17 - 10 | +7 | 81.4 | 87.0% | 1.37 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 18 - 13 | +5 | 77.3 | 87.0% | 1.27 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 14 - 14 | +0 | 80.8 | 87.0% | 1.17 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 19 - 17 | +2 | 84.9 | 69.6% | 1.17 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 13 - 10 | +3 | 51.2 | 82.6% | 0.99 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre BetBoom e Cloud9 é parte de Thunderpick World Championship 2024 EU Closed Qualifier 2 e foi jogado em 6 de setembro de 2024 às 11:15
BetBoom era ranqueado 25 no mundo nesses tempos e encara Cloud9 que está no número 35 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da BetBoom
KaiR0N-, zorte, nafany, S1ren e Magnojez
Escalações da partida da Cloud9
interz, Ax1Le, Boombl4, ICY e HeavyGod
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
CEO da KCorp diz que teria que dispensar 6 times para entrar no CS
(0)
Mudanças na line fazem coldzera virar IGL da RED
(0)
Metizport e Monte reclamam de falta de pagamento do GET Rio
(0)
Stickers do Major de Xangai entram em promoção
(0)
Mais três campeonatos entram para lista de exceções da Valve
(0)
RED escolhe ex-paiN como 5º jogador
(1)
Cloud9 fica sem line após saída de jogador
(0)
Spirit vence 1ª Train disputada no tier 1
(0)
América Mineiro tira dupla da equipe titular
(0)
Valve atualiza ranking usando campeonato que descumpre suas regras
(0)
electroNic sobre convites aos times femininos: "Finalmente o momento chegou"
(0)
Primeiros campeonatos de 2027 vão conflitar entre si
(0)
FalleN: "Ninguém teve o nível do donk de rifle"
(0)
MIBR é eliminado da BLAST Bounty no 1° jogo
(0)
Veja as datas dos Majors em 2027 e 2028
(0)
Brasil está entre os países com mais jogadores na história do top 20
(0)
Confira quando as equipes estrearão com novos reforços
(0)
Valve ameaça penalizar organizadoras que não seguirem novas regras
(0)