paiN
paiN vs. BESTIA dicas & odds
RES Regional Series 4 LATAM
11 de maio, 202411 mai., 2024
2 - 1
BESTIA
Ancient
paiNpaiN
BANIU
Vertigo
BESTIABESTIA
BANIU
Nuke
paiNpaiN
PICKOU
paiNpaiN
13
4
BESTIABESTIA
Inferno
BESTIABESTIA
PICKOU
paiNpaiN
16
19
BESTIABESTIA
Dust2
paiNpaiN
BANIU
Mirage
BESTIABESTIA
BANIU
Anubis
DECIDER
paiNpaiN
13
6
BESTIABESTIA
Lineup
paiN
#13
biguzera
nqz
kauez
snow
lux
66,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
BESTIA
#94
Noktse
meyern
luchov
tomaszin
naz
48,8%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'lux' Meneghini | 55 - 52 | +3 | 102.3 | 80.3% | 1.35 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 56 - 52 | +4 | 76.1 | 69.0% | 1.13 |
João 'snow' Vinicius | 50 - 42 | +8 | 64.5 | 80.3% | 1.12 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 48 - 40 | +8 | 71.3 | 73.2% | 1.09 |
Lucas 'nqz' Soares | 34 - 40 | -6 | 57.0 | 71.8% | 0.86 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tomaszin' Corna | 62 - 49 | +13 | 88.3 | 78.9% | 1.21 |
Luciano 'luchov' Herrera | 51 - 52 | -1 | 81.6 | 70.4% | 1.10 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 48 - 41 | +7 | 68.3 | 74.6% | 1.03 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 32 - 50 | -18 | 57.2 | 64.8% | 0.71 |
Nazareno 'naz' Romero | 29 - 52 | -23 | 53.0 | 67.6% | 0.69 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'snow' Vinicius | 20 - 8 | +12 | 100.7 | 100.0% | 1.90 |
Lucas 'lux' Meneghini | 15 - 11 | +4 | 98.6 | 88.2% | 1.55 |
Lucas 'nqz' Soares | 9 - 10 | -1 | 67.5 | 82.4% | 1.05 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 11 - 12 | -1 | 61.5 | 64.7% | 1.00 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 7 - 12 | -5 | 72.6 | 70.6% | 0.92 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tomaszin' Corna | 13 - 12 | +1 | 82.3 | 76.5% | 1.11 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 12 - 12 | +0 | 77.6 | 76.5% | 0.98 |
Nazareno 'naz' Romero | 11 - 13 | -2 | 75.5 | 82.4% | 0.98 |
Luciano 'luchov' Herrera | 9 - 15 | -6 | 65.4 | 64.7% | 0.71 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 6 - 11 | -5 | 39.8 | 70.6% | 0.56 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 30 - 29 | +1 | 88.4 | 71.4% | 1.21 |
Lucas 'lux' Meneghini | 22 - 27 | -5 | 92.2 | 74.3% | 1.03 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 24 - 20 | +4 | 56.7 | 74.3% | 0.89 |
João 'snow' Vinicius | 18 - 21 | -3 | 49.6 | 68.6% | 0.82 |
Lucas 'nqz' Soares | 15 - 21 | -6 | 57.0 | 65.7% | 0.76 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio 'meyern' Meyer | 30 - 18 | +12 | 82.5 | 80.0% | 1.36 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 27 - 23 | +4 | 81.1 | 88.6% | 1.19 |
Luciano 'luchov' Herrera | 25 - 21 | +4 | 71.6 | 71.4% | 1.16 |
Nazareno 'naz' Romero | 17 - 23 | -6 | 61.7 | 74.3% | 0.87 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 18 - 24 | -6 | 62.9 | 65.7% | 0.87 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'lux' Meneghini | 18 - 14 | +4 | 124.3 | 84.2% | 1.79 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 17 - 8 | +9 | 97.2 | 73.7% | 1.71 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 15 - 11 | +4 | 66.6 | 68.4% | 1.13 |
João 'snow' Vinicius | 12 - 13 | -1 | 59.7 | 84.2% | 1.06 |
Lucas 'nqz' Soares | 10 - 9 | +1 | 47.5 | 73.7% | 0.94 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tomaszin' Corna | 22 - 14 | +8 | 107.2 | 63.2% | 1.41 |
Luciano 'luchov' Herrera | 17 - 16 | +1 | 114.7 | 73.7% | 1.38 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 8 - 15 | -7 | 62.2 | 57.9% | 0.60 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 6 - 11 | -5 | 33.7 | 63.2% | 0.54 |
Nazareno 'naz' Romero | 1 - 16 | -15 | 16.8 | 42.1% | 0.20 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre paiN e BESTIA é parte de RES Regional Series 4 LATAM e foi jogado em 11 de maio de 2024 às 14:00
paiN era ranqueado 13 no mundo nesses tempos e encara BESTIA que está no número 94 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Anubis
Escalações da partida da paiN
biguzera, nqz, kauez, snow e lux
Escalações da partida da BESTIA
Noktse, meyern, luchov, tomaszin e naz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)