Astralis
Astralis vs. Virtus.pro dicas & odds
BetBoom Dacha 2023
6 de dezembro, 20236 dez., 2023
1 - 2
Virtus.pro
Nuke
Virtus.pro
BANIU
Anubis
Astralis
BANIU
Inferno
Virtus.pro
PICKOU
Astralis
9
13
Virtus.pro
Mirage
Astralis
PICKOU
Astralis
13
10
Virtus.pro
Ancient
Virtus.pro
BANIU
Vertigo
Astralis
BANIU
Overpass
DECIDER
Astralis
7
13
Virtus.pro
Lineup
Astralis
#15
device
Staehr
blameF
stavn
jabbi
25,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Virtus.pro
#12
mir
fame
Jame
n0rb3r7
FL1T
68,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai 'device' Reedtz | 43 - 40 | +3 | 75.9 | 67.7% | 1.02 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 40 - 39 | +1 | 71.4 | 73.8% | 1.02 |
Victor 'Staehr' Staehr | 36 - 40 | -4 | 61.1 | 73.8% | 0.90 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 35 - 47 | -12 | 59.9 | 63.1% | 0.79 |
Martin 'stavn' Lund | 25 - 45 | -20 | 51.9 | 66.2% | 0.65 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'n0rb3r7' Danielyan | 44 - 39 | +5 | 78.6 | 81.5% | 1.15 |
Dzhami 'Jame' Ali | 45 - 35 | +10 | 68.8 | 75.4% | 1.08 |
Nikolay 'mir' Bityukov | 42 - 34 | +8 | 68.4 | 75.4% | 1.07 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 39 - 38 | +1 | 71.5 | 73.8% | 1.04 |
Petr 'fame' Bolyshev | 38 - 37 | +1 | 62.4 | 67.7% | 0.96 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai 'device' Reedtz | 13 - 12 | +1 | 82.4 | 72.7% | 1.11 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 16 - 12 | +4 | 71.5 | 86.4% | 1.11 |
Victor 'Staehr' Staehr | 8 - 13 | -5 | 45.6 | 77.3% | 0.69 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 10 - 16 | -6 | 39.8 | 54.5% | 0.56 |
Martin 'stavn' Lund | 4 - 15 | -11 | 43.0 | 68.2% | 0.54 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 16 - 11 | +5 | 76.2 | 81.8% | 1.26 |
Dzhami 'Jame' Ali | 15 - 11 | +4 | 65.7 | 86.4% | 1.12 |
Nikolay 'mir' Bityukov | 13 - 9 | +4 | 60.6 | 86.4% | 1.07 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 13 - 13 | +0 | 77.7 | 77.3% | 1.07 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 10 - 9 | +1 | 52.3 | 81.8% | 0.99 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Victor 'Staehr' Staehr | 19 - 12 | +7 | 79.7 | 82.6% | 1.33 |
Nicolai 'device' Reedtz | 18 - 14 | +4 | 76.5 | 73.9% | 1.12 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 16 - 15 | +1 | 77.3 | 73.9% | 1.11 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 14 - 14 | +0 | 75.5 | 78.3% | 1.06 |
Martin 'stavn' Lund | 14 - 13 | +1 | 68.1 | 69.6% | 0.99 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami 'Jame' Ali | 17 - 14 | +3 | 69.1 | 60.9% | 0.98 |
Nikolay 'mir' Bityukov | 13 - 16 | -3 | 71.6 | 60.9% | 0.98 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 15 - 20 | -5 | 79.8 | 73.9% | 0.88 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 11 - 17 | -6 | 64.3 | 69.6% | 0.78 |
Petr 'fame' Bolyshev | 10 - 16 | -6 | 48.4 | 52.2% | 0.58 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin 'blameF' Bremer | 10 - 13 | -3 | 66.8 | 55.0% | 0.90 |
Nicolai 'device' Reedtz | 12 - 14 | -2 | 68.0 | 55.0% | 0.86 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 9 - 16 | -7 | 62.0 | 60.0% | 0.71 |
Victor 'Staehr' Staehr | 9 - 15 | -6 | 56.9 | 60.0% | 0.71 |
Martin 'stavn' Lund | 7 - 17 | -10 | 43.1 | 60.0% | 0.43 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'n0rb3r7' Danielyan | 19 - 10 | +9 | 106.2 | 90.0% | 1.70 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 15 - 8 | +7 | 73.0 | 75.0% | 1.34 |
Nikolay 'mir' Bityukov | 16 - 9 | +7 | 73.5 | 80.0% | 1.22 |
Dzhami 'Jame' Ali | 13 - 10 | +3 | 71.8 | 80.0% | 1.16 |
Petr 'fame' Bolyshev | 12 - 10 | +2 | 63.4 | 70.0% | 1.09 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Astralis e Virtus.pro é parte de BetBoom Dacha 2023 e foi jogado em 6 de dezembro de 2023 às 06:25
Astralis era ranqueado 15 no mundo nesses tempos e encara Virtus.pro que está no número 12 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Overpass
Escalações da partida da Astralis
device, Staehr, blameF, stavn e jabbi
Escalações da partida da Virtus.pro
mir, fame, Jame, n0rb3r7 e FL1T
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Média de idade do Major é de 25 anos; veja quem são os jogadores mais novos e velhos
(0)
ESIC diz que publicará relatório de investigação sobre Astralis em breve
(0)
Fluxo encabeça convidados para playoffs do CCT #5
(0)
Veja times que mudaram a lineup depois do RMR
(0)
inSanitY encerra projeto declarando falência
(0)
Snow largou a escola, nerdiou e agora vai jogar um Major
(1)
Reforço da W7M deixa a Sharks
(0)
Rainhas do Clutch acontecerá em novo local
(0)
Jogador da Bounty Hunters tem conta da Steam roubada
(0)
HLTV lança hall da fama do Counter-Strike
(0)
Equipe classificada para o Major renova contrato da line
(0)
Perfect World Shanghai Major: formato, times e horários dos jogos
(0)
Relembre outros Majors que tiveram clássico brasileiro na estreia
(0)
GIGANTES vence 2º brasileiro de "CS VR"
(0)
Brasil tem três nomes entre estreantes no Perfect World Shanghai Major
(0)
NAVI, G2 e mais: os times classificados para 2ª fase do Major
(0)
Veja os jogos da 1ª rodada do Perfect World Shanghai Major
(0)
Valve atualiza ranking pela última vez antes do Major
(0)