ODDIK
ODDIK vs. Legacy dicas & odds
ESL Challenger Atlanta 2023 South America Open Qualifier
22 de outubro, 202322 out., 2023
2 - 1
Legacy
Mirage
ODDIKODDIK
BANIU
Vertigo
Legacy
BANIU
Anubis
ODDIKODDIK
PICKOU
ODDIKODDIK
7
13
Legacy
Ancient
Legacy
PICKOU
ODDIKODDIK
13
10
Legacy
Overpass
ODDIKODDIK
BANIU
Inferno
Legacy
BANIU
Nuke
DECIDER
ODDIKODDIK
13
2
Legacy
Lineup
ODDIK
#129
WOOD7
matios
naitte
Tuurtle
ponter
52,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Legacy
#69
coldzera
dumau
NEKIZ
nqz
latto
58,8%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'naitte' Maia | 49 - 40 | +9 | 92.8 | 84.5% | 1.31 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 45 - 39 | +6 | 83.1 | 70.7% | 1.13 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 38 - 37 | +1 | 68.8 | 72.4% | 1.02 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 34 - 41 | -7 | 60.3 | 67.2% | 0.86 |
João 'matios' Guedes | 33 - 39 | -6 | 54.8 | 65.5% | 0.78 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'coldzera' David | 48 - 38 | +10 | 84.8 | 81.0% | 1.21 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 42 - 41 | +1 | 85.8 | 74.1% | 1.12 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 42 - 40 | +2 | 82.1 | 77.6% | 1.11 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 35 - 43 | -8 | 62.2 | 69.0% | 0.88 |
Lucas 'nqz' Soares | 26 - 37 | -11 | 46.9 | 67.2% | 0.77 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adriano 'WOOD7' Cerato | 16 - 13 | +3 | 71.7 | 73.9% | 1.12 |
João 'naitte' Maia | 15 - 12 | +3 | 68.5 | 87.0% | 1.04 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 16 - 17 | -1 | 74.2 | 73.9% | 0.94 |
João 'matios' Guedes | 12 - 13 | -1 | 58.4 | 65.2% | 0.81 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 13 - 17 | -4 | 59.6 | 65.2% | 0.79 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 17 - 16 | +1 | 87.3 | 82.6% | 1.21 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 17 - 14 | +3 | 79.9 | 87.0% | 1.20 |
Marcelo 'coldzera' David | 13 - 15 | -2 | 63.0 | 78.3% | 0.94 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 12 - 16 | -4 | 67.4 | 60.9% | 0.86 |
Lucas 'nqz' Soares | 10 - 11 | -1 | 41.7 | 69.6% | 0.80 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'naitte' Maia | 21 - 12 | +9 | 154.7 | 100.0% | 2.32 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 16 - 6 | +10 | 103.9 | 93.3% | 1.85 |
João 'matios' Guedes | 15 - 9 | +6 | 81.7 | 93.3% | 1.50 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 12 - 9 | +3 | 94.7 | 73.3% | 1.33 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 7 - 8 | -1 | 38.9 | 80.0% | 0.88 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 11 - 14 | -3 | 82.9 | 66.7% | 0.93 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 10 - 13 | -3 | 73.4 | 53.3% | 0.85 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 10 - 15 | -5 | 56.6 | 66.7% | 0.70 |
Marcelo 'coldzera' David | 9 - 14 | -5 | 61.2 | 73.3% | 0.70 |
Lucas 'nqz' Soares | 4 - 15 | -11 | 44.1 | 46.7% | 0.40 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 16 - 16 | +0 | 94.5 | 60.0% | 1.04 |
João 'naitte' Maia | 13 - 16 | -3 | 74.4 | 70.0% | 0.97 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 11 - 16 | -5 | 60.4 | 50.0% | 0.79 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 10 - 15 | -5 | 46.1 | 70.0% | 0.71 |
João 'matios' Guedes | 6 - 17 | -11 | 30.6 | 45.0% | 0.33 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'coldzera' David | 26 - 9 | +17 | 127.6 | 90.0% | 2.01 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 15 - 12 | +3 | 93.3 | 80.0% | 1.26 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 14 - 12 | +2 | 84.0 | 75.0% | 1.18 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 13 - 12 | +1 | 60.5 | 80.0% | 1.07 |
Lucas 'nqz' Soares | 12 - 11 | +1 | 55.1 | 80.0% | 1.04 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ODDIK e Legacy é parte de ESL Challenger Atlanta 2023 South America Open Qualifier e foi jogado em 22 de outubro de 2023 às 18:20
ODDIK era ranqueado 129 no mundo nesses tempos e encara Legacy que está no número 69 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Ancient e Anubis
Escalações da partida da ODDIK
WOOD7, matios, naitte, Tuurtle e ponter
Escalações da partida da Legacy
coldzera, dumau, NEKIZ, nqz e latto
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)