BESTIA
BESTIA vs. LRV dicas & odds
CCT South America Series 9
11 de agosto, 202311 ago., 2023
2 - 0
LRV
Anubis
LRV
BANIU
Vertigo
BESTIABESTIA
BANIU
Inferno
LRV
PICKOU
BESTIABESTIA
16
11
LRV
Overpass
BESTIABESTIA
PICKOU
BESTIABESTIA
16
11
LRV
Mirage
LRV
BANIU
Nuke
BESTIABESTIA
BANIU
Ancient
DECIDER
BESTIABESTIA
LRV
Lineup
BESTIA
#70
Noktse
meyern
deco
luchov
tomaszin
72,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
LRV
#142
christo
tom1jed
1962
reversive
zock
57,1%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio 'meyern' Meyer | 47 - 29 | +18 | 88.2 | 83.3% | 1.37 |
Marcos 'deco' Amato | 36 - 31 | +5 | 79.5 | 88.9% | 1.26 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 41 - 31 | +10 | 81.2 | 79.6% | 1.22 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 35 - 31 | +4 | 80.1 | 77.8% | 1.21 |
Luciano 'luchov' Herrera | 37 - 32 | +5 | 59.6 | 81.5% | 1.07 |
LRV | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tom1jed' Rivero | 31 - 43 | -12 | 81.4 | 66.7% | 0.96 |
Thomas 'christo' Navales | 35 - 37 | -2 | 62.6 | 66.7% | 0.96 |
Gabriel '1962' Sinopoli | 29 - 42 | -13 | 66.9 | 63.0% | 0.83 |
Roberto 'reversive' Themtham | 30 - 37 | -7 | 61.2 | 61.1% | 0.82 |
Mauro 'zock' Da Silva | 27 - 37 | -10 | 56.9 | 61.1% | 0.80 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio 'meyern' Meyer | 28 - 12 | +16 | 92.8 | 88.9% | 1.57 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 22 - 16 | +6 | 88.4 | 77.8% | 1.21 |
Luciano 'luchov' Herrera | 21 - 15 | +6 | 65.1 | 85.2% | 1.21 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 18 - 20 | -2 | 96.0 | 70.4% | 1.18 |
Marcos 'deco' Amato | 13 - 16 | -3 | 65.1 | 85.2% | 1.02 |
LRV | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Thomas 'christo' Navales | 19 - 18 | +1 | 67.7 | 74.1% | 1.07 |
Roberto 'reversive' Themtham | 20 - 20 | +0 | 77.8 | 63.0% | 0.97 |
Gabriel '1962' Sinopoli | 16 - 22 | -6 | 79.0 | 55.6% | 0.90 |
Mauro 'zock' Da Silva | 13 - 19 | -6 | 56.1 | 48.1% | 0.70 |
Tomas 'tom1jed' Rivero | 9 - 23 | -14 | 60.6 | 51.9% | 0.65 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 23 - 15 | +8 | 93.9 | 92.6% | 1.53 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 17 - 11 | +6 | 64.3 | 85.2% | 1.24 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 19 - 15 | +4 | 74.1 | 81.5% | 1.23 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 19 - 17 | +2 | 83.6 | 77.8% | 1.16 |
Luciano 'luchov' Herrera | 16 - 17 | -1 | 54.1 | 77.8% | 0.94 |
LRV | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tomas 'tom1jed' Rivero | 22 - 20 | +2 | 102.2 | 81.5% | 1.31 |
Mauro 'zock' Da Silva | 14 - 18 | -4 | 57.6 | 74.1% | 0.92 |
Thomas 'christo' Navales | 16 - 19 | -3 | 57.5 | 59.3% | 0.85 |
Gabriel '1962' Sinopoli | 13 - 20 | -7 | 54.7 | 70.4% | 0.77 |
Roberto 'reversive' Themtham | 10 - 17 | -7 | 44.6 | 59.3% | 0.69 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre BESTIA e LRV é parte de CCT South America Series 9 e foi jogado em 11 de agosto de 2023 às 13:35
BESTIA era ranqueado 70 no mundo nesses tempos e encara LRV que está no número 142 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Overpass e Ancient
Escalações da partida da BESTIA
Noktse, meyern, deco, luchov e tomaszin
Escalações da partida da LRV
christo, tom1jed, 1962, reversive e zock
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Em média, Valve muda map pool 5 meses antes do Major
(0)
Veja a Overpass antes e depois das mudanças
(0)
cadiaN critica mudanças na Train
(0)
EliGE se classifica para o 14° Major
(0)
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)