Paquetá
Paquetá vs. W7M dicas & odds
CCT South America Series 9
10 de agosto, 202310 ago., 2023
2 - 0
W7M
Vertigo
W7M
BANIU
Inferno
Paquetá
BANIU
Ancient
W7M
PICKOU
Paquetá
16
13
W7M
Nuke
Paquetá
PICKOU
Paquetá
19
16
W7M
Overpass
W7M
BANIU
Anubis
Paquetá
BANIU
Mirage
DECIDER
Paquetá
W7M
Lineup
Paquetá
#126
hardzao
venomzera
nython
destiny
short
54,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
W7M
#117
jz
zede
fokiu
saadzin
stormzyn
56,5%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'nython' Lino | 57 - 35 | +22 | 88.0 | 70.3% | 1.30 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 44 - 44 | +0 | 78.0 | 59.4% | 1.03 |
Lucas 'destiny' Bullo | 43 - 39 | +4 | 71.4 | 67.2% | 1.03 |
Paulo 'short' Ballardini | 33 - 42 | -9 | 62.5 | 68.8% | 0.90 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 38 - 47 | -9 | 67.1 | 59.4% | 0.88 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 46 - 36 | +10 | 74.1 | 76.6% | 1.22 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 49 - 49 | +0 | 83.7 | 64.1% | 1.11 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 40 - 43 | -3 | 69.2 | 60.9% | 0.96 |
Joao 'jz' Lourenço | 38 - 44 | -6 | 67.7 | 64.1% | 0.91 |
Vinicius 'zede' Reis | 31 - 43 | -12 | 61.1 | 59.4% | 0.83 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'destiny' Bullo | 26 - 16 | +10 | 87.7 | 75.9% | 1.33 |
Gabriel 'nython' Lino | 21 - 20 | +1 | 88.1 | 62.1% | 1.07 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 21 - 22 | -1 | 76.6 | 62.1% | 0.97 |
Paulo 'short' Ballardini | 17 - 20 | -3 | 64.7 | 65.5% | 0.93 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 15 - 22 | -7 | 64.3 | 58.6% | 0.80 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 27 - 19 | +8 | 105.0 | 79.3% | 1.53 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 23 - 24 | -1 | 85.4 | 65.5% | 1.07 |
Joao 'jz' Lourenço | 20 - 20 | +0 | 75.4 | 65.5% | 1.05 |
Vinicius 'zede' Reis | 16 - 18 | -2 | 63.2 | 62.1% | 0.99 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 13 - 19 | -6 | 49.5 | 51.7% | 0.73 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'nython' Lino | 36 - 15 | +21 | 87.8 | 77.1% | 1.51 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 23 - 22 | +1 | 79.1 | 57.1% | 1.08 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 23 - 25 | -2 | 69.4 | 60.0% | 0.96 |
Paulo 'short' Ballardini | 16 - 22 | -6 | 60.7 | 71.4% | 0.88 |
Lucas 'destiny' Bullo | 17 - 23 | -6 | 57.9 | 60.0% | 0.80 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'fokiu' Paulo | 27 - 24 | +3 | 85.5 | 68.6% | 1.16 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 26 - 25 | +1 | 82.3 | 62.9% | 1.15 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 19 - 17 | +2 | 48.6 | 74.3% | 1.00 |
Joao 'jz' Lourenço | 18 - 24 | -6 | 61.3 | 62.9% | 0.79 |
Vinicius 'zede' Reis | 15 - 25 | -10 | 59.4 | 57.1% | 0.72 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Paquetá e W7M é parte de CCT South America Series 9 e foi jogado em 10 de agosto de 2023 às 19:55
Paquetá era ranqueado 126 no mundo nesses tempos e encara W7M que está no número 117 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Ancient
Escalações da partida da Paquetá
hardzao, venomzera, nython, destiny e short
Escalações da partida da W7M
jz, zede, fokiu, saadzin e stormzyn
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Em média, Valve muda map pool 5 meses antes do Major
(0)
Veja a Overpass antes e depois das mudanças
(0)
cadiaN critica mudanças na Train
(0)
EliGE se classifica para o 14° Major
(0)
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)