Paquetá
Paquetá vs. The Union dicas & odds
CCT South America Series 7
5 de maio, 20235 mai., 2023
2 - 1
The Union
Overpass
The Union
BANIU
Ancient
Paquetá
BANIU
Inferno
The Union
PICKOU
Paquetá
16
9
The Union
Nuke
Paquetá
PICKOU
Paquetá
7
16
The Union
Mirage
The Union
BANIU
Anubis
Paquetá
BANIU
Vertigo
DECIDER
Paquetá
16
4
The Union
Lineup
Paquetá
#49
ALLE
venomzera
nython
destiny
yel
61,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
The Union
#154
koala
happ
hoax
frostezoR
rainny
45,5%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'nython' Lino | 54 - 39 | +15 | 75.1 | 73.5% | 1.26 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 51 - 48 | +3 | 89.0 | 73.5% | 1.23 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 51 - 35 | +16 | 73.1 | 75.0% | 1.21 |
Lucas 'destiny' Bullo | 40 - 45 | -5 | 76.4 | 73.5% | 1.00 |
Gustavo 'yel' Knittel | 35 - 36 | -1 | 60.1 | 73.5% | 0.97 |
The Union | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'rainny' Silva | 46 - 45 | +1 | 72.1 | 72.1% | 1.05 |
João 'koala' Pfeffer | 45 - 41 | +4 | 71.0 | 70.6% | 0.97 |
Guilherme 'happ' Bento | 41 - 47 | -6 | 64.2 | 57.4% | 0.83 |
Cássio 'frostezoR' Bergamo | 32 - 49 | -17 | 71.5 | 63.2% | 0.82 |
Marcos 'hoax' Henrique | 38 - 50 | -12 | 56.9 | 58.8% | 0.75 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'nython' Lino | 24 - 9 | +15 | 88.0 | 88.0% | 1.64 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 17 - 16 | +1 | 99.8 | 72.0% | 1.23 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 17 - 11 | +6 | 70.6 | 80.0% | 1.13 |
Lucas 'destiny' Bullo | 13 - 15 | -2 | 74.6 | 76.0% | 1.01 |
Gustavo 'yel' Knittel | 15 - 11 | +4 | 54.0 | 72.0% | 0.99 |
The Union | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'rainny' Silva | 15 - 17 | -2 | 68.0 | 72.0% | 1.07 |
Guilherme 'happ' Bento | 13 - 18 | -5 | 60.0 | 44.0% | 0.78 |
Cássio 'frostezoR' Bergamo | 10 - 18 | -8 | 58.9 | 48.0% | 0.72 |
João 'koala' Pfeffer | 10 - 15 | -5 | 53.6 | 60.0% | 0.67 |
Marcos 'hoax' Henrique | 13 - 19 | -6 | 49.6 | 48.0% | 0.62 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandre 'ALLE' Santos | 14 - 16 | -2 | 69.7 | 56.5% | 0.95 |
Gabriel 'nython' Lino | 15 - 19 | -4 | 62.5 | 47.8% | 0.86 |
Carlos 'venomzera' Eduardo | 15 - 20 | -5 | 62.3 | 60.9% | 0.83 |
Gustavo 'yel' Knittel | 11 - 18 | -7 | 66.0 | 56.5% | 0.77 |
Lucas 'destiny' Bullo | 11 - 18 | -7 | 60.1 | 65.2% | 0.68 |
The Union | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
João 'koala' Pfeffer | 24 - 11 | +13 | 95.6 | 87.0% | 1.52 |
Guilherme 'happ' Bento | 21 - 14 | +7 | 89.9 | 73.9% | 1.25 |
Marcos 'hoax' Henrique | 18 - 14 | +4 | 79.7 | 78.3% | 1.23 |
Rafael 'rainny' Silva | 16 - 13 | +3 | 75.0 | 78.3% | 1.20 |
Cássio 'frostezoR' Bergamo | 12 - 14 | -2 | 78.0 | 73.9% | 0.97 |
Paquetá | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Carlos 'venomzera' Eduardo | 19 - 12 | +7 | 106.2 | 90.0% | 1.72 |
Alexandre 'ALLE' Santos | 20 - 8 | +12 | 80.2 | 90.0% | 1.69 |
Lucas 'destiny' Bullo | 16 - 12 | +4 | 97.3 | 80.0% | 1.39 |
Gabriel 'nython' Lino | 15 - 11 | +4 | 73.7 | 85.0% | 1.29 |
Gustavo 'yel' Knittel | 9 - 7 | +2 | 60.9 | 95.0% | 1.22 |
The Union | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rafael 'rainny' Silva | 15 - 15 | +0 | 74.0 | 65.0% | 0.87 |
Cássio 'frostezoR' Bergamo | 10 - 17 | -7 | 79.8 | 70.0% | 0.81 |
João 'koala' Pfeffer | 11 - 15 | -4 | 64.5 | 65.0% | 0.75 |
Guilherme 'happ' Bento | 7 - 15 | -8 | 39.8 | 55.0% | 0.48 |
Marcos 'hoax' Henrique | 7 - 17 | -10 | 39.8 | 50.0% | 0.40 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Paquetá e The Union é parte de CCT South America Series 7 e foi jogado em 5 de maio de 2023 às 16:00
Paquetá era ranqueado 49 no mundo nesses tempos e encara The Union que está no número 154 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Vertigo
Escalações da partida da Paquetá
ALLE, venomzera, nython, destiny e yel
Escalações da partida da The Union
koala, happ, hoax, frostezoR e rainny
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)