O PLANO
O PLANO vs. 00NATION dicas & odds
IEM Rio 2023 South America Closed Qualifier
15 de fevereiro, 202315 fev., 2023
0 - 2
00NATION
Ancient
O PLANOO PLANO
BANIU
Vertigo
00NATION
BANIU
Inferno
O PLANOO PLANO
PICKOU
O PLANOO PLANO
6
16
00NATION
Overpass
00NATION
PICKOU
O PLANOO PLANO
6
16
00NATION
Anubis
O PLANOO PLANO
BANIU
Nuke
00NATION
BANIU
Mirage
DECIDER
O PLANOO PLANO
00NATION
Lineup
O PLANO
#118
lub
decenty
shz
kNgV-
piriajr
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
00NATION
#48
coldzera
dumau
latto
TACO
nqz
63,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
O PLANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vito 'kNgV-' Giuseppe | 26 - 31 | -5 | 60.4 | 61.4% | 0.85 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 25 - 33 | -8 | 64.8 | 50.0% | 0.82 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 22 - 35 | -13 | 56.1 | 59.1% | 0.72 |
Bruno 'shz' Martinelli | 18 - 33 | -15 | 63.1 | 56.8% | 0.65 |
Lucas 'lub' Baracat | 16 - 36 | -20 | 47.9 | 45.5% | 0.53 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'coldzera' David | 34 - 19 | +15 | 89.2 | 75.0% | 1.46 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 37 - 24 | +13 | 94.4 | 79.5% | 1.43 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 38 - 20 | +18 | 81.6 | 79.5% | 1.38 |
Epitacio 'TACO' de Melo | 28 - 19 | +9 | 70.4 | 81.8% | 1.22 |
Lucas 'nqz' Soares | 30 - 25 | +5 | 64.9 | 72.7% | 1.16 |
O PLANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 16 - 17 | -1 | 77.4 | 45.5% | 0.96 |
Vito 'kNgV-' Giuseppe | 12 - 17 | -5 | 60.7 | 59.1% | 0.76 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 11 - 19 | -8 | 59.6 | 54.5% | 0.69 |
Bruno 'shz' Martinelli | 6 - 17 | -11 | 46.5 | 45.5% | 0.47 |
Lucas 'lub' Baracat | 7 - 20 | -13 | 49.1 | 40.9% | 0.45 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'coldzera' David | 19 - 9 | +10 | 106.0 | 81.8% | 1.69 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 21 - 9 | +12 | 84.0 | 77.3% | 1.47 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 20 - 11 | +9 | 87.7 | 72.7% | 1.42 |
Epitacio 'TACO' de Melo | 16 - 10 | +6 | 78.1 | 77.3% | 1.26 |
Lucas 'nqz' Soares | 14 - 13 | +1 | 61.6 | 72.7% | 1.12 |
O PLANO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vito 'kNgV-' Giuseppe | 14 - 14 | +0 | 60.0 | 63.6% | 0.95 |
Bruno 'shz' Martinelli | 12 - 16 | -4 | 79.7 | 68.2% | 0.86 |
Lucas 'decenty' Bacelar | 11 - 16 | -5 | 52.5 | 63.6% | 0.76 |
Guilherme 'piriajr' Barbosa | 9 - 16 | -7 | 52.3 | 54.5% | 0.69 |
Lucas 'lub' Baracat | 9 - 16 | -7 | 46.6 | 50.0% | 0.62 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 17 - 13 | +4 | 101.1 | 86.4% | 1.47 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 17 - 11 | +6 | 79.2 | 81.8% | 1.31 |
Marcelo 'coldzera' David | 15 - 10 | +5 | 72.5 | 68.2% | 1.29 |
Lucas 'nqz' Soares | 16 - 12 | +4 | 68.1 | 72.7% | 1.19 |
Epitacio 'TACO' de Melo | 12 - 9 | +3 | 62.6 | 86.4% | 1.18 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre O PLANO e 00NATION é parte de IEM Rio 2023 South America Closed Qualifier e foi jogado em 15 de fevereiro de 2023 às 21:00
O PLANO era ranqueado 118 no mundo nesses tempos e encara 00NATION que está no número 48 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Overpass
Escalações da partida da O PLANO
lub, decenty, shz, kNgV- e piriajr
Escalações da partida da 00NATION
coldzera, dumau, latto, TACO e nqz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)