Outsiders
Outsiders vs. Movistar Riders dicas & odds
ESL Challenger Valencia 2022
3 de julho, 20223 jul., 2022
1 - 2
Movistar Riders
Dust2
Movistar Riders
BANIU
Nuke
Outsiders
BANIU
Inferno
Movistar Riders
PICKOU
Outsiders
16
9
Movistar Riders
Overpass
Outsiders
PICKOU
Outsiders
14
16
Movistar Riders
Mirage
Movistar Riders
BANIU
Ancient
Outsiders
BANIU
Vertigo
DECIDER
Outsiders
14
16
Movistar Riders
Lineup
Outsiders
#15
n0rb3r7
Jame
Qikert
FL1T
fame
60,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Movistar Riders
#18
alex
mopoz
DeathZz
SunPayus
dav1g
45,5%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Outsiders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alexey 'Qikert' Golubev | 62 - 60 | +2 | 86.5 | 65.9% | 1.14 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 58 - 55 | +3 | 77.8 | 74.1% | 1.05 |
Petr 'fame' Bolyshev | 58 - 56 | +2 | 67.0 | 71.8% | 1.05 |
Dzhami 'Jame' Ali | 51 - 44 | +7 | 54.5 | 71.8% | 1.02 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 47 - 62 | -15 | 69.0 | 71.8% | 0.96 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 65 - 60 | +5 | 77.4 | 76.5% | 1.16 |
Álvaro 'SunPayus' García | 57 - 50 | +7 | 75.0 | 70.6% | 1.12 |
Alejandro 'alex' Masanet | 56 - 54 | +2 | 81.0 | 74.1% | 1.10 |
Raúl 'DeathZz' Jordán Nieto | 47 - 52 | -5 | 58.0 | 77.6% | 0.92 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 51 - 64 | -13 | 67.9 | 67.1% | 0.92 |
Outsiders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 24 - 13 | +11 | 86.9 | 76.0% | 1.44 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 18 - 18 | +0 | 96.0 | 64.0% | 1.18 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 16 - 15 | +1 | 73.2 | 84.0% | 1.14 |
Dzhami 'Jame' Ali | 13 - 10 | +3 | 49.6 | 76.0% | 1.12 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 17 - 14 | +3 | 72.6 | 76.0% | 1.12 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'alex' Masanet | 16 - 16 | +0 | 87.1 | 64.0% | 1.02 |
Álvaro 'SunPayus' García | 16 - 16 | +0 | 70.1 | 64.0% | 1.00 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 14 - 20 | -6 | 62.7 | 72.0% | 0.87 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 16 - 22 | -6 | 68.6 | 60.0% | 0.86 |
Raúl 'DeathZz' Jordán Nieto | 8 - 18 | -10 | 31.7 | 64.0% | 0.58 |
Outsiders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami 'Jame' Ali | 22 - 17 | +5 | 68.2 | 73.3% | 1.15 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 20 - 19 | +1 | 70.5 | 70.0% | 1.11 |
Petr 'fame' Bolyshev | 18 - 22 | -4 | 65.1 | 83.3% | 1.05 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 22 - 19 | +3 | 72.6 | 73.3% | 1.00 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 13 - 24 | -11 | 62.4 | 70.0% | 0.85 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 22 - 17 | +5 | 77.6 | 86.7% | 1.23 |
Álvaro 'SunPayus' García | 21 - 18 | +3 | 79.8 | 66.7% | 1.14 |
Raúl 'DeathZz' Jordán Nieto | 19 - 17 | +2 | 69.9 | 83.3% | 1.12 |
Alejandro 'alex' Masanet | 19 - 21 | -2 | 75.3 | 83.3% | 1.12 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 20 - 22 | -2 | 63.7 | 66.7% | 0.90 |
Outsiders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alexey 'Qikert' Golubev | 24 - 23 | +1 | 94.6 | 63.3% | 1.16 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 19 - 22 | -3 | 87.3 | 73.3% | 1.03 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 18 - 23 | -5 | 72.2 | 63.3% | 0.96 |
Dzhami 'Jame' Ali | 16 - 17 | -1 | 44.7 | 66.7% | 0.84 |
Petr 'fame' Bolyshev | 16 - 21 | -5 | 52.4 | 56.7% | 0.76 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 27 - 21 | +6 | 84.5 | 80.0% | 1.36 |
Álvaro 'SunPayus' García | 20 - 16 | +4 | 74.2 | 80.0% | 1.22 |
Alejandro 'alex' Masanet | 21 - 17 | +4 | 81.6 | 73.3% | 1.15 |
Raúl 'DeathZz' Jordán Nieto | 20 - 17 | +3 | 68.0 | 83.3% | 1.04 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 17 - 22 | -5 | 76.4 | 63.3% | 0.98 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Outsiders e Movistar Riders é parte de ESL Challenger Valencia 2022 e foi jogado em 3 de julho de 2022 às 12:25
Outsiders era ranqueado 15 no mundo nesses tempos e encara Movistar Riders que está no número 18 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Overpass e Vertigo
Escalações da partida da Outsiders
n0rb3r7, Jame, Qikert, FL1T e fame
Escalações da partida da Movistar Riders
alex, mopoz, DeathZz, SunPayus e dav1g
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Comunidade critica Valve por mudança no Major; entenda
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)