MIBR
MIBR vs. Rare Atom dicas & odds
ESL Challenger Valencia 2022
2 de julho, 20222 jul., 2022
0 - 2
Rare Atom
Dust2
Rare Atom
BANIU
Vertigo
MIBRMIBR
BANIU
Inferno
Rare Atom
PICKOU
MIBRMIBR
7
16
Rare Atom
Overpass
MIBRMIBR
PICKOU
MIBRMIBR
29
31
Rare Atom
Ancient
Rare Atom
BANIU
Nuke
MIBRMIBR
BANIU
Mirage
DECIDER
MIBRMIBR
Rare Atom
Lineup
MIBR
#20
chelo
JOTA
exit
Tuurtle
brnz4n
54,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Rare Atom
#50
Moseyuh
Mercury
advent
JamYoung
kaze
81,8%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 62 - 46 | +16 | 80.1 | 80.7% | 1.19 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 68 - 57 | +11 | 83.0 | 73.5% | 1.16 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 51 - 57 | -6 | 72.9 | 71.1% | 1.00 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 53 - 62 | -9 | 70.7 | 68.7% | 0.98 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 39 - 60 | -21 | 60.1 | 62.7% | 0.79 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jingxiang 'Mercury' Wang | 69 - 56 | +13 | 85.4 | 72.3% | 1.23 |
Yi 'JamYoung' Yang | 61 - 50 | +11 | 78.7 | 74.7% | 1.23 |
Qianhao 'Moseyuh' Chen | 61 - 52 | +9 | 82.2 | 71.1% | 1.19 |
Andrew 'kaze' Khong | 59 - 53 | +6 | 70.9 | 73.5% | 1.10 |
Zhuo 'advent' Liang | 32 - 62 | -30 | 51.7 | 60.2% | 0.65 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 15 | +5 | 77.7 | 78.3% | 1.24 |
Raphael 'exit' Lacerda | 13 - 11 | +2 | 76.2 | 78.3% | 1.11 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 16 - 15 | +1 | 80.3 | 82.6% | 1.09 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 7 - 17 | -10 | 58.3 | 60.9% | 0.68 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 8 - 16 | -8 | 39.4 | 60.9% | 0.54 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Qianhao 'Moseyuh' Chen | 19 - 13 | +6 | 90.7 | 82.6% | 1.44 |
Yi 'JamYoung' Yang | 14 - 9 | +5 | 66.3 | 82.6% | 1.31 |
Jingxiang 'Mercury' Wang | 19 - 14 | +5 | 80.7 | 78.3% | 1.29 |
Andrew 'kaze' Khong | 17 - 12 | +5 | 66.5 | 69.6% | 1.17 |
Zhuo 'advent' Liang | 5 - 16 | -11 | 44.2 | 65.2% | 0.63 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 49 - 35 | +14 | 81.7 | 81.7% | 1.23 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 45 - 46 | -1 | 82.7 | 71.7% | 1.16 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 48 - 42 | +6 | 85.0 | 71.7% | 1.13 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 35 - 42 | -7 | 70.0 | 66.7% | 0.98 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 32 - 43 | -11 | 60.7 | 63.3% | 0.85 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jingxiang 'Mercury' Wang | 50 - 42 | +8 | 87.2 | 70.0% | 1.21 |
Yi 'JamYoung' Yang | 47 - 41 | +6 | 83.5 | 71.7% | 1.20 |
Qianhao 'Moseyuh' Chen | 42 - 39 | +3 | 79.0 | 66.7% | 1.09 |
Andrew 'kaze' Khong | 42 - 41 | +1 | 72.5 | 75.0% | 1.07 |
Zhuo 'advent' Liang | 27 - 46 | -19 | 54.6 | 58.3% | 0.67 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR e Rare Atom é parte de ESL Challenger Valencia 2022 e foi jogado em 2 de julho de 2022 às 09:00
MIBR era ranqueado 20 no mundo nesses tempos e encara Rare Atom que está no número 50 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Overpass
Escalações da partida da MIBR
chelo, JOTA, exit, Tuurtle e brnz4n
Escalações da partida da Rare Atom
Moseyuh, Mercury, advent, JamYoung e kaze
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)