Gods Reign

Gods Reign vs. Eruption dicas & odds

BLAST.tv Austin Major 2025 Asia Regional Qualifier
15 de abril, 202515 abr., 2025
0 - 2
Eruption
Nuke
BANIU
Inferno
BANIU
Ancient
PICKOU
2
13
Anubis
PICKOU
6
13
Train
BANIU
Dust2
BANIU
Mirage
DECIDER
Lineup
Gods Reign
#107
Saad 'PokemoN' Ahmad
PokemoN
Aakash 'Ph1NNN' Bose
Índia Ph1NNN
Harsh 'f1redup' Jain
Índia f1redup
Bhavesh 'Bhavi' Sejwani
Índia Bhavi
Kiran 'Rossi' Rudresh
Índia Rossi
39,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Eruption
#95
Tengis 'sk0R' Batjargal
sk0R
Uuganbayar 'NEUZ' Nyam-Otgon
NEUZ
Davaasuren 'fury5k' Ganbaatar
fury5k
Telmen 'MagnumZ' Khurelkhuu
MagnumZ
Tengis 'sideffect' Purevsuren
sideffect
50,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Gods Reign K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Saad 'PokemoN' Ahmad 25 - 32 -7 88.7 70.6% 1.00
Índia Harsh 'f1redup' Jain 24 - 29 -5 71.2 61.8% 0.92
Índia Kiran 'Rossi' Rudresh 19 - 28 -9 63.9 67.6% 0.79
Índia Bhavesh 'Bhavi' Sejwani 16 - 31 -15 55.9 50.0% 0.59
Índia Aakash 'Ph1NNN' Bose 13 - 30 -17 51.6 41.2% 0.47
Eruption K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Telmen 'MagnumZ' Khurelkhuu 30 - 13 +17 77.0 100.0% 1.62
Tengis 'sk0R' Batjargal 29 - 23 +6 101.3 82.4% 1.51
Davaasuren 'fury5k' Ganbaatar 31 - 18 +13 103.7 76.5% 1.49
Uuganbayar 'NEUZ' Nyam-Otgon 33 - 25 +8 105.8 82.4% 1.41
Tengis 'sideffect' Purevsuren 27 - 18 +9 72.6 76.5% 1.19
Gods Reign K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Saad 'PokemoN' Ahmad 13 - 14 -1 107.9 73.3% 1.20
Índia Aakash 'Ph1NNN' Bose 9 - 14 -5 70.7 53.3% 0.72
Índia Kiran 'Rossi' Rudresh 8 - 13 -5 56.7 66.7% 0.72
Índia Harsh 'f1redup' Jain 5 - 14 -9 38.2 46.7% 0.44
Índia Bhavesh 'Bhavi' Sejwani 4 - 15 -11 32.8 53.3% 0.32
1 - 1
2 - 10
0 - 1
1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
1 - 9
1 - 10
2 - 11
2 - 12
2 - 13
Eruption K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Davaasuren 'fury5k' Ganbaatar 15 - 5 +10 112.3 86.7% 1.82
Tengis 'sk0R' Batjargal 14 - 10 +4 119.3 93.3% 1.75
Telmen 'MagnumZ' Khurelkhuu 12 - 6 +6 71.9 100.0% 1.59
Uuganbayar 'NEUZ' Nyam-Otgon 15 - 12 +3 98.3 86.7% 1.47
Tengis 'sideffect' Purevsuren 14 - 6 +8 76.6 86.7% 1.45
Gods Reign K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Índia Harsh 'f1redup' Jain 19 - 15 +4 97.3 73.7% 1.39
Saad 'PokemoN' Ahmad 12 - 18 -6 73.5 68.4% 0.95
Índia Kiran 'Rossi' Rudresh 11 - 15 -4 69.6 68.4% 0.86
Índia Bhavesh 'Bhavi' Sejwani 12 - 16 -4 74.1 47.4% 0.82
Índia Aakash 'Ph1NNN' Bose 4 - 16 -12 36.5 31.6% 0.32
1 - 0
2 - 0
3 - 6
4 - 7
5 - 8
6 - 8
2 - 1
2 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
3 - 7
4 - 8
6 - 9
6 - 10
6 - 11
6 - 12
6 - 13
Eruption K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Telmen 'MagnumZ' Khurelkhuu 18 - 7 +11 81.0 100.0% 1.65
Uuganbayar 'NEUZ' Nyam-Otgon 18 - 13 +5 111.8 78.9% 1.41
Tengis 'sk0R' Batjargal 15 - 13 +2 87.1 73.7% 1.34
Davaasuren 'fury5k' Ganbaatar 16 - 13 +3 96.9 68.4% 1.26
Tengis 'sideffect' Purevsuren 13 - 12 +1 69.5 68.4% 1.00
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Gods Reign e Eruption é parte de BLAST.tv Austin Major 2025 Asia Regional Qualifier e foi jogado em 15 de abril de 2025 às 08:15

Gods Reign era ranqueado 107 no mundo nesses tempos e encara Eruption que está no número 95 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis

Escalações da partida da Gods Reign
PokemoN, Ph1NNN, f1redup, Bhavi e Rossi
Escalações da partida da Eruption
sk0R, NEUZ, fury5k, MagnumZ e sideffect
Você precisa estar logado para fazer um comentário.