PARIVISION
PARIVISION vs. B8 dicas & odds
RES Showdown 1 Closed Qualifier
5 de fevereiro, 20255 fev., 2025
1 - 2
B8
Nuke
PARIVISIONPARIVISION
BANIU
Train
B8B8
BANIU
Dust2
PARIVISIONPARIVISION
PICKOU
PARIVISIONPARIVISION
5
13
B8B8
Anubis
B8B8
PICKOU
PARIVISIONPARIVISION
13
8
B8B8
Mirage
PARIVISIONPARIVISION
BANIU
Inferno
B8B8
BANIU
Ancient
DECIDER
PARIVISIONPARIVISION
8
13
B8B8
Lineup
PARIVISION
#42
Jame
BELCHONOKK
TRAVIS
nota
Qikert
76,9%
Taxa de vitórias
10partidas
Sequência de vitórias
Lineup
B8
#30
esenthial
kensizor
headtr1ck
npl
alex666
46,2%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
PARIVISION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'BELCHONOKK' Yasinskiy | 45 - 44 | +1 | 92.7 | 78.3% | 1.20 |
Dzhami 'Jame' Ali | 43 - 36 | +7 | 69.7 | 70.0% | 1.01 |
Emil 'nota' Moskvitin | 35 - 45 | -10 | 57.0 | 71.7% | 0.86 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 33 - 43 | -10 | 60.7 | 68.3% | 0.82 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 27 - 42 | -15 | 65.4 | 66.7% | 0.77 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 48 - 42 | +6 | 92.2 | 75.0% | 1.28 |
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 42 - 30 | +12 | 71.4 | 83.3% | 1.16 |
Artem 'kensizor' Kapran | 40 - 36 | +4 | 65.6 | 76.7% | 1.11 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 40 - 39 | +1 | 73.5 | 75.0% | 1.10 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 39 - 36 | +3 | 77.7 | 75.0% | 1.06 |
PARIVISION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'BELCHONOKK' Yasinskiy | 12 - 14 | -2 | 89.6 | 77.8% | 1.03 |
Dzhami 'Jame' Ali | 15 - 14 | +1 | 81.2 | 72.2% | 1.01 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 7 - 14 | -7 | 61.6 | 61.1% | 0.72 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 8 - 16 | -8 | 58.1 | 61.1% | 0.67 |
Emil 'nota' Moskvitin | 9 - 16 | -7 | 51.7 | 50.0% | 0.60 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'kensizor' Kapran | 21 - 11 | +10 | 101.2 | 83.3% | 1.72 |
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 14 - 9 | +5 | 82.2 | 83.3% | 1.44 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 15 - 11 | +4 | 93.4 | 83.3% | 1.41 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 13 - 10 | +3 | 75.7 | 77.8% | 1.27 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 11 - 10 | +1 | 87.6 | 88.9% | 1.22 |
PARIVISION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'BELCHONOKK' Yasinskiy | 19 - 12 | +7 | 116.1 | 85.7% | 1.71 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 16 - 11 | +5 | 65.4 | 71.4% | 1.13 |
Dzhami 'Jame' Ali | 12 - 10 | +2 | 66.0 | 76.2% | 1.07 |
Emil 'nota' Moskvitin | 12 - 14 | -2 | 47.3 | 85.7% | 0.95 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 10 - 13 | -3 | 59.6 | 71.4% | 0.81 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 13 - 14 | -1 | 69.0 | 66.7% | 0.91 |
Artem 'kensizor' Kapran | 12 - 14 | -2 | 60.0 | 71.4% | 0.90 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 10 - 14 | -4 | 61.8 | 71.4% | 0.87 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 13 - 15 | -2 | 70.2 | 61.9% | 0.83 |
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 12 - 12 | +0 | 56.1 | 71.4% | 0.81 |
PARIVISION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emil 'nota' Moskvitin | 14 - 15 | -1 | 71.3 | 76.2% | 1.02 |
Dzhami 'Jame' Ali | 16 - 12 | +4 | 63.6 | 61.9% | 1.00 |
Andrey 'BELCHONOKK' Yasinskiy | 14 - 18 | -4 | 72.0 | 71.4% | 0.91 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 10 - 15 | -5 | 74.4 | 66.7% | 0.78 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 9 - 16 | -7 | 58.3 | 71.4% | 0.67 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 23 - 17 | +6 | 121.7 | 71.4% | 1.63 |
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 16 - 9 | +7 | 77.4 | 95.2% | 1.33 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 14 - 14 | +0 | 74.8 | 85.7% | 1.29 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 15 - 12 | +3 | 77.8 | 71.4% | 1.12 |
Artem 'kensizor' Kapran | 7 - 11 | -4 | 40.6 | 76.2% | 0.88 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre PARIVISION e B8 é parte de RES Showdown 1 Closed Qualifier e foi jogado em 5 de fevereiro de 2025 às 10:45
PARIVISION era ranqueado 42 no mundo nesses tempos e encara B8 que está no número 30 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Ancient e Anubis
Escalações da partida da PARIVISION
Jame, BELCHONOKK, TRAVIS, nota e Qikert
Escalações da partida da B8
esenthial, kensizor, headtr1ck, npl e alex666
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
donk pede exclusão de mapa do CS2
(0)
Trio ex-Tropa do TACO forma novo time
(0)
Guia: times, formato e jogos do closed qualifier da BLAST Rising
(0)
Quatro equipes avançam no qualify para BLAST Rising
(0)
Visto de jogador chega ao fim durante a IEM Katowice; entenda
(0)
Playoffs da IEM Katowice têm confrontos definidos
(0)
EliGE pede mudança na economia do CS2
(0)
Times voltam atrás em Cara ou Coroa e jogam mapa final de MD3
(0)
Eternal Fire realiza feito inédito na IEM Katowice
(0)
apEX encerra seca de uma década na IEM Katowice
(0)
Organização pausa investimento no CS
(0)
Imperial feminina abre mão de campeonato por conflito na agenda
(0)
Times decidem vencedor de partida com Cara ou Coroa
(0)
G2 tem pior campanha na IEM Katowice desde 2019
(0)
Bounty Hunters abre peneira para o Academy
(0)
FURIA desiste da PGL Cluj-Napoca
(0)
Veja quando a 9z vai estrear em 2025
(0)
sidde compara FURIA com melhores times: "Disparidade em firepower, sinergia e jogo coletivo"
(0)