Apogee
Apogee vs. CPH Wolves dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 18 Closed Qualifier
6 de fevereiro, 20256 fev., 2025
0 - 2
CPH Wolves
Inferno
CPH Wolves
BANIU
Mirage
Apogee
BANIU
Anubis
CPH Wolves
PICKOU
Apogee
4
13
CPH Wolves
Ancient
Apogee
PICKOU
Apogee
7
13
CPH Wolves
Train
CPH Wolves
BANIU
Dust2
Apogee
BANIU
Nuke
DECIDER
Apogee
CPH Wolves
Lineup
Apogee
#69
hfah
hypex
Demho
jcobbb
Prism
56,7%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
CPH Wolves
#73
Tapewaare
b1elany
Jackinho
aNdu
szejn
58,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Milan 'hypex' Polowiec | 25 - 28 | -3 | 72.9 | 73.0% | 0.97 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 22 - 29 | -7 | 74.0 | 54.1% | 0.80 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 22 - 28 | -6 | 61.1 | 59.5% | 0.75 |
Oskar 'hfah' Wroński | 17 - 33 | -16 | 58.8 | 56.8% | 0.71 |
Jakub 'jcobbb' Pietruszewski | 15 - 34 | -19 | 60.1 | 62.2% | 0.61 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 38 - 17 | +21 | 99.9 | 83.8% | 1.69 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 31 - 22 | +9 | 88.8 | 83.8% | 1.39 |
Maciej 'b1elany' Biliński | 27 - 19 | +8 | 80.4 | 83.8% | 1.30 |
Hubert 'szejn' Światły | 29 - 24 | +5 | 84.6 | 78.4% | 1.29 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 25 - 20 | +5 | 75.2 | 89.2% | 1.22 |
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jakub 'jcobbb' Pietruszewski | 10 - 16 | -6 | 80.3 | 64.7% | 0.81 |
Milan 'hypex' Polowiec | 9 - 14 | -5 | 61.7 | 64.7% | 0.76 |
Oskar 'hfah' Wroński | 8 - 16 | -8 | 63.9 | 52.9% | 0.73 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 9 - 15 | -6 | 67.8 | 41.2% | 0.71 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 6 - 15 | -9 | 42.2 | 47.1% | 0.44 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 17 - 6 | +11 | 93.9 | 94.1% | 1.70 |
Maciej 'b1elany' Biliński | 17 - 9 | +8 | 113.2 | 88.2% | 1.62 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 13 - 8 | +5 | 81.8 | 94.1% | 1.43 |
Hubert 'szejn' Światły | 14 - 9 | +5 | 84.1 | 82.4% | 1.40 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 14 - 11 | +3 | 92.2 | 82.4% | 1.39 |
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Milan 'hypex' Polowiec | 16 - 14 | +2 | 82.5 | 80.0% | 1.16 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 16 - 13 | +3 | 77.1 | 70.0% | 1.05 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 13 - 14 | -1 | 79.3 | 65.0% | 0.90 |
Oskar 'hfah' Wroński | 9 - 17 | -8 | 54.4 | 60.0% | 0.70 |
Jakub 'jcobbb' Pietruszewski | 5 - 18 | -13 | 42.9 | 60.0% | 0.47 |
CPH Wolves | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jack 'Jackinho' Ström Mattsson | 21 - 11 | +10 | 105.0 | 75.0% | 1.68 |
Andreas 'aNdu' Maasing | 17 - 11 | +6 | 85.8 | 85.0% | 1.39 |
Hubert 'szejn' Światły | 15 - 15 | +0 | 85.0 | 75.0% | 1.20 |
Maciej 'b1elany' Biliński | 10 - 10 | +0 | 52.4 | 80.0% | 1.06 |
Sindre 'Tapewaare' Ellefsen | 12 - 12 | +0 | 69.5 | 85.0% | 1.04 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Apogee e CPH Wolves é parte de CCT Season 2 Europe Series 18 Closed Qualifier e foi jogado em 6 de fevereiro de 2025 às 12:00
Apogee era ranqueado 69 no mundo nesses tempos e encara CPH Wolves que está no número 73 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Apogee
hfah, hypex, Demho, jcobbb e Prism
Escalações da partida da CPH Wolves
Tapewaare, b1elany, Jackinho, aNdu e szejn
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
BLAST explica como evitará problemas com visto no Major nos EUA
(0)
Legacy vence Fluxo e se classifica para IEM Dallas
(0)
9z anuncia saída de dgt
(0)
Jogadores da The MongolZ "lutam" em frio de -30º C
(0)
Relembre campanha brasileira na última LAN em Cluj-Napoca
(0)
CS2 começa 2025 como o esport mais assistido
(0)
Projeto sobre regulamentação dos esports completa dois anos sem ser aprovado
(0)
Compare audiência de campeonatos de CS e VALORANT
(0)
Veja as próximas datas de cortes para os campeonatos internacionais
(0)
Legacy fica a uma vitória da IEM Dallas
(0)
Imperial é 1ª eliminada do closed da IEM Dallas
(0)
Relembre jogadores brasileiros que defenderam times internacionais
(0)
Fluxo e Legacy estream com vitória no closed da IEM Dallas
(0)
Vitality é time que mais vence rounds após pauses, aponta levantamento
(0)
PGL Kraków é cancelada horas após anúncio; entenda
(0)
Valve reforça proibição de anúncios forçados em jogos na Steam
(0)
PGL anuncia eventos para o próximo biênio e implementa regra antidesistência
(0)
Blumenau sediará LAN em março; inscrições abertas
(1)