K27
K27 vs. Fire Flux dicas & odds
Exort Series 7
29 de janeiro, 202529 jan., 2025
2 - 1
Fire Flux
Ancient
K27
BANIU
Nuke
Fire Flux
BANIU
Mirage
K27
PICKOU
K27
16
13
Fire Flux
Inferno
Fire Flux
PICKOU
K27
6
13
Fire Flux
Train
K27
BANIU
Anubis
Fire Flux
BANIU
Dust2
DECIDER
K27
19
17
Fire Flux
Lineup
K27
#190
kashl1d
qw1nk1
relaxxie
xeedo
Aliot
0,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Fire Flux
#49
Banjo
ScrunK
paz
soulfly
S3NSEY
61,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
K27 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danila 'kashl1d' Dronov | 69 - 53 | +16 | 77.4 | 72.6% | 1.21 |
Karim 'relaxxie' Miftakhov | 66 - 63 | +3 | 77.7 | 71.4% | 1.14 |
Aleksey 'xeedo' Mikulich | 62 - 57 | +5 | 81.8 | 73.8% | 1.07 |
Daniil 'qw1nk1' Kabilov | 50 - 62 | -12 | 73.3 | 72.6% | 1.00 |
Nikita 'Aliot' Kovalev | 38 - 63 | -25 | 58.7 | 61.9% | 0.75 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 89 - 58 | +31 | 105.6 | 72.6% | 1.54 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 56 - 54 | +2 | 70.1 | 71.4% | 1.03 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 57 - 59 | -2 | 74.9 | 70.2% | 1.00 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 49 - 52 | -3 | 70.7 | 75.0% | 0.98 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 45 - 65 | -20 | 70.2 | 64.3% | 0.86 |
K27 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danila 'kashl1d' Dronov | 29 - 16 | +13 | 89.4 | 79.3% | 1.54 |
Karim 'relaxxie' Miftakhov | 23 - 19 | +4 | 72.7 | 75.9% | 1.18 |
Nikita 'Aliot' Kovalev | 18 - 21 | -3 | 88.6 | 75.9% | 1.12 |
Daniil 'qw1nk1' Kabilov | 17 - 22 | -5 | 73.8 | 72.4% | 1.08 |
Aleksey 'xeedo' Mikulich | 20 - 19 | +1 | 70.3 | 79.3% | 1.01 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 33 - 22 | +11 | 108.3 | 65.5% | 1.58 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 18 - 19 | -1 | 82.6 | 75.9% | 1.00 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 22 - 22 | +0 | 87.8 | 69.0% | 1.00 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 14 - 22 | -8 | 61.3 | 58.6% | 0.75 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 9 - 22 | -13 | 33.1 | 44.8% | 0.45 |
K27 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danila 'kashl1d' Dronov | 19 - 13 | +6 | 81.2 | 78.9% | 1.26 |
Daniil 'qw1nk1' Kabilov | 11 - 16 | -5 | 84.8 | 68.4% | 0.91 |
Aleksey 'xeedo' Mikulich | 11 - 16 | -5 | 66.8 | 52.6% | 0.67 |
Karim 'relaxxie' Miftakhov | 7 - 19 | -12 | 55.3 | 63.2% | 0.54 |
Nikita 'Aliot' Kovalev | 4 - 15 | -11 | 39.6 | 42.1% | 0.36 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 22 - 9 | +13 | 132.2 | 94.7% | 2.14 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 18 - 10 | +8 | 82.9 | 84.2% | 1.50 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 14 - 9 | +5 | 80.5 | 89.5% | 1.34 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 14 - 12 | +2 | 77.1 | 73.7% | 1.22 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 11 - 14 | -3 | 74.6 | 73.7% | 1.00 |
K27 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'relaxxie' Miftakhov | 36 - 25 | +11 | 93.6 | 72.2% | 1.47 |
Aleksey 'xeedo' Mikulich | 31 - 22 | +9 | 99.0 | 80.6% | 1.36 |
Daniil 'qw1nk1' Kabilov | 22 - 24 | -2 | 66.8 | 75.0% | 1.00 |
Danila 'kashl1d' Dronov | 21 - 24 | -3 | 65.7 | 63.9% | 0.95 |
Nikita 'Aliot' Kovalev | 16 - 27 | -11 | 44.8 | 61.1% | 0.70 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 29 - 22 | +7 | 93.3 | 86.1% | 1.31 |
Caner 'soulfly' Kesici | 34 - 27 | +7 | 89.5 | 66.7% | 1.23 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 21 - 25 | -4 | 63.4 | 69.4% | 0.91 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 20 - 29 | -9 | 75.0 | 63.9% | 0.89 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 17 - 24 | -7 | 55.9 | 66.7% | 0.80 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre K27 e Fire Flux é parte de Exort Series 7 e foi jogado em 29 de janeiro de 2025 às 07:30
K27 era ranqueado 190 no mundo nesses tempos e encara Fire Flux que está no número 49 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Inferno
Escalações da partida da K27
kashl1d, qw1nk1, relaxxie, xeedo e Aliot
Escalações da partida da Fire Flux
Banjo, ScrunK, paz, soulfly e S3NSEY
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja quando a 9z vai estrear em 2025
(0)
sidde compara FURIA com melhores times: "Disparidade em firepower, sinergia e jogo coletivo"
(0)
Atualização no VRS deve render mais 5 convites à FURIA
(0)
jL tem motivo inusitado para jogar de máscara na IEM Katowice
(0)
Na IEM Katowice, chelo tem 2ª pior LAN da carreira
(0)
Relembre última vez de um time brasileiro nos playoffs da IEM Katowice
(0)
FalleN avalia começo de temporada: "Momento muito complicado"
(0)
FURIA vacila na Nuke, perde para Astralis e cai na IEM Katowice
(0)
Skin pode dar vantagem ao usar SG
(0)
Floripa Stars conquista primeira Série A do ano
(0)
NiKo conta por que deixou a G2 rumo à Falcons
(0)
The MongolZ começa 2025 com classificação inédita
(0)
Inscrições para qualifiers SA da PGL Bucharest são abertas
(0)
Jame vence 1º título com nova equipe
(0)
ODDIK fica sem treinador
(0)
cadiaN projeta confronto contra FURIA
(0)
Treinador da MOUZ explica saída de siuhy
(0)
StarLadder é vendida em acordo de mais de R$ 30 milhões
(0)