Betera
Betera vs. Fire Flux dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 Europe
27 de janeiro, 202527 jan., 2025
2 - 1
Fire Flux
Train
Betera
BANIU
Nuke
Fire Flux
BANIU
Mirage
Betera
PICKOU
Betera
11
13
Fire Flux
Dust2
Fire Flux
PICKOU
Betera
13
7
Fire Flux
Inferno
Betera
BANIU
Anubis
Fire Flux
BANIU
Ancient
DECIDER
Betera
16
13
Fire Flux
Lineup
Betera
-
MaSvAl
OWNER
tENZY
h1te
supra
42,9%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Fire Flux
#49
Banjo
ScrunK
paz
soulfly
S3NSEY
64,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Betera | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mykhailo 'OWNER' Lymar | 70 - 45 | +25 | 102.3 | 86.3% | 1.51 |
Nikita 'tENZY' Kochenyuk | 56 - 48 | +8 | 86.2 | 80.8% | 1.27 |
Vladislav 'h1te' Khait | 59 - 41 | +18 | 79.6 | 78.1% | 1.20 |
Anton 'supra' Tšernobai | 45 - 53 | -8 | 63.6 | 72.6% | 0.95 |
Svyatoslav 'MaSvAl' Masko | 42 - 50 | -8 | 64.0 | 68.5% | 0.92 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 62 - 55 | +7 | 93.5 | 69.9% | 1.19 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 58 - 55 | +3 | 80.7 | 74.0% | 1.13 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 42 - 47 | -5 | 65.6 | 71.2% | 0.93 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 40 - 59 | -19 | 61.4 | 63.0% | 0.77 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 33 - 58 | -25 | 65.0 | 56.2% | 0.71 |
Betera | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'h1te' Khait | 24 - 14 | +10 | 95.4 | 79.2% | 1.40 |
Mykhailo 'OWNER' Lymar | 22 - 14 | +8 | 94.7 | 83.3% | 1.35 |
Nikita 'tENZY' Kochenyuk | 16 - 18 | -2 | 90.8 | 79.2% | 1.15 |
Anton 'supra' Tšernobai | 9 - 18 | -9 | 33.5 | 62.5% | 0.59 |
Svyatoslav 'MaSvAl' Masko | 7 - 21 | -14 | 43.2 | 45.8% | 0.44 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matias 'Banjo' Kivistö | 25 - 18 | +7 | 106.6 | 75.0% | 1.57 |
Caner 'soulfly' Kesici | 23 - 15 | +8 | 93.0 | 75.0% | 1.39 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 12 - 11 | +1 | 62.7 | 75.0% | 1.02 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 13 - 19 | -6 | 82.6 | 54.2% | 0.88 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 11 - 16 | -5 | 47.9 | 70.8% | 0.77 |
Betera | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mykhailo 'OWNER' Lymar | 21 - 11 | +10 | 114.7 | 85.0% | 1.76 |
Svyatoslav 'MaSvAl' Masko | 18 - 10 | +8 | 94.6 | 85.0% | 1.55 |
Nikita 'tENZY' Kochenyuk | 18 - 10 | +8 | 87.0 | 85.0% | 1.44 |
Vladislav 'h1te' Khait | 14 - 10 | +4 | 72.5 | 75.0% | 1.10 |
Anton 'supra' Tšernobai | 13 - 17 | -4 | 72.9 | 80.0% | 1.05 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Caner 'soulfly' Kesici | 17 - 17 | +0 | 92.0 | 70.0% | 1.12 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 16 - 15 | +1 | 72.8 | 80.0% | 1.03 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 11 - 16 | -5 | 75.9 | 75.0% | 0.94 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 10 - 18 | -8 | 55.9 | 50.0% | 0.64 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 4 - 18 | -14 | 35.0 | 40.0% | 0.36 |
Betera | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mykhailo 'OWNER' Lymar | 27 - 20 | +7 | 99.9 | 89.7% | 1.50 |
Nikita 'tENZY' Kochenyuk | 22 - 20 | +2 | 81.9 | 79.3% | 1.28 |
Anton 'supra' Tšernobai | 23 - 18 | +5 | 82.1 | 75.9% | 1.21 |
Vladislav 'h1te' Khait | 21 - 17 | +4 | 71.6 | 79.3% | 1.12 |
Svyatoslav 'MaSvAl' Masko | 17 - 19 | -2 | 60.1 | 75.9% | 0.96 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ahmet 'paz' Karahoca | 25 - 25 | +0 | 90.7 | 72.4% | 1.14 |
Caner 'soulfly' Kesici | 22 - 23 | -1 | 95.0 | 65.5% | 1.08 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 19 - 20 | -1 | 60.9 | 65.5% | 0.88 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 17 - 22 | -5 | 64.8 | 69.0% | 0.87 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 10 - 21 | -11 | 56.6 | 62.1% | 0.65 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Betera e Fire Flux é parte de ESL Challenger League Season 49 Europe e foi jogado em 27 de janeiro de 2025 às 16:00
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage e Ancient
Escalações da partida da Betera
MaSvAl, OWNER, tENZY, h1te e supra
Escalações da partida da Fire Flux
Banjo, ScrunK, paz, soulfly e S3NSEY
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja quando a 9z vai estrear em 2025
(0)
sidde compara FURIA com melhores times: "Disparidade em firepower, sinergia e jogo coletivo"
(0)
Atualização no VRS deve render mais 5 convites à FURIA
(0)
jL tem motivo inusitado para jogar de máscara na IEM Katowice
(0)
Na IEM Katowice, chelo tem 2ª pior LAN da carreira
(0)
Relembre última vez de um time brasileiro nos playoffs da IEM Katowice
(0)
FalleN avalia começo de temporada: "Momento muito complicado"
(0)
FURIA vacila na Nuke, perde para Astralis e cai na IEM Katowice
(0)
Skin pode dar vantagem ao usar SG
(0)
Floripa Stars conquista primeira Série A do ano
(0)
NiKo conta por que deixou a G2 rumo à Falcons
(0)
The MongolZ começa 2025 com classificação inédita
(0)
Inscrições para qualifiers SA da PGL Bucharest são abertas
(0)
Jame vence 1º título com nova equipe
(0)
ODDIK fica sem treinador
(0)
cadiaN projeta confronto contra FURIA
(0)
Treinador da MOUZ explica saída de siuhy
(0)
StarLadder é vendida em acordo de mais de R$ 30 milhões
(0)