B8
B8 vs. Sashi dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 17
2 de fevereiro, 20252 fev., 2025
2 - 0
Sashi
Anubis
Sashi
BANIU
Train
B8B8
BANIU
Nuke
Sashi
PICKOU
B8B8
13
3
Sashi
Mirage
B8B8
PICKOU
B8B8
13
3
Sashi
Dust2
Sashi
BANIU
Inferno
B8B8
BANIU
Ancient
DECIDER
B8B8
Sashi
Lineup
B8
#31
esenthial
kensizor
headtr1ck
npl
alex666
30,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Sashi
#40
Zyphon
Cabbi
Altekz
IceBerg
Lucky
40,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrii 'npl' Kukharskyi | 32 - 19 | +13 | 108.3 | 87.5% | 1.62 |
Artem 'kensizor' Kapran | 30 - 18 | +12 | 101.6 | 84.4% | 1.60 |
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 30 - 12 | +18 | 84.1 | 84.4% | 1.53 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 23 - 16 | +7 | 84.2 | 87.5% | 1.37 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 19 - 14 | +5 | 51.5 | 87.5% | 1.13 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Casper 'Cabbi' Jensen | 23 - 27 | -4 | 74.7 | 71.9% | 0.88 |
Philip 'Lucky' Ewald | 19 - 27 | -8 | 68.9 | 68.8% | 0.80 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 14 - 28 | -14 | 64.2 | 43.8% | 0.65 |
Alexander 'Altekz' Givskov | 12 - 25 | -13 | 47.3 | 62.5% | 0.54 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 11 - 27 | -16 | 42.0 | 46.9% | 0.40 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 16 - 4 | +12 | 92.2 | 87.5% | 1.66 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 17 - 11 | +6 | 116.0 | 87.5% | 1.61 |
Artem 'kensizor' Kapran | 15 - 8 | +7 | 94.3 | 87.5% | 1.53 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 11 - 7 | +4 | 62.0 | 93.8% | 1.32 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 11 - 9 | +2 | 84.1 | 81.2% | 1.27 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oliver 'IceBerg' Berg | 10 - 15 | -5 | 80.3 | 43.8% | 0.85 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 10 - 13 | -3 | 62.4 | 68.8% | 0.72 |
Philip 'Lucky' Ewald | 7 - 14 | -7 | 57.8 | 62.5% | 0.59 |
Alexander 'Altekz' Givskov | 5 - 14 | -9 | 43.9 | 56.2% | 0.49 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 7 - 14 | -7 | 43.9 | 43.8% | 0.46 |
B8 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Artem 'kensizor' Kapran | 15 - 10 | +5 | 108.9 | 81.2% | 1.70 |
Andrii 'npl' Kukharskyi | 15 - 8 | +7 | 100.6 | 87.5% | 1.64 |
Alexey 'alex666' Yarmoshchuk | 12 - 7 | +5 | 84.2 | 93.8% | 1.48 |
Daniil 'headtr1ck' Valitov | 14 - 8 | +6 | 75.9 | 81.2% | 1.41 |
Dmytro 'esenthial' Tsvir | 8 - 7 | +1 | 40.9 | 81.2% | 0.96 |
Sashi | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Casper 'Cabbi' Jensen | 13 - 14 | -1 | 87.0 | 75.0% | 1.05 |
Philip 'Lucky' Ewald | 12 - 13 | -1 | 80.0 | 75.0% | 1.01 |
Alexander 'Altekz' Givskov | 7 - 11 | -4 | 50.7 | 68.8% | 0.61 |
Oliver 'IceBerg' Berg | 4 - 13 | -9 | 48.2 | 43.8% | 0.48 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 4 - 13 | -9 | 40.0 | 50.0% | 0.38 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre B8 e Sashi é parte de CCT Season 2 Europe Series 17 e foi jogado em 2 de fevereiro de 2025 às 07:00
B8 era ranqueado 31 no mundo nesses tempos e encara Sashi que está no número 40 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Ancient
Escalações da partida da B8
esenthial, kensizor, headtr1ck, npl e alex666
Escalações da partida da Sashi
Zyphon, Cabbi, Altekz, IceBerg e Lucky
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja quando a 9z vai estrear em 2025
(0)
sidde compara FURIA com melhores times: "Disparidade em firepower, sinergia e jogo coletivo"
(0)
Atualização no VRS deve render mais 5 convites à FURIA
(0)
jL tem motivo inusitado para jogar de máscara na IEM Katowice
(0)
Na IEM Katowice, chelo tem 2ª pior LAN da carreira
(0)
Relembre última vez de um time brasileiro nos playoffs da IEM Katowice
(0)
FalleN avalia começo de temporada: "Momento muito complicado"
(0)
FURIA vacila na Nuke, perde para Astralis e cai na IEM Katowice
(0)
Skin pode dar vantagem ao usar SG
(0)
Floripa Stars conquista primeira Série A do ano
(0)
NiKo conta por que deixou a G2 rumo à Falcons
(0)
The MongolZ começa 2025 com classificação inédita
(0)
Inscrições para qualifiers SA da PGL Bucharest são abertas
(0)
Jame vence 1º título com nova equipe
(0)
ODDIK fica sem treinador
(0)
cadiaN projeta confronto contra FURIA
(0)
Treinador da MOUZ explica saída de siuhy
(0)
StarLadder é vendida em acordo de mais de R$ 30 milhões
(0)