fnatic
fnatic vs. OG dicas & odds
CCT Season 2 Europe Series 17
1 de fevereiro, 20251 fev., 2025
2 - 1
OG
Dust2
fnatic
BANIU
Train
OG
BANIU
Inferno
fnatic
PICKOU
fnatic
13
11
OG
Ancient
OG
PICKOU
fnatic
5
13
OG
Anubis
fnatic
BANIU
Mirage
OG
BANIU
Nuke
DECIDER
fnatic
13
11
OG
Lineup
fnatic
#30
Burmylov
MATYS
KRIMZ
blameF
fear
42,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
OG
#53
spooke
F1KU
MoDo
Chr1zN
Buzz
40,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 54 - 42 | +12 | 74.8 | 71.2% | 1.16 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 45 - 49 | -4 | 79.3 | 65.2% | 0.96 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 45 - 54 | -9 | 70.7 | 71.2% | 0.94 |
Rodion 'fear' Smyk | 36 - 45 | -9 | 60.6 | 72.7% | 0.92 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 33 - 48 | -15 | 69.1 | 66.7% | 0.87 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olle 'spooke' Grundström | 60 - 41 | +19 | 98.1 | 78.8% | 1.42 |
Christian 'Buzz' Andersen | 51 - 44 | +7 | 93.0 | 75.8% | 1.19 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 48 - 40 | +8 | 70.4 | 77.3% | 1.15 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 43 - 49 | -6 | 79.2 | 71.2% | 1.10 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 33 - 40 | -7 | 45.8 | 72.7% | 0.81 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 21 - 14 | +7 | 77.4 | 70.8% | 1.29 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 16 - 16 | +0 | 79.7 | 70.8% | 1.07 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 16 - 22 | -6 | 71.7 | 75.0% | 0.97 |
Rodion 'fear' Smyk | 14 - 15 | -1 | 53.8 | 70.8% | 0.93 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 12 - 18 | -6 | 73.1 | 75.0% | 0.92 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Olle 'spooke' Grundström | 29 - 13 | +16 | 113.0 | 83.3% | 1.80 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 14 - 21 | -7 | 89.0 | 83.3% | 1.13 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 15 - 14 | +1 | 64.2 | 87.5% | 1.06 |
Christian 'Buzz' Andersen | 15 - 17 | -2 | 75.4 | 79.2% | 0.99 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 11 - 14 | -3 | 31.9 | 66.7% | 0.71 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Rodion 'fear' Smyk | 12 - 14 | -2 | 71.1 | 66.7% | 0.96 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 11 - 16 | -5 | 71.4 | 66.7% | 0.77 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 12 - 16 | -4 | 79.5 | 55.6% | 0.76 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 7 - 14 | -7 | 50.7 | 44.4% | 0.62 |
Denys 'Burmylov' Buraga | 7 - 13 | -6 | 39.7 | 66.7% | 0.61 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 20 - 10 | +10 | 112.1 | 66.7% | 1.76 |
Christian 'Buzz' Andersen | 18 - 10 | +8 | 122.3 | 77.8% | 1.61 |
Olle 'spooke' Grundström | 13 - 10 | +3 | 72.3 | 72.2% | 1.24 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 11 - 9 | +2 | 55.3 | 72.2% | 1.12 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 10 - 10 | +0 | 56.9 | 77.8% | 0.97 |
fnatic | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denys 'Burmylov' Buraga | 26 - 15 | +11 | 98.5 | 75.0% | 1.51 |
Freddy 'KRIMZ' Johansson | 14 - 16 | -2 | 78.9 | 75.0% | 1.09 |
Matúš 'MATYS' Šimko | 18 - 16 | +2 | 69.0 | 70.8% | 1.08 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 17 - 17 | +0 | 78.8 | 66.7% | 1.03 |
Rodion 'fear' Smyk | 10 - 16 | -6 | 59.5 | 79.2% | 0.92 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maciej 'F1KU' Miklas | 22 - 17 | +5 | 87.8 | 70.8% | 1.32 |
Olle 'spooke' Grundström | 18 - 18 | +0 | 102.4 | 79.2% | 1.20 |
Christian 'Buzz' Andersen | 18 - 17 | +1 | 88.5 | 70.8% | 1.13 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 12 - 16 | -4 | 51.3 | 75.0% | 0.82 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 9 - 18 | -9 | 44.7 | 62.5% | 0.65 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre fnatic e OG é parte de CCT Season 2 Europe Series 17 e foi jogado em 1 de fevereiro de 2025 às 07:00
fnatic era ranqueado 30 no mundo nesses tempos e encara OG que está no número 53 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Nuke e Ancient
Escalações da partida da fnatic
Burmylov, MATYS, KRIMZ, blameF e fear
Escalações da partida da OG
spooke, F1KU, MoDo, Chr1zN e Buzz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
jL tem motivo inusitado para jogar de máscara na IEM Katowice
(0)
Na IEM Katowice, chelo tem 2ª pior LAN da carreira
(0)
Relembre última vez de um time brasileiro nos playoffs da IEM Katowice
(0)
FalleN avalia começo de temporada: "Momento muito complicado"
(0)
FURIA vacila na Nuke, perde para Astralis e cai na IEM Katowice
(0)
Skin pode dar vantagem ao usar SG
(0)
Floripa Stars conquista primeira Série A do ano
(0)
NiKo conta por que deixou a G2 rumo à Falcons
(0)
The MongolZ começa 2025 com classificação inédita
(0)
Inscrições para qualifiers SA da PGL Bucharest são abertas
(0)
Jame vence 1º título com nova equipe
(0)
ODDIK fica sem treinador
(0)
cadiaN projeta confronto contra FURIA
(0)
Treinador da MOUZ explica saída de siuhy
(0)
StarLadder é vendida em acordo de mais de R$ 30 milhões
(0)
Solid é campeã da 6ª etapa do CCT
(0)
"Elas estarem lá em cima do ranking não é por acaso", diz CEO da Imperial
(0)
FURIA perde para NAVI na IEM Katowice
(1)