adalYamigos
adalYamigos vs. Yawara dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 South America
22 de janeiro, 202522 jan., 2025
13 - 5
Yawara
Dust2
YawaraYawara
BANIU
Ancient
adalYamigos
BANIU
Inferno
adalYamigos
BANIU
Mirage
YawaraYawara
BANIU
Nuke
YawaraYawara
BANIU
Train
adalYamigos
BANIU
Anubis
DECIDER
adalYamigos
13
5
YawaraYawara
Lineup
adalYamigos
#149
delboNi
ckzao
cass1n
f4stzin
SHOOWTiME
28,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Yawara
#146
j0w
stax
revoltz
tele D
nardes
50,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
adalYamigos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cássio 'cass1n' Santos | 18 - 6 | +12 | 89.5 | 100.0% | 1.78 |
Cristopher 'ckzao' Chalus | 19 - 8 | +11 | 98.3 | 88.9% | 1.75 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 18 - 10 | +8 | 100.4 | 94.4% | 1.65 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 15 - 10 | +5 | 90.7 | 83.3% | 1.35 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 10 - 12 | -2 | 74.1 | 77.8% | 1.07 |
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'stax' Scharenberg | 11 - 17 | -6 | 73.8 | 55.6% | 0.85 |
Gustavo 'nardes' Henrique | 10 - 15 | -5 | 63.0 | 55.6% | 0.72 |
Caio 'revoltz' Okada | 9 - 14 | -5 | 70.0 | 61.1% | 0.71 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 9 - 16 | -7 | 53.5 | 50.0% | 0.68 |
Vinicius 'tele D' Morozini | 7 - 18 | -11 | 56.1 | 72.2% | 0.61 |
adalYamigos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Cássio 'cass1n' Santos | 18 - 6 | +12 | 89.5 | 100.0% | 1.78 |
Cristopher 'ckzao' Chalus | 19 - 8 | +11 | 98.3 | 88.9% | 1.75 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 18 - 10 | +8 | 100.4 | 94.4% | 1.65 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 15 - 10 | +5 | 90.7 | 83.3% | 1.35 |
Felipe 'delboNi' Delboni | 10 - 12 | -2 | 74.1 | 77.8% | 1.07 |
Yawara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'stax' Scharenberg | 11 - 17 | -6 | 73.8 | 55.6% | 0.85 |
Gustavo 'nardes' Henrique | 10 - 15 | -5 | 63.0 | 55.6% | 0.72 |
Caio 'revoltz' Okada | 9 - 14 | -5 | 70.0 | 61.1% | 0.71 |
Jonatan 'j0w' Sperotto | 9 - 16 | -7 | 53.5 | 50.0% | 0.68 |
Vinicius 'tele D' Morozini | 7 - 18 | -11 | 56.1 | 72.2% | 0.61 |
VODS
Sem VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre adalYamigos e Yawara é parte de ESL Challenger League Season 49 South America e foi jogado em 22 de janeiro de 2025 às 21:00
adalYamigos era ranqueado 149 no mundo nesses tempos e encara Yawara que está no número 146 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Anubis
Escalações da partida da adalYamigos
delboNi, ckzao, cass1n, f4stzin e SHOOWTiME
Escalações da partida da Yawara
j0w, stax, revoltz, tele D e nardes
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
RED será 8° time de felps e HEN1 juntos; relembre
(0)
donk conta o que fez para ser melhor do mundo
(0)
paiN escolhe enfrentar NAVI na BLAST Bounty
(0)
Metade das equipes que mudaram estrearam com vitória
(0)
Jogador é suspenso por usar skin personalizada com termo racista
(0)
Capitão deixa MOUZ às vésperas da IEM Katowice
(0)
biguzera vê paiN como a melhor do Brasil no início de 2025
(0)
Jogador diz não ter percebido uso de skin com craft racista
(0)
coldzera fala sobre estreia como IGL da RED
(0)
Valve torna secretos os arquivos de atualizações do CS2
(0)
Veja as mudanças nos principais times da América do Sul
(0)
Elevate anuncia nova lineup brasileira
(0)
RED Canids anuncia 5º jogador e treinador
(0)
Bug no CS2 deixa parte de mapas invisíveis; entenda
(0)
Duas equipes deixam torneio que perdeu status da Valve
(0)
América anuncia novo reforço
(0)
Abu Dhabi investirá R$ 241 milhões na NIP
(0)
Fluxo, RED e mais: veja inscritos para ECL SA S49
(0)