USA fe
USA fe vs. Poland fe dicas & odds
IESF Women World Championship 2024
14 de novembro, 202414 nov., 2024
1 - 2
Poland fe
Nuke
USA fe
BANIU
Vertigo
Poland fe
BANIU
Anubis
USA fe
PICKOU
USA fe
13
11
Poland fe
Dust2
Poland fe
PICKOU
USA fe
8
13
Poland fe
Mirage
USA fe
BANIU
Ancient
Poland fe
BANIU
Inferno
DECIDER
USA fe
6
13
Poland fe
Lineup
USA fe
-
EMUHLEET
Emy
madss
uhKelsie
olya
75,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Poland fe
#191
Liina
vicu
Angelka
LETi
Hanka
84,6%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
USA fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marissa 'madss' Dasta | 45 - 48 | -3 | 84.8 | 78.1% | 1.09 |
Emma 'Emy' Choe | 49 - 47 | +2 | 82.2 | 73.4% | 1.09 |
Kelsie 'uhKelsie' Click | 36 - 49 | -13 | 70.0 | 76.6% | 0.93 |
Olga 'olya' Kryvulych | 37 - 47 | -10 | 69.4 | 67.2% | 0.84 |
Emmalee 'EMUHLEET' Garrido | 37 - 36 | +1 | 47.0 | 70.3% | 0.83 |
Poland fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hania 'Hanka' Pudlis | 56 - 40 | +16 | 98.8 | 82.8% | 1.49 |
Wiktoria 'vicu' Janicka | 51 - 37 | +14 | 90.1 | 81.2% | 1.36 |
Martyna 'LETi' Owsik | 47 - 43 | +4 | 68.2 | 78.1% | 1.13 |
Angelika 'Angelka' Kozłowska | 43 - 41 | +2 | 67.0 | 78.1% | 1.09 |
Karolina 'Liina' Kasprzyk | 30 - 45 | -15 | 56.2 | 73.4% | 0.80 |
USA fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kelsie 'uhKelsie' Click | 17 - 17 | +0 | 86.2 | 83.3% | 1.21 |
Emmalee 'EMUHLEET' Garrido | 19 - 11 | +8 | 52.9 | 75.0% | 1.16 |
Emma 'Emy' Choe | 17 - 17 | +0 | 78.1 | 79.2% | 1.15 |
Marissa 'madss' Dasta | 19 - 18 | +1 | 80.9 | 75.0% | 1.12 |
Olga 'olya' Kryvulych | 11 - 17 | -6 | 66.5 | 66.7% | 0.75 |
Poland fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hania 'Hanka' Pudlis | 22 - 15 | +7 | 102.0 | 79.2% | 1.47 |
Wiktoria 'vicu' Janicka | 19 - 18 | +1 | 92.8 | 70.8% | 1.19 |
Angelika 'Angelka' Kozłowska | 16 - 18 | -2 | 69.4 | 75.0% | 1.06 |
Martyna 'LETi' Owsik | 14 - 17 | -3 | 52.7 | 75.0% | 0.87 |
Karolina 'Liina' Kasprzyk | 9 - 15 | -6 | 58.8 | 70.8% | 0.74 |
USA fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marissa 'madss' Dasta | 14 - 14 | +0 | 95.9 | 81.0% | 1.20 |
Emma 'Emy' Choe | 15 - 16 | -1 | 81.6 | 66.7% | 0.97 |
Kelsie 'uhKelsie' Click | 13 - 17 | -4 | 64.8 | 76.2% | 0.88 |
Olga 'olya' Kryvulych | 13 - 17 | -4 | 69.2 | 71.4% | 0.86 |
Emmalee 'EMUHLEET' Garrido | 11 - 14 | -3 | 46.7 | 66.7% | 0.63 |
Poland fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Hania 'Hanka' Pudlis | 22 - 11 | +11 | 113.5 | 81.0% | 1.71 |
Wiktoria 'vicu' Janicka | 16 - 12 | +4 | 87.6 | 90.5% | 1.34 |
Martyna 'LETi' Owsik | 18 - 13 | +5 | 77.2 | 81.0% | 1.31 |
Angelika 'Angelka' Kozłowska | 10 - 12 | -2 | 51.1 | 76.2% | 0.93 |
Karolina 'Liina' Kasprzyk | 12 - 18 | -6 | 63.6 | 71.4% | 0.86 |
USA fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emma 'Emy' Choe | 17 - 14 | +3 | 88.0 | 73.7% | 1.16 |
Marissa 'madss' Dasta | 12 - 16 | -4 | 77.4 | 78.9% | 0.97 |
Olga 'olya' Kryvulych | 13 - 13 | +0 | 73.3 | 63.2% | 0.95 |
Kelsie 'uhKelsie' Click | 6 - 15 | -9 | 55.3 | 68.4% | 0.68 |
Emmalee 'EMUHLEET' Garrido | 7 - 11 | -4 | 40.1 | 68.4% | 0.65 |
Poland fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wiktoria 'vicu' Janicka | 16 - 7 | +9 | 89.6 | 84.2% | 1.62 |
Angelika 'Angelka' Kozłowska | 17 - 11 | +6 | 81.5 | 84.2% | 1.34 |
Hania 'Hanka' Pudlis | 12 - 14 | -2 | 78.4 | 89.5% | 1.32 |
Martyna 'LETi' Owsik | 15 - 13 | +2 | 77.9 | 78.9% | 1.29 |
Karolina 'Liina' Kasprzyk | 9 - 12 | -3 | 44.7 | 78.9% | 0.84 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre USA fe e Poland fe é parte de IESF Women World Championship 2024 e foi jogado em 14 de novembro de 2024 às 06:10
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Inferno e Anubis
Escalações da partida da USA fe
EMUHLEET, Emy, madss, uhKelsie e olya
Escalações da partida da Poland fe
Liina, vicu, Angelka, LETi e Hanka
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja a Overpass antes e depois das mudanças
(0)
cadiaN critica mudanças na Train
(0)
EliGE se classifica para o 14° Major
(0)
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)