ALTERNATE aTTaX
ALTERNATE aTTaX vs. Arrow dicas & odds
DACH Masters Season 2
3 de novembro, 20243 nov., 2024
1 - 2
Arrow
Vertigo
Arrow
BANIU
Nuke
ALTERNATE aTTaX
BANIU
Mirage
Arrow
PICKOU
ALTERNATE aTTaX
4
13
Arrow
Inferno
ALTERNATE aTTaX
PICKOU
ALTERNATE aTTaX
13
9
Arrow
Dust2
Arrow
BANIU
Ancient
ALTERNATE aTTaX
BANIU
Anubis
DECIDER
ALTERNATE aTTaX
3
13
Arrow
Lineup
ALTERNATE aTTaX
#80
hyped
FreeZe
ArroW
awzek
PerX
43,6%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Arrow
-
Orbit
Tionix
Twiksar
P4TriCK
Kre1N
100,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 34 - 39 | -5 | 77.5 | 72.7% | 0.94 |
Marcel 'hyped' Köhn | 33 - 42 | -9 | 64.5 | 69.1% | 0.93 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 32 - 36 | -4 | 64.3 | 69.1% | 0.88 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 26 - 39 | -13 | 56.0 | 61.8% | 0.74 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 28 - 45 | -17 | 61.1 | 63.6% | 0.74 |
Arrow | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Patrick 'P4TriCK' Zaremba | 52 - 38 | +14 | 102.8 | 80.0% | 1.43 |
Maxim 'Kre1N' Terekhov | 41 - 25 | +16 | 69.0 | 83.6% | 1.30 |
Manuel 'Orbit' Sailer | 43 - 29 | +14 | 83.1 | 74.5% | 1.28 |
Nikita 'Twiksar' Bulygin | 35 - 31 | +4 | 66.5 | 76.4% | 1.12 |
Samy 'Tionix' von Gehlen | 30 - 30 | +0 | 64.1 | 78.2% | 1.05 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel 'hyped' Köhn | 12 - 15 | -3 | 79.5 | 70.6% | 0.91 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 9 - 14 | -5 | 80.6 | 70.6% | 0.77 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 5 - 15 | -10 | 47.4 | 58.8% | 0.54 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 7 - 13 | -6 | 52.7 | 47.1% | 0.54 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 7 - 12 | -5 | 45.4 | 47.1% | 0.52 |
Arrow | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Manuel 'Orbit' Sailer | 17 - 7 | +10 | 94.9 | 76.5% | 1.61 |
Patrick 'P4TriCK' Zaremba | 17 - 12 | +5 | 103.9 | 82.4% | 1.58 |
Maxim 'Kre1N' Terekhov | 13 - 6 | +7 | 80.9 | 94.1% | 1.58 |
Samy 'Tionix' von Gehlen | 12 - 8 | +4 | 66.9 | 88.2% | 1.36 |
Nikita 'Twiksar' Bulygin | 10 - 7 | +3 | 67.2 | 82.4% | 1.27 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 18 - 10 | +8 | 80.5 | 86.4% | 1.39 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 17 - 11 | +6 | 89.2 | 81.8% | 1.36 |
Marcel 'hyped' Köhn | 16 - 13 | +3 | 71.6 | 72.7% | 1.25 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 13 - 13 | +0 | 60.3 | 81.8% | 1.08 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 11 - 15 | -4 | 62.0 | 77.3% | 0.90 |
Arrow | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Patrick 'P4TriCK' Zaremba | 18 - 15 | +3 | 86.9 | 68.2% | 1.12 |
Nikita 'Twiksar' Bulygin | 13 - 14 | -1 | 66.2 | 72.7% | 1.04 |
Manuel 'Orbit' Sailer | 11 - 15 | -4 | 58.0 | 68.2% | 0.79 |
Samy 'Tionix' von Gehlen | 12 - 16 | -4 | 66.2 | 68.2% | 0.78 |
Maxim 'Kre1N' Terekhov | 8 - 15 | -7 | 37.8 | 72.7% | 0.62 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Michalis 'awzek' Napoloni | 12 - 15 | -3 | 74.2 | 50.0% | 0.77 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 7 - 13 | -6 | 54.4 | 68.8% | 0.60 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 8 - 14 | -6 | 57.9 | 62.5% | 0.58 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 6 - 14 | -8 | 61.4 | 50.0% | 0.58 |
Marcel 'hyped' Köhn | 5 - 14 | -9 | 38.7 | 62.5% | 0.56 |
Arrow | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maxim 'Kre1N' Terekhov | 20 - 4 | +16 | 99.2 | 87.5% | 2.02 |
Patrick 'P4TriCK' Zaremba | 17 - 11 | +6 | 123.5 | 93.8% | 1.75 |
Manuel 'Orbit' Sailer | 15 - 7 | +8 | 105.2 | 81.2% | 1.68 |
Samy 'Tionix' von Gehlen | 6 - 6 | +0 | 58.2 | 81.2% | 1.19 |
Nikita 'Twiksar' Bulygin | 12 - 10 | +2 | 66.2 | 75.0% | 1.10 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ALTERNATE aTTaX e Arrow é parte de DACH Masters Season 2 e foi jogado em 3 de novembro de 2024 às 14:00
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Anubis
Escalações da partida da ALTERNATE aTTaX
hyped, FreeZe, ArroW, awzek e PerX
Escalações da partida da Arrow
Orbit, Tionix, Twiksar, P4TriCK e Kre1N
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Argentina sofre eliminação polêmica no mundial da IESF
(0)
Falcons é a favorita para assinar com estrela da MOUZ
(0)
decenty homenageará o pai em novo sticker
(0)
FalleN: "Ia ficar um buraco se não conseguíssemos passar para o Major"
(0)
Veja todos os classificados do Americas RMR para o 2º Major do CS2
(0)
FURIA garante a 4ª vaga brasileira no Perfect World Shanghai Major
(0)
Classificado ao Major, zakk avisa: "Nunca vou deixar de fazer mudanças que acredito serem necessárias"
(0)
Classificados, decenty e felps mandam recado para "haters" da Imperial
(0)
FURIA vence, segue viva e classifica Imperial no Major
(0)
VINI fala sobre reencontro com HEN1 no Americas RMR
(0)
Imperial vence e segue viva em busca de uma vaga no Perfect World Shanghai Major
(0)
BESTIA perde e está fora do Americas RMR
(0)
Em média, Valve muda map pool 5 meses antes do Major
(0)
Veja a Overpass antes e depois das mudanças
(0)
cadiaN critica mudanças na Train
(0)
EliGE se classifica para o 14° Major
(0)
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
Visão geral do jogo