FlyQuest
FlyQuest vs. Lynn Vision dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR
13 de novembro, 202413 nov., 2024
2 - 0
Lynn Vision
Mirage
Lynn Vision
BANIU
Dust2
FlyQuest
BANIU
Nuke
Lynn Vision
PICKOU
FlyQuest
13
2
Lynn Vision
Vertigo
FlyQuest
PICKOU
FlyQuest
13
8
Lynn Vision
Inferno
FlyQuest
BANIU
Ancient
Lynn Vision
BANIU
Anubis
DECIDER
FlyQuest
Lynn Vision
Lineup
FlyQuest
#20
dexter
Vexite
aliStair
Liazz
INS
79,3%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Lynn Vision
#55
flying
EmiliaQAQ
Westmelon
z4kr
afufu
43,8%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'dexter' Nong | 33 - 24 | +9 | 93.0 | 83.3% | 1.47 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 28 - 17 | +11 | 70.6 | 83.3% | 1.32 |
Joshua 'INS' Potter | 28 - 20 | +8 | 86.6 | 86.1% | 1.27 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 25 - 19 | +6 | 82.4 | 75.0% | 1.25 |
Declan 'Vexite' Portelli | 25 - 21 | +4 | 81.6 | 86.1% | 1.20 |
Lynn Vision | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Peiqi 'flying' Song | 26 - 30 | -4 | 78.1 | 69.4% | 0.94 |
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang | 22 - 27 | -5 | 72.5 | 52.8% | 0.90 |
Zhe 'Westmelon' Niu | 19 - 30 | -11 | 69.7 | 61.1% | 0.72 |
Jianye 'afufu' Wang | 14 - 28 | -14 | 61.7 | 61.1% | 0.70 |
Sike 'z4kr' Zhang | 19 - 27 | -8 | 52.4 | 66.7% | 0.67 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jay 'Liazz' Tregillgas | 16 - 8 | +8 | 120.9 | 73.3% | 1.82 |
Joshua 'INS' Potter | 15 - 6 | +9 | 114.9 | 93.3% | 1.76 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 12 - 5 | +7 | 72.7 | 93.3% | 1.39 |
Declan 'Vexite' Portelli | 12 - 8 | +4 | 83.3 | 93.3% | 1.36 |
Christopher 'dexter' Nong | 11 - 9 | +2 | 70.8 | 86.7% | 1.15 |
Lynn Vision | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jianye 'afufu' Wang | 7 - 13 | -6 | 74.1 | 60.0% | 0.82 |
Peiqi 'flying' Song | 10 - 15 | -5 | 72.3 | 60.0% | 0.73 |
Sike 'z4kr' Zhang | 9 - 13 | -4 | 61.5 | 53.3% | 0.67 |
Zhe 'Westmelon' Niu | 7 - 13 | -6 | 71.1 | 46.7% | 0.65 |
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang | 3 - 14 | -11 | 40.3 | 40.0% | 0.43 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'dexter' Nong | 22 - 15 | +7 | 108.9 | 81.0% | 1.73 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 16 - 12 | +4 | 69.0 | 76.2% | 1.28 |
Declan 'Vexite' Portelli | 13 - 13 | +0 | 80.3 | 81.0% | 1.10 |
Joshua 'INS' Potter | 13 - 14 | -1 | 66.3 | 81.0% | 0.95 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 9 - 11 | -2 | 54.9 | 76.2% | 0.88 |
Lynn Vision | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junjie 'EmiliaQAQ' Tang | 19 - 13 | +6 | 95.5 | 61.9% | 1.28 |
Peiqi 'flying' Song | 16 - 15 | +1 | 82.3 | 76.2% | 1.10 |
Zhe 'Westmelon' Niu | 12 - 17 | -5 | 68.7 | 71.4% | 0.77 |
Sike 'z4kr' Zhang | 10 - 14 | -4 | 45.9 | 76.2% | 0.71 |
Jianye 'afufu' Wang | 7 - 15 | -8 | 52.8 | 61.9% | 0.67 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre FlyQuest e Lynn Vision é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 Asia RMR e foi jogado em 13 de novembro de 2024 às 08:00
FlyQuest era ranqueado 20 no mundo nesses tempos e encara Lynn Vision que está no número 55 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da FlyQuest
dexter, Vexite, aliStair, Liazz e INS
Escalações da partida da Lynn Vision
flying, EmiliaQAQ, Westmelon, z4kr e afufu
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Train é lançada no CS2
(0)
Valve posta vídeo e aumenta rumores sobre retorno da Train
(0)
Classificado, exit quer MIBR nos playoffs do Major
(0)
land1n cita motivação após uma década competindo: "Quero meu sticker"
(0)
FalleN defendeu a Liquid na última vitória sobre a FURIA em RMRs
(0)
Jogadora da Imperial é eliminada do mundial feminino
(0)
coldzera vê HEN1 sob pressão no RMR: "Não precisa provar o que já é"
(0)
Eliminado, yepz diz que "vários fatores" custaram derrotas da Case
(0)
Hype coloca mais um jogador na reserva
(0)
reversive: "Temos que evoluir e construir um time que, com tempo, consiga grandes resultados"
(0)
Valve encontra culpado por problema na rede do CS2 e faz mudança
(0)
Treinador ex-ODDIK vai ao Major
(0)
insani jogará 1º Major: "Um sonho para mim"
(0)
Lucaozy desabafa após vaga: "Chega um momento que você é tão atacado que começa a duvidar de si mesmo"
(0)
Veja os jogos do 3º dia do Americas RMR
(0)
De virada, RED elimina Case do Americas RMR
(0)