Virtus.pro
Virtus.pro vs. OG dicas & odds
Thunderpick World Championship 2024
21 de outubro, 202421 out., 2024
1 - 2
OG
Nuke
Virtus.pro
BANIU
Mirage
OG
BANIU
Dust2
Virtus.pro
PICKOU
Virtus.pro
13
10
OG
Ancient
OG
PICKOU
Virtus.pro
11
13
OG
Vertigo
Virtus.pro
BANIU
Inferno
OG
BANIU
Anubis
DECIDER
Virtus.pro
5
13
OG
Lineup
Virtus.pro
#8
n0rb3r7
Jame
fame
FL1T
electroNic
45,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
OG
#49
Chr1zN
F1KU
MoDo
Buzz
M1key
45,0%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'electroNic' Sharipov | 48 - 47 | +1 | 79.7 | 63.1% | 1.07 |
Dzhami 'Jame' Ali | 45 - 40 | +5 | 65.4 | 73.8% | 1.03 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 43 - 43 | +0 | 74.4 | 76.9% | 1.00 |
Petr 'fame' Bolyshev | 40 - 40 | +0 | 63.2 | 78.5% | 0.95 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 35 - 49 | -14 | 78.6 | 73.8% | 0.92 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christian 'Buzz' Andersen | 58 - 47 | +11 | 97.4 | 75.4% | 1.38 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 46 - 39 | +7 | 74.3 | 69.2% | 1.13 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 49 - 45 | +4 | 77.0 | 70.8% | 1.11 |
Jakub 'M1key' Krausko | 38 - 43 | -5 | 72.7 | 66.2% | 0.99 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 28 - 40 | -12 | 45.6 | 70.8% | 0.74 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'electroNic' Sharipov | 20 - 16 | +4 | 84.0 | 65.2% | 1.25 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 15 - 15 | +0 | 90.7 | 78.3% | 1.25 |
Dzhami 'Jame' Ali | 17 - 12 | +5 | 71.0 | 73.9% | 1.22 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 15 - 13 | +2 | 70.2 | 82.6% | 1.14 |
Petr 'fame' Bolyshev | 14 - 13 | +1 | 58.3 | 65.2% | 0.89 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christian 'Buzz' Andersen | 17 - 16 | +1 | 100.5 | 65.2% | 1.25 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 19 - 18 | +1 | 81.2 | 60.9% | 1.07 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 15 - 14 | +1 | 68.8 | 65.2% | 1.04 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 9 - 17 | -8 | 40.7 | 69.6% | 0.68 |
Jakub 'M1key' Krausko | 9 - 17 | -8 | 55.7 | 52.2% | 0.59 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 18 - 13 | +5 | 68.9 | 87.5% | 1.21 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 17 - 15 | +2 | 76.2 | 62.5% | 1.19 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 19 - 18 | +1 | 98.5 | 75.0% | 1.17 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 13 - 20 | -7 | 76.9 | 75.0% | 0.89 |
Dzhami 'Jame' Ali | 11 - 17 | -6 | 51.0 | 66.7% | 0.74 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christian 'Buzz' Andersen | 23 - 18 | +5 | 85.7 | 75.0% | 1.34 |
Jakub 'M1key' Krausko | 18 - 19 | -1 | 92.0 | 70.8% | 1.33 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 19 - 14 | +5 | 75.8 | 83.3% | 1.20 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 14 - 15 | -1 | 62.2 | 66.7% | 0.99 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 9 - 14 | -5 | 49.5 | 70.8% | 0.69 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami 'Jame' Ali | 17 - 11 | +6 | 77.3 | 83.3% | 1.27 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 11 - 16 | -5 | 78.8 | 61.1% | 0.85 |
Petr 'fame' Bolyshev | 8 - 14 | -6 | 61.8 | 83.3% | 0.75 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 9 - 12 | -3 | 47.7 | 72.2% | 0.64 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 7 - 14 | -7 | 65.3 | 66.7% | 0.59 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christian 'Buzz' Andersen | 18 - 13 | +5 | 109.3 | 88.9% | 1.64 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 17 - 10 | +7 | 97.4 | 77.8% | 1.50 |
Jakub 'M1key' Krausko | 11 - 7 | +4 | 68.8 | 77.8% | 1.14 |
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard | 11 - 13 | -2 | 73.1 | 66.7% | 1.05 |
Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 10 - 9 | +1 | 46.5 | 72.2% | 0.94 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Virtus.pro e OG é parte de Thunderpick World Championship 2024 e foi jogado em 21 de outubro de 2024 às 09:30
Virtus.pro era ranqueado 8 no mundo nesses tempos e encara OG que está no número 49 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Virtus.pro
n0rb3r7, Jame, fame, FL1T e electroNic
Escalações da partida da OG
Chr1zN, F1KU, MoDo, Buzz e M1key
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)
Valve corrige erro "poltergeist" no CS2
(0)
s1mple revela próximos passos da carreira
(0)
story após eliminação da SAW: "Foi uma temporada muito boa, mas faltou a cereja do bolo"
(0)
Time da Só Joga se separa
(0)
Veja times que mais jogaram LANs em 2024
(0)
Relembre grandes vitórias do Brasil na Train
(0)
GuardiaN volta a ser jogador
(0)
ZyWoO e Aleksib são indicados ao The Game Awards
(0)