Limitless
Limitless vs. timbermen dicas & odds
ESL Challenger League Season 48 North America
9 de outubro, 20249 out., 2024
7 - 13
timbermen
Mirage
LimitlessLimitless
BANIU
Inferno
timbermentimbermen
BANIU
Nuke
timbermentimbermen
BANIU
Ancient
LimitlessLimitless
BANIU
Dust2
LimitlessLimitless
BANIU
Vertigo
timbermentimbermen
BANIU
Anubis
DECIDER
LimitlessLimitless
7
13
timbermentimbermen
Lineup
Limitless
#138
Cyrix
Tender
Seb
DJF
Sandman
26,3%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
timbermen
#90
snav
dare
shane
nero
aleph
48,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Limitless | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'Sandman' Saulle | 15 - 16 | -1 | 85.8 | 65.0% | 1.14 |
Dylan 'DJF' Ferreira | 9 - 16 | -7 | 68.5 | 55.0% | 0.77 |
McKinley 'Cyrix' Hollison | 10 - 15 | -5 | 48.1 | 50.0% | 0.76 |
Sebastian 'Seb' Dietrich | 8 - 14 | -6 | 49.0 | 60.0% | 0.63 |
Andrew 'Tender' Cote | 5 - 17 | -12 | 30.7 | 55.0% | 0.43 |
timbermen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shane 'shane' Dressler | 25 - 11 | +14 | 123.5 | 85.0% | 1.93 |
Matthew 'nero' Seymour | 18 - 8 | +10 | 86.6 | 85.0% | 1.44 |
Wyatt 'snav' Phillippi | 11 - 8 | +3 | 61.9 | 85.0% | 1.20 |
Derek 'dare' Brown | 14 - 12 | +2 | 77.5 | 75.0% | 1.19 |
Christopher 'aleph' Froden | 10 - 9 | +1 | 61.2 | 70.0% | 1.09 |
Limitless | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'Sandman' Saulle | 15 - 16 | -1 | 85.8 | 65.0% | 1.14 |
Dylan 'DJF' Ferreira | 9 - 16 | -7 | 68.5 | 55.0% | 0.77 |
McKinley 'Cyrix' Hollison | 10 - 15 | -5 | 48.1 | 50.0% | 0.76 |
Sebastian 'Seb' Dietrich | 8 - 14 | -6 | 49.0 | 60.0% | 0.63 |
Andrew 'Tender' Cote | 5 - 17 | -12 | 30.7 | 55.0% | 0.43 |
timbermen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shane 'shane' Dressler | 25 - 11 | +14 | 123.5 | 85.0% | 1.93 |
Matthew 'nero' Seymour | 18 - 8 | +10 | 86.6 | 85.0% | 1.44 |
Wyatt 'snav' Phillippi | 11 - 8 | +3 | 61.9 | 85.0% | 1.20 |
Derek 'dare' Brown | 14 - 12 | +2 | 77.5 | 75.0% | 1.19 |
Christopher 'aleph' Froden | 10 - 9 | +1 | 61.2 | 70.0% | 1.09 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Limitless e timbermen é parte de ESL Challenger League Season 48 North America e foi jogado em 9 de outubro de 2024 às 23:05
Limitless era ranqueado 138 no mundo nesses tempos e encara timbermen que está no número 90 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Anubis
Escalações da partida da Limitless
Cyrix, Tender, Seb, DJF e Sandman
Escalações da partida da timbermen
snav, dare, shane, nero e aleph
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
SAW renova contrato com treinador
(0)
roz deixa 2070 e procura por novo time
(0)
Gaules é o streamer mais assistido do Brasil em 2024
(0)
Luken vence luta de boxe entre influenciadores na Argentina; assista
(0)
Confira os melhores momentos do Brasil no CS em 2024
(0)
rigoN deixa BIG
(0)
ESL Challenger League passará por mudanças
(0)
NAVI libera time feminino
(0)
Atualização devolve animação rara de inspeção da Desert Eagle
(0)
Spirit cria grafite de jogada de donk
(0)
Veja as equipes sul-americanas que mais faturaram com premiações em 2024
(0)
Veja os indicados para o HLTV Awards
(0)
Veja brasileiros com os melhores ratings em 2024
(0)
Atualização trouxe Medalha de Serviço de 2025 e mudou animação da inspeção da AK
(0)
Assistente deixa comissão técnica da FURIA
(0)
Calendário da ESL em 2026 gera expectativa sobre Major em Cologne
(0)
Veja os participantes da BLAST Premier Bounty
(0)
Dono da Complexity fala sobre futuro de EliGE
(0)