Natus Vincere
Natus Vincere vs. MOUZ dicas & odds
IEM Rio 2024
13 de outubro, 202413 out., 2024
3 - 1
MOUZ
Anubis
MOUZ
BANIU
Vertigo
Natus Vincere
BANIU
Inferno
MOUZ
PICKOU
Natus Vincere
13
11
MOUZ
Dust2
Natus Vincere
PICKOU
Natus Vincere
13
2
MOUZ
Mirage
MOUZ
PICKOU
Natus Vincere
6
13
MOUZ
Ancient
Natus Vincere
PICKOU
Natus Vincere
13
11
MOUZ
Nuke
DECIDER
Natus Vincere
MOUZ
Lineup
Natus Vincere
#1
iM
w0nderful
Aleksib
jL
b1t
80,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MOUZ
#5
Jimpphat
xertioN
siuhy
Brollan
torzsi
60,9%
Taxa de vitórias
4partidas
Sequência de vitórias
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mihai 'iM' Ivan | 59 - 49 | +10 | 81.1 | 75.6% | 1.24 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 64 - 52 | +12 | 77.2 | 78.0% | 1.20 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 60 - 57 | +3 | 81.7 | 76.8% | 1.20 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 61 - 54 | +7 | 79.7 | 74.4% | 1.13 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 47 - 44 | +3 | 66.2 | 78.0% | 1.02 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jimi 'Jimpphat' Salo | 58 - 53 | +5 | 72.7 | 78.0% | 1.03 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 55 - 53 | +2 | 64.5 | 69.5% | 0.93 |
Dorian 'xertioN' Berman | 48 - 64 | -16 | 74.3 | 67.1% | 0.90 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 47 - 55 | -8 | 62.8 | 68.3% | 0.89 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 47 - 68 | -21 | 71.6 | 67.1% | 0.86 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mihai 'iM' Ivan | 18 - 12 | +6 | 81.2 | 83.3% | 1.31 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 19 - 12 | +7 | 69.5 | 87.5% | 1.28 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 18 - 15 | +3 | 81.5 | 75.0% | 1.26 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 15 - 12 | +3 | 71.5 | 83.3% | 1.16 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 12 - 18 | -6 | 62.5 | 70.8% | 0.91 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig 'Brollan' Brolin | 14 - 15 | -1 | 69.4 | 70.8% | 1.02 |
Dorian 'xertioN' Berman | 14 - 18 | -4 | 71.0 | 75.0% | 0.96 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 15 - 20 | -5 | 74.0 | 75.0% | 0.93 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 11 - 14 | -3 | 59.0 | 75.0% | 0.84 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 14 - 15 | -1 | 59.8 | 70.8% | 0.82 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justinas 'jL' Lekavicius | 17 - 5 | +12 | 101.3 | 93.3% | 1.86 |
Mihai 'iM' Ivan | 14 - 6 | +8 | 96.5 | 100.0% | 1.84 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 14 - 4 | +10 | 96.5 | 100.0% | 1.81 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 13 - 6 | +7 | 89.5 | 93.3% | 1.78 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 10 - 11 | -1 | 84.9 | 93.3% | 1.49 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 8 - 14 | -6 | 63.7 | 53.3% | 0.62 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 9 - 12 | -3 | 58.2 | 73.3% | 0.61 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 9 - 14 | -5 | 53.5 | 53.3% | 0.58 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 4 - 15 | -11 | 54.8 | 40.0% | 0.37 |
Dorian 'xertioN' Berman | 2 - 13 | -11 | 30.6 | 40.0% | 0.21 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 12 - 15 | -3 | 76.3 | 57.9% | 0.89 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 12 - 16 | -4 | 67.6 | 52.6% | 0.84 |
Mihai 'iM' Ivan | 9 - 16 | -7 | 60.0 | 47.4% | 0.68 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 9 - 14 | -5 | 61.7 | 57.9% | 0.62 |
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 8 - 17 | -9 | 50.1 | 52.6% | 0.55 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 19 - 7 | +12 | 88.9 | 84.2% | 1.61 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 17 - 9 | +8 | 95.7 | 94.7% | 1.60 |
Dorian 'xertioN' Berman | 16 - 11 | +5 | 87.1 | 78.9% | 1.36 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 16 - 14 | +2 | 96.2 | 73.7% | 1.35 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 10 - 9 | +1 | 55.2 | 78.9% | 1.04 |
Natus Vincere | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ihor 'w0nderful' Zhdanov | 24 - 17 | +7 | 98.6 | 79.2% | 1.39 |
Mihai 'iM' Ivan | 18 - 15 | +3 | 88.1 | 75.0% | 1.37 |
Justinas 'jL' Lekavicius | 20 - 15 | +5 | 93.2 | 83.3% | 1.25 |
Valeriy 'b1t' Vakhovskiy | 20 - 16 | +4 | 84.1 | 83.3% | 1.24 |
Aleksi 'Aleksib' Virolainen | 9 - 14 | -5 | 45.5 | 75.0% | 0.78 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jimi 'Jimpphat' Salo | 21 - 18 | +3 | 77.2 | 70.8% | 1.19 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 19 - 16 | +3 | 67.3 | 75.0% | 1.10 |
Dorian 'xertioN' Berman | 16 - 22 | -6 | 94.9 | 66.7% | 1.00 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 13 - 17 | -4 | 56.8 | 66.7% | 0.81 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 8 - 20 | -12 | 54.7 | 62.5% | 0.60 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Natus Vincere e MOUZ é parte de IEM Rio 2024 e foi jogado em 13 de outubro de 2024 às 14:00
Natus Vincere era ranqueado 1 no mundo nesses tempos e encara MOUZ que está no número 5 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Mirage, Inferno, Nuke e Ancient
Escalações da partida da Natus Vincere
iM, w0nderful, Aleksib, jL e b1t
Escalações da partida da MOUZ
Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan e torzsi
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)