ALTERNATE aTTaX
ALTERNATE aTTaX vs. Apogee dicas & odds
European Pro League Season 19
29 de setembro, 202429 set., 2024
1 - 2
Apogee
Inferno
Apogee
BANIU
Nuke
ALTERNATE aTTaX
BANIU
Ancient
Apogee
PICKOU
ALTERNATE aTTaX
9
13
Apogee
Anubis
ALTERNATE aTTaX
PICKOU
ALTERNATE aTTaX
13
8
Apogee
Dust2
Apogee
BANIU
Mirage
ALTERNATE aTTaX
BANIU
Vertigo
DECIDER
ALTERNATE aTTaX
6
13
Apogee
Lineup
ALTERNATE aTTaX
#58
hyped
FreeZe
ArroW
awzek
PerX
48,1%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Apogee
#102
virtuoso
Qlocuu
POLO
Prism
swiz
53,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 43 - 46 | -3 | 82.8 | 66.1% | 1.05 |
Marcel 'hyped' Köhn | 40 - 38 | +2 | 66.0 | 58.1% | 0.94 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 39 - 40 | -1 | 67.7 | 67.7% | 0.93 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 36 - 46 | -10 | 67.6 | 66.1% | 0.82 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 29 - 44 | -15 | 61.4 | 69.4% | 0.73 |
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oliwier 'swiz' Janus | 70 - 32 | +38 | 113.1 | 87.1% | 1.74 |
Karol 'virtuoso' Wrześniewski | 43 - 32 | +11 | 77.2 | 75.8% | 1.23 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 39 - 38 | +1 | 79.2 | 85.5% | 1.11 |
Konrad 'Qlocuu' Klocek | 34 - 44 | -10 | 50.5 | 71.0% | 0.82 |
Jan 'POLO' Polak | 26 - 43 | -17 | 51.5 | 66.1% | 0.72 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 16 - 17 | -1 | 88.1 | 68.2% | 1.07 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 13 - 20 | -7 | 86.2 | 63.6% | 0.91 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 16 - 14 | +2 | 55.8 | 68.2% | 0.89 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 15 - 19 | -4 | 71.5 | 68.2% | 0.85 |
Marcel 'hyped' Köhn | 12 - 15 | -3 | 56.9 | 45.5% | 0.76 |
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oliwier 'swiz' Janus | 27 - 10 | +17 | 111.7 | 81.8% | 1.84 |
Karol 'virtuoso' Wrześniewski | 18 - 13 | +5 | 99.6 | 72.7% | 1.44 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 14 - 15 | -1 | 79.4 | 81.8% | 1.14 |
Konrad 'Qlocuu' Klocek | 16 - 19 | -3 | 66.1 | 77.3% | 0.99 |
Jan 'POLO' Polak | 9 - 16 | -7 | 48.8 | 59.1% | 0.58 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel 'hyped' Köhn | 16 - 10 | +6 | 85.9 | 85.7% | 1.29 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 18 - 13 | +5 | 90.0 | 90.5% | 1.28 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 16 - 12 | +4 | 86.6 | 71.4% | 1.26 |
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 16 - 13 | +3 | 84.0 | 76.2% | 1.17 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 8 - 11 | -3 | 45.6 | 85.7% | 0.73 |
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oliwier 'swiz' Janus | 16 - 12 | +4 | 87.4 | 95.2% | 1.34 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 14 - 15 | -1 | 77.1 | 85.7% | 1.06 |
Karol 'virtuoso' Wrześniewski | 12 - 13 | -1 | 52.7 | 66.7% | 0.84 |
Konrad 'Qlocuu' Klocek | 9 - 16 | -7 | 45.6 | 66.7% | 0.69 |
Jan 'POLO' Polak | 8 - 18 | -10 | 52.9 | 57.1% | 0.62 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lukas 'FreeZe' Hegmann | 11 - 16 | -5 | 75.4 | 52.6% | 0.94 |
Marcel 'hyped' Köhn | 12 - 13 | -1 | 54.4 | 42.1% | 0.81 |
Paul 'PerX' von Erdmannsdorff | 7 - 14 | -7 | 60.7 | 63.2% | 0.67 |
Luc 'ArroW' Oehmke | 8 - 13 | -5 | 50.2 | 57.9% | 0.59 |
Michalis 'awzek' Napoloni | 3 - 14 | -11 | 38.4 | 36.8% | 0.38 |
Apogee | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oliwier 'swiz' Janus | 27 - 10 | +17 | 143.1 | 84.2% | 2.16 |
Karol 'virtuoso' Wrześniewski | 13 - 6 | +7 | 78.2 | 89.5% | 1.46 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 11 - 8 | +3 | 81.4 | 89.5% | 1.18 |
Jan 'POLO' Polak | 9 - 9 | +0 | 53.1 | 84.2% | 1.04 |
Konrad 'Qlocuu' Klocek | 9 - 9 | +0 | 37.8 | 68.4% | 0.80 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ALTERNATE aTTaX e Apogee é parte de European Pro League Season 19 e foi jogado em 29 de setembro de 2024 às 05:00
ALTERNATE aTTaX era ranqueado 58 no mundo nesses tempos e encara Apogee que está no número 102 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Vertigo, Ancient e Anubis
Escalações da partida da ALTERNATE aTTaX
hyped, FreeZe, ArroW, awzek e PerX
Escalações da partida da Apogee
virtuoso, Qlocuu, POLO, Prism e swiz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja os convidados para os playoffs do CCT SA
(0)
"CS VR" terá 2º campeonato brasileiro com R$ 6 mil de premiação
(0)
Vertigo foi mapa menos jogado da BLAST World Final
(0)
FalleN revela erro comum de jogadores
(0)
sjuush jogou campeonato com pneumonia
(0)
Valve proíbe convites para SA em grandes eventos
(0)
sakamoto sobre semifinal da Divisão 1: "Será um jogo tranquilo"
(0)
pugdesonesto vence FURIA feminina e vai às semis da Divisão 1
(0)
Imperial disputará presencial da Rainhas do Clutch
(0)
paiN é uma das 15 equipes que mais faturaram em 2024
(0)
FURIA fecha outubro como 9° melhor time do mundo
(0)
phx valoriza mentalidade da pugdesonesto rumo aos playoffs da Divisão 1
(0)
Grupos dos mundiais feminino e masculino da IESF são definidos
(0)
Gaules elege Faker como maior jogador de esports
(0)
Times não querem treinar Vertigo, afirma device
(0)
BLAST faz ajustes no circuito de 2025
(0)
inSanitY desiste de campeonato que terá finais em LAN na Arena MRV
(0)
Case sofre 1ª derrota na United21
(0)