NRG
NRG vs. Nouns dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 NA RMR Closed Qualifier
27 de agosto, 202427 ago., 2024
1 - 2
Nouns
Nuke
NRG
BANIU
Inferno
Nouns
BANIU
Anubis
NRG
PICKOU
NRG
13
10
Nouns
Ancient
Nouns
PICKOU
NRG
6
13
Nouns
Dust2
Nouns
BANIU
Vertigo
NRG
BANIU
Mirage
DECIDER
NRG
9
13
Nouns
Lineup
NRG
#53
Brehze
oSee
nitr0
HexT
autimatic
79,5%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Nouns
#59
nosraC
junior
RUSH
cJ dA K1nG
Jeorge
70,0%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 50 - 42 | +8 | 92.9 | 78.1% | 1.24 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 56 - 36 | +20 | 83.2 | 87.5% | 1.23 |
Timothy 'autimatic' Ta | 36 - 47 | -11 | 62.1 | 67.2% | 0.82 |
Josh 'oSee' Ohm | 34 - 38 | -4 | 63.6 | 62.5% | 0.81 |
Nick 'nitr0' Cannella | 32 - 42 | -10 | 55.9 | 67.2% | 0.79 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 59 - 41 | +18 | 99.9 | 75.0% | 1.43 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 40 - 48 | -8 | 75.4 | 64.1% | 0.97 |
Paytyn 'junior' Johnson | 37 - 31 | +6 | 51.9 | 73.4% | 0.97 |
William 'RUSH' Wierzba | 32 - 41 | -9 | 61.8 | 78.1% | 0.93 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 34 - 48 | -14 | 62.9 | 76.6% | 0.87 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vincent 'Brehze' Cayonte | 21 - 11 | +10 | 86.5 | 87.0% | 1.41 |
Timothy 'autimatic' Ta | 21 - 14 | +7 | 88.1 | 91.3% | 1.39 |
Jadan 'HexT' Postma | 16 - 11 | +5 | 83.4 | 82.6% | 1.30 |
Nick 'nitr0' Cannella | 16 - 15 | +1 | 73.6 | 78.3% | 1.20 |
Josh 'oSee' Ohm | 14 - 11 | +3 | 81.3 | 78.3% | 1.12 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 17 - 15 | +2 | 90.0 | 73.9% | 1.28 |
William 'RUSH' Wierzba | 16 - 16 | +0 | 84.3 | 69.6% | 1.03 |
Paytyn 'junior' Johnson | 12 - 16 | -4 | 41.0 | 60.9% | 0.65 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 10 - 20 | -10 | 55.9 | 69.6% | 0.62 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 7 - 21 | -14 | 46.7 | 47.8% | 0.42 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vincent 'Brehze' Cayonte | 18 - 11 | +7 | 80.5 | 84.2% | 1.17 |
Jadan 'HexT' Postma | 13 - 16 | -3 | 75.1 | 78.9% | 0.97 |
Timothy 'autimatic' Ta | 8 - 15 | -7 | 58.7 | 52.6% | 0.67 |
Nick 'nitr0' Cannella | 8 - 14 | -6 | 56.2 | 57.9% | 0.64 |
Josh 'oSee' Ohm | 8 - 12 | -4 | 46.8 | 52.6% | 0.58 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Paytyn 'junior' Johnson | 16 - 7 | +9 | 77.3 | 84.2% | 1.51 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 16 - 13 | +3 | 91.0 | 73.7% | 1.33 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 15 - 12 | +3 | 92.9 | 73.7% | 1.28 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 12 - 12 | +0 | 70.9 | 78.9% | 1.12 |
William 'RUSH' Wierzba | 8 - 11 | -3 | 52.9 | 78.9% | 0.93 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 21 - 15 | +6 | 118.2 | 72.7% | 1.49 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 17 - 14 | +3 | 82.0 | 90.9% | 1.11 |
Josh 'oSee' Ohm | 12 - 15 | -3 | 59.6 | 54.5% | 0.77 |
Nick 'nitr0' Cannella | 8 - 13 | -5 | 37.2 | 63.6% | 0.57 |
Timothy 'autimatic' Ta | 7 - 18 | -11 | 38.0 | 54.5% | 0.43 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 27 - 14 | +13 | 116.3 | 77.3% | 1.79 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 17 - 14 | +3 | 92.0 | 72.7% | 1.30 |
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 12 - 16 | -4 | 63.2 | 81.8% | 0.93 |
Paytyn 'junior' Johnson | 9 - 8 | +1 | 41.5 | 77.3% | 0.89 |
William 'RUSH' Wierzba | 8 - 14 | -6 | 45.9 | 86.4% | 0.88 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre NRG e Nouns é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 NA RMR Closed Qualifier e foi jogado em 27 de agosto de 2024 às 15:00
NRG era ranqueado 53 no mundo nesses tempos e encara Nouns que está no número 59 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da NRG
Brehze, oSee, nitr0, HexT e autimatic
Escalações da partida da Nouns
nosraC, junior, RUSH, cJ dA K1nG e Jeorge
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
b4rtiN sai do time ativo da Legacy
(0)
Fluxo cai na fase de grupos da ESL Impact Finals S6
(0)
Imperial conhece adversária nas semifinais da ESL Impact Finals
(0)
Governo do Rio e FERJEE assinam acordo de 3 anos com ESL
(0)
Fluxo e Solid vão à final do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
donk "tilta" em derrota no Europe RMR B; veja o vídeo
(0)
malbs se classifica ao seu 1° Major
(0)
Falcons é eleita a Organização do Ano pelo Esports Awards
(0)
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)