Wildcard
Wildcard vs. BOSS dicas & odds
Perfect World Shanghai Major 2024 NA RMR Closed Qualifier
27 de agosto, 202427 ago., 2024
2 - 0
BOSS
Inferno
BOSS
BANIU
Mirage
WildcardWildcard
BANIU
Nuke
BOSS
PICKOU
WildcardWildcard
13
11
BOSS
Dust2
WildcardWildcard
PICKOU
WildcardWildcard
13
7
BOSS
Anubis
WildcardWildcard
BANIU
Vertigo
BOSS
BANIU
Ancient
DECIDER
WildcardWildcard
BOSS
Lineup
Wildcard
#52
JBa
phzy
Sonic
stanislaw
susp
77,5%
Taxa de vitórias
12partidas
Sequência de vitórias
Lineup
BOSS
#101
Cryptic
d4rty
freshie
SLIGHT
Fruitcupx
47,8%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Love 'phzy' Smidebrant | 37 - 27 | +10 | 78.8 | 63.6% | 1.27 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 30 - 29 | +1 | 71.1 | 75.0% | 1.13 |
Josh 'JBa' Barutt | 29 - 26 | +3 | 72.7 | 70.5% | 1.06 |
Tim 'susp' Ångström | 28 - 31 | -3 | 71.5 | 59.1% | 0.96 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 23 - 31 | -8 | 68.8 | 79.5% | 0.93 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 36 - 31 | +5 | 93.6 | 72.7% | 1.11 |
Adam 'freshie' Paterson | 29 - 28 | +1 | 80.3 | 72.7% | 1.03 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 31 - 34 | -3 | 72.5 | 59.1% | 0.93 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 27 - 30 | -3 | 60.8 | 65.9% | 0.86 |
Gavin 'Fruitcupx' Norman | 19 - 26 | -7 | 48.7 | 68.2% | 0.72 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'JBa' Barutt | 19 - 13 | +6 | 81.9 | 70.8% | 1.22 |
Love 'phzy' Smidebrant | 19 - 16 | +3 | 73.6 | 62.5% | 1.17 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 14 - 17 | -3 | 75.2 | 87.5% | 1.01 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 13 - 16 | -3 | 57.7 | 70.8% | 0.91 |
Tim 'susp' Ångström | 13 - 17 | -4 | 56.7 | 54.2% | 0.79 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 20 - 15 | +5 | 93.1 | 70.8% | 1.18 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 20 - 18 | +2 | 86.3 | 58.3% | 1.14 |
Gavin 'Fruitcupx' Norman | 13 - 14 | -1 | 57.3 | 70.8% | 0.81 |
Adam 'freshie' Paterson | 13 - 17 | -4 | 62.8 | 70.8% | 0.77 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 11 - 16 | -5 | 50.2 | 66.7% | 0.72 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Peter 'stanislaw' Jarguz | 17 - 13 | +4 | 87.2 | 80.0% | 1.42 |
Love 'phzy' Smidebrant | 18 - 11 | +7 | 85.1 | 65.0% | 1.40 |
Tim 'susp' Ångström | 15 - 14 | +1 | 89.2 | 65.0% | 1.18 |
Josh 'JBa' Barutt | 10 - 13 | -3 | 61.7 | 70.0% | 0.87 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 9 - 14 | -5 | 61.0 | 70.0% | 0.84 |
BOSS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'freshie' Paterson | 16 - 11 | +5 | 101.3 | 75.0% | 1.37 |
Matthew 'd4rty' Paplawskas | 16 - 14 | +2 | 73.5 | 65.0% | 1.09 |
Matthew 'Cryptic' Whitmore | 16 - 16 | +0 | 94.2 | 75.0% | 1.03 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 11 - 16 | -5 | 56.0 | 60.0% | 0.72 |
Gavin 'Fruitcupx' Norman | 6 - 12 | -6 | 38.5 | 65.0% | 0.63 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Wildcard e BOSS é parte de Perfect World Shanghai Major 2024 NA RMR Closed Qualifier e foi jogado em 27 de agosto de 2024 às 15:00
Wildcard era ranqueado 52 no mundo nesses tempos e encara BOSS que está no número 101 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Nuke e Ancient
Escalações da partida da Wildcard
JBa, phzy, Sonic, stanislaw e susp
Escalações da partida da BOSS
Cryptic, d4rty, freshie, SLIGHT e Fruitcupx
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
b4rtiN sai do time ativo da Legacy
(0)
Fluxo cai na fase de grupos da ESL Impact Finals S6
(0)
Imperial conhece adversária nas semifinais da ESL Impact Finals
(0)
Governo do Rio e FERJEE assinam acordo de 3 anos com ESL
(0)
Fluxo e Solid vão à final do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
donk "tilta" em derrota no Europe RMR B; veja o vídeo
(0)
malbs se classifica ao seu 1° Major
(0)
Falcons é eleita a Organização do Ano pelo Esports Awards
(0)
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)