Nouns

Nouns vs. Legacy dicas & odds

CCT Season 2 North America Series 1
16 de junho, 202416 jun., 2024
0 - 2
Legacy
Anubis
BANIU
Nuke
BANIU
Mirage
PICKOU
9
13
Inferno
PICKOU
6
13
Vertigo
BANIU
Dust2
BANIU
Ancient
DECIDER
Lineup
Nouns
#55
Carson 'nosraC' O'Reilly
Estados Unidos nosraC
Paytyn 'junior' Johnson
Estados Unidos junior
William 'RUSH' Wierzba
Estados Unidos RUSH
Jeorge 'Jeorge'  Endicott
Estados Unidos Jeorge
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones
Estados Unidos cJ dA K1nG
68,5%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Legacy
#47
Bruno 'b4rtiN' Câmara
Brasil b4rtiN
Gabriel 'NEKIZ' Schenato
Brasil NEKIZ
Bruno 'latto' Rebelatto
Brasil latto
Eduardo 'dumau' Wolkmer
Brasil dumau
Guilherme 'saadzin' Pacheco
Brasil saadzin
64,0%
Taxa de vitórias
6partidas
Sequência de vitórias
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 28 - 27 +1 68.0 75.6% 1.07
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 26 - 30 -4 70.0 63.4% 0.89
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 25 - 35 -10 71.3 63.4% 0.82
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 21 - 28 -7 57.0 65.9% 0.78
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 17 - 29 -12 54.4 65.9% 0.73
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Brasil Bruno 'b4rtiN' Câmara 38 - 22 +16 87.9 80.5% 1.47
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 32 - 26 +6 82.2 82.9% 1.33
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 26 - 18 +8 70.6 85.4% 1.24
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 26 - 22 +4 70.5 70.7% 1.18
Brasil Gabriel 'NEKIZ' Schenato 27 - 29 -2 75.9 68.3% 1.01
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 15 - 14 +1 75.3 77.3% 1.15
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 13 - 15 -2 67.6 59.1% 0.93
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 16 - 19 -3 73.2 59.1% 0.84
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 12 - 16 -4 63.5 59.1% 0.77
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 9 - 17 -8 58.6 68.2% 0.70
1 - 0
2 - 3
3 - 4
4 - 4
5 - 8
6 - 8
7 - 8
8 - 9
9 - 10
1 - 1
1 - 2
1 - 3
2 - 4
4 - 5
4 - 6
4 - 7
4 - 8
7 - 9
8 - 10
9 - 11
9 - 12
9 - 13
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 23 - 13 +10 102.9 86.4% 1.61
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 19 - 12 +7 91.0 72.7% 1.43
Brasil Bruno 'b4rtiN' Câmara 16 - 13 +3 71.1 77.3% 1.16
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 12 - 10 +2 61.8 86.4% 1.09
Brasil Gabriel 'NEKIZ' Schenato 11 - 17 -6 67.5 63.6% 0.76
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 17 - 13 +4 83.2 57.9% 1.13
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 13 - 13 +0 59.6 73.7% 0.98
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 9 - 16 -7 69.1 68.4% 0.82
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 9 - 12 -3 49.4 73.7% 0.79
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 4 - 14 -10 39.1 73.7% 0.52
1 - 4
2 - 5
3 - 6
4 - 6
5 - 6
6 - 7
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
1 - 5
2 - 6
5 - 7
6 - 8
6 - 9
6 - 10
6 - 11
6 - 12
6 - 13
Legacy K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Brasil Bruno 'b4rtiN' Câmara 22 - 9 +13 107.3 84.2% 1.85
Brasil Bruno 'latto' Rebelatto 14 - 8 +6 80.8 84.2% 1.45
Brasil Gabriel 'NEKIZ' Schenato 16 - 12 +4 85.5 73.7% 1.35
Brasil Guilherme 'saadzin' Pacheco 9 - 13 -4 58.3 78.9% 1.02
Brasil Eduardo 'dumau' Wolkmer 7 - 10 -3 46.6 68.4% 0.92
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Nouns e Legacy é parte de CCT Season 2 North America Series 1 e foi jogado em 16 de junho de 2024 às 22:30

Nouns era ranqueado 55 no mundo nesses tempos e encara Legacy que está no número 47 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient

Escalações da partida da Nouns
nosraC, junior, RUSH, Jeorge e cJ dA K1nG
Escalações da partida da Legacy
b4rtiN, NEKIZ, latto, dumau e saadzin
Você precisa estar logado para fazer um comentário.