Wildcard

Wildcard vs. Nouns dicas & odds

ESL Challenger League Season 47 North America
8 de junho, 20248 jun., 2024
2 - 1
Nouns
Anubis
BANIU
Mirage
BANIU
Ancient
PICKOU
11
13
Vertigo
PICKOU
19
16
Dust2
BANIU
Inferno
BANIU
Nuke
DECIDER
19
16
Lineup
Wildcard
#57
Adam 'Grizz' Golden
Estados Unidos Grizz
Josh 'JBa' Barutt
Estados Unidos JBa
Aran 'Sonic' Groesbeek
Sonic
Keller 'SLIGHT' Nilan
Estados Unidos SLIGHT
Peter 'stanislaw' Jarguz
Canadá stanislaw
60,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Nouns
#63
Carson 'nosraC' O'Reilly
Estados Unidos nosraC
Paytyn 'junior' Johnson
Estados Unidos junior
William 'RUSH' Wierzba
Estados Unidos RUSH
Jeorge 'Jeorge'  Endicott
Estados Unidos Jeorge
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones
Estados Unidos cJ dA K1nG
69,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Josh 'JBa' Barutt 88 - 63 +25 92.4 76.6% 1.31
Aran 'Sonic' Groesbeek 58 - 65 -7 74.2 72.3% 1.00
Canadá Peter 'stanislaw' Jarguz 59 - 60 -1 71.3 73.4% 0.99
Estados Unidos Adam 'Grizz' Golden 63 - 70 -7 69.5 60.6% 0.92
Estados Unidos Keller 'SLIGHT' Nilan 54 - 60 -6 63.8 60.6% 0.89
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 77 - 63 +14 82.9 75.5% 1.17
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 62 - 61 +1 74.1 68.1% 1.11
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 67 - 71 -4 77.6 75.5% 1.08
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 62 - 61 +1 72.0 72.3% 1.06
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 46 - 70 -24 53.3 68.1% 0.76
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Josh 'JBa' Barutt 23 - 16 +7 105.8 75.0% 1.42
Estados Unidos Adam 'Grizz' Golden 19 - 17 +2 79.2 66.7% 1.15
Aran 'Sonic' Groesbeek 11 - 16 -5 64.4 70.8% 0.97
Canadá Peter 'stanislaw' Jarguz 16 - 14 +2 65.7 75.0% 0.96
Estados Unidos Keller 'SLIGHT' Nilan 8 - 16 -8 41.0 58.3% 0.62
1 - 3
2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 5
7 - 5
8 - 6
9 - 7
10 - 7
11 - 7
0 - 1
0 - 2
0 - 3
5 - 4
5 - 5
7 - 6
8 - 7
11 - 8
11 - 9
11 - 10
11 - 11
11 - 12
11 - 13
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 21 - 16 +5 81.5 75.0% 1.30
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 14 - 14 +0 94.6 75.0% 1.25
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 16 - 17 -1 57.1 70.8% 0.94
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 17 - 17 +0 56.9 66.7% 0.89
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 10 - 16 -6 61.2 62.5% 0.83
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Aran 'Sonic' Groesbeek 28 - 24 +4 86.3 80.0% 1.20
Estados Unidos Josh 'JBa' Barutt 29 - 26 +3 87.2 77.1% 1.19
Estados Unidos Keller 'SLIGHT' Nilan 24 - 23 +1 78.5 60.0% 1.05
Canadá Peter 'stanislaw' Jarguz 22 - 19 +3 64.5 80.0% 1.04
Estados Unidos Adam 'Grizz' Golden 23 - 26 -3 73.4 57.1% 0.82
1 - 0
2 - 0
3 - 3
4 - 3
5 - 3
6 - 4
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 4
11 - 4
12 - 5
2 - 1
2 - 2
2 - 3
5 - 4
11 - 5
12 - 6
12 - 7
12 - 8
12 - 9
12 - 10
12 - 11
12 - 12
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 29 - 22 +7 80.4 74.3% 1.29
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 32 - 25 +7 90.9 74.3% 1.17
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 21 - 28 -7 84.9 77.1% 1.11
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 20 - 25 -5 67.7 68.6% 0.97
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 15 - 27 -12 43.8 62.9% 0.61
Wildcard K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Josh 'JBa' Barutt 36 - 21 +15 88.4 77.1% 1.36
Canadá Peter 'stanislaw' Jarguz 21 - 27 -6 81.8 65.7% 0.99
Estados Unidos Keller 'SLIGHT' Nilan 22 - 21 +1 64.7 62.9% 0.95
Estados Unidos Adam 'Grizz' Golden 21 - 27 -6 59.0 60.0% 0.89
Aran 'Sonic' Groesbeek 19 - 25 -6 68.7 65.7% 0.87
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 2
7 - 2
8 - 3
9 - 3
10 - 5
11 - 7
12 - 12
5 - 1
5 - 2
7 - 3
9 - 4
9 - 5
10 - 6
10 - 7
11 - 8
11 - 9
11 - 10
11 - 11
11 - 12
Nouns K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Estados Unidos Paytyn 'junior' Johnson 32 - 20 +12 89.4 71.4% 1.49
Estados Unidos Jeorge 'Jeorge' Endicott 30 - 26 +4 84.5 77.1% 1.18
Estados Unidos Christopher 'cJ dA K1nG' Jones 24 - 22 +2 75.7 77.1% 1.11
Estados Unidos William 'RUSH' Wierzba 14 - 26 -12 60.4 74.3% 0.85
Estados Unidos Carson 'nosraC' O'Reilly 19 - 25 -6 48.2 68.6% 0.77
VODS
Informações do jogo

O jogo de CS2 entre Wildcard e Nouns é parte de ESL Challenger League Season 47 North America e foi jogado em 8 de junho de 2024 às 22:00

Wildcard era ranqueado 57 no mundo nesses tempos e encara Nouns que está no número 63 do mundo.

Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Vertigo e Ancient

Escalações da partida da Wildcard
Grizz, JBa, Sonic, SLIGHT e stanislaw
Escalações da partida da Nouns
nosraC, junior, RUSH, Jeorge e cJ dA K1nG
Você precisa estar logado para fazer um comentário.