BIG
BIG vs. G2 dicas & odds
ESL Pro League Season 19
7 de maio, 20247 mai., 2024
0 - 2
G2
Vertigo
G2
BANIU
Mirage
BIGBIG
BANIU
Inferno
G2
PICKOU
BIGBIG
16
19
G2
Ancient
BIGBIG
PICKOU
BIGBIG
4
13
G2
Overpass
G2
BANIU
Nuke
BIGBIG
BANIU
Anubis
DECIDER
BIGBIG
G2
Lineup
BIG
#28
prosus
Krimbo
tabseN
syrsoN
JDC
58,8%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
G2
#5
NiKo
huNter-
nexa
HooXi
m0NESY
63,6%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 40 - 34 | +6 | 76.9 | 65.4% | 1.07 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 33 - 40 | -7 | 82.6 | 73.1% | 1.06 |
Jon 'JDC' de Castro | 32 - 41 | -9 | 63.4 | 69.2% | 0.87 |
David 'prosus' Hesse | 31 - 45 | -14 | 67.4 | 71.2% | 0.86 |
Florian 'syrsoN' Rische | 26 - 40 | -14 | 54.0 | 57.7% | 0.70 |
G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikola 'NiKo' Kovač | 50 - 32 | +18 | 101.9 | 80.8% | 1.53 |
Nemanja 'nexa' Isaković | 43 - 29 | +14 | 86.0 | 82.7% | 1.38 |
Nemanja 'huNter-' Kovač | 42 - 35 | +7 | 84.6 | 82.7% | 1.23 |
Ilya 'm0NESY' Osipov | 36 - 31 | +5 | 72.9 | 69.2% | 1.12 |
Rasmus 'HooXi' Nielsen | 29 - 36 | -7 | 60.3 | 73.1% | 0.96 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Johannes 'tabseN' Wodarz | 26 - 26 | +0 | 90.8 | 80.0% | 1.23 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 27 - 21 | +6 | 71.7 | 71.4% | 1.07 |
David 'prosus' Hesse | 23 - 28 | -5 | 75.5 | 71.4% | 1.02 |
Jon 'JDC' de Castro | 24 - 24 | +0 | 65.3 | 71.4% | 0.96 |
Florian 'syrsoN' Rische | 21 - 24 | -3 | 65.4 | 65.7% | 0.91 |
G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nexa' Isaković | 25 - 20 | +5 | 76.3 | 77.1% | 1.18 |
Ilya 'm0NESY' Osipov | 25 - 22 | +3 | 73.5 | 65.7% | 1.16 |
Nikola 'NiKo' Kovač | 24 - 27 | -3 | 83.0 | 71.4% | 1.12 |
Nemanja 'huNter-' Kovač | 27 - 25 | +2 | 75.2 | 77.1% | 1.05 |
Rasmus 'HooXi' Nielsen | 22 - 28 | -6 | 69.7 | 68.6% | 0.97 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 13 - 13 | +0 | 87.6 | 52.9% | 1.09 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 7 - 14 | -7 | 65.7 | 58.8% | 0.73 |
Jon 'JDC' de Castro | 8 - 17 | -9 | 59.5 | 64.7% | 0.71 |
David 'prosus' Hesse | 8 - 17 | -9 | 50.6 | 70.6% | 0.59 |
Florian 'syrsoN' Rische | 5 - 16 | -11 | 30.6 | 41.2% | 0.30 |
G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikola 'NiKo' Kovač | 26 - 5 | +21 | 140.9 | 100.0% | 2.49 |
Nemanja 'nexa' Isaković | 18 - 9 | +9 | 105.9 | 94.1% | 1.83 |
Nemanja 'huNter-' Kovač | 15 - 10 | +5 | 103.9 | 94.1% | 1.64 |
Ilya 'm0NESY' Osipov | 11 - 9 | +2 | 71.6 | 76.5% | 1.15 |
Rasmus 'HooXi' Nielsen | 7 - 8 | -1 | 40.9 | 82.4% | 0.95 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre BIG e G2 é parte de ESL Pro League Season 19 e foi jogado em 7 de maio de 2024 às 11:15
BIG era ranqueado 28 no mundo nesses tempos e encara G2 que está no número 5 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Ancient e Anubis
Escalações da partida da BIG
prosus, Krimbo, tabseN, syrsoN e JDC
Escalações da partida da G2
NiKo, huNter-, nexa, HooXi e m0NESY
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)