The MongolZ
The MongolZ vs. AMKAL dicas & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage
18 de março, 202418 mar., 2024
2 - 1
AMKAL
Anubis
AMKALAMKAL
BANIU
Vertigo
The MongolZ
BANIU
Nuke
AMKALAMKAL
PICKOU
The MongolZ
13
2
AMKALAMKAL
Mirage
The MongolZ
PICKOU
The MongolZ
8
13
AMKALAMKAL
Overpass
The MongolZ
BANIU
Ancient
AMKALAMKAL
BANIU
Inferno
DECIDER
The MongolZ
13
10
AMKALAMKAL
Lineup
The MongolZ
#22
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
72,2%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
AMKAL
#26
Forester
NickelBack
Krad
TRAVIS
ICY
57,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 51 - 36 | +15 | 103.6 | 76.3% | 1.39 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 48 - 39 | +9 | 82.2 | 74.6% | 1.20 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 42 - 33 | +9 | 73.7 | 79.7% | 1.17 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 34 - 35 | -1 | 65.7 | 72.9% | 0.98 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 32 - 38 | -6 | 55.3 | 72.9% | 0.84 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 39 - 38 | +1 | 72.4 | 69.5% | 1.02 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 38 - 40 | -2 | 71.9 | 71.2% | 0.94 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 36 - 45 | -9 | 75.9 | 69.5% | 0.91 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 32 - 42 | -10 | 66.8 | 62.7% | 0.90 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 36 - 43 | -7 | 54.0 | 59.3% | 0.82 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ayush 'mzinho' Batbold | 18 - 11 | +7 | 142.4 | 93.3% | 1.92 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 14 - 5 | +9 | 82.9 | 93.3% | 1.59 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 14 - 7 | +7 | 87.1 | 86.7% | 1.59 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 11 - 10 | +1 | 80.6 | 80.0% | 1.10 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 10 - 8 | +2 | 65.3 | 73.3% | 1.08 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 14 - 14 | +0 | 107.7 | 80.0% | 1.26 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 7 - 14 | -7 | 64.4 | 66.7% | 0.74 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 9 - 13 | -4 | 39.5 | 53.3% | 0.70 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 6 - 13 | -7 | 55.1 | 60.0% | 0.69 |
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 5 - 13 | -8 | 53.6 | 53.3% | 0.49 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 18 - 16 | +2 | 99.6 | 76.2% | 1.23 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 13 - 15 | -2 | 81.3 | 61.9% | 1.04 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 10 - 14 | -4 | 58.8 | 71.4% | 0.82 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 12 - 16 | -4 | 54.4 | 52.4% | 0.77 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 7 - 16 | -9 | 39.1 | 61.9% | 0.60 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 17 - 12 | +5 | 79.0 | 76.2% | 1.26 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 16 - 11 | +5 | 78.4 | 61.9% | 1.25 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 18 - 12 | +6 | 82.4 | 76.2% | 1.22 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 12 - 12 | +0 | 81.6 | 81.0% | 1.07 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 14 - 13 | +1 | 70.2 | 71.4% | 1.06 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 27 - 11 | +16 | 138.9 | 87.0% | 1.96 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 18 - 12 | +6 | 68.4 | 82.6% | 1.18 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 14 - 13 | +1 | 72.4 | 73.9% | 1.10 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 10 - 10 | +0 | 41.3 | 78.3% | 0.89 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 11 - 17 | -6 | 52.2 | 69.6% | 0.66 |
AMKAL | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 17 - 13 | +4 | 78.5 | 73.9% | 1.19 |
Aleksandr 'TRAVIS' Timkiv | 14 - 15 | -1 | 73.3 | 73.9% | 0.89 |
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 9 - 17 | -8 | 57.8 | 60.9% | 0.74 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 13 - 17 | -4 | 48.7 | 52.2% | 0.73 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 10 - 19 | -9 | 50.0 | 52.2% | 0.59 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre The MongolZ e AMKAL é parte de PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Opening Stage e foi jogado em 18 de março de 2024 às 10:55
The MongolZ era ranqueado 22 no mundo nesses tempos e encara AMKAL que está no número 26 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Nuke
Escalações da partida da The MongolZ
910, bLitz, Techno, mzinho e Senzu
Escalações da partida da AMKAL
Forester, NickelBack, Krad, TRAVIS e ICY
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Bad News Chickens e GameHunters vão à final da Divisão 2 da Liga Dust2
(0)
Veja aproveitamento e melhores campanhas do SA e NA em RMRs
(0)
lukiz sobre título na Liga Dust2: "Experiência e mudança no mindset fizeram vencermos"
(0)
Perfect World presenteia jogadores que vão disputar o RMR
(0)
pugdesonesto tem baixa no time
(0)
PKL sobre saída do Fluxo: "Não esperava, fui meio que jogado de lado"
(0)
Compromissos com RMR tiram Case da United21
(0)
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)
15 jogadores vão jogar o Americas RMR pela 1ª vez
(0)
Ceará recebe LAN com premiação de R$ 4 mil
(0)
Último RMR foi o de maior aproveitamento do Brasil
(0)
f0rest se aposenta: "Cumpri minha parte jogando"
(0)
CS2, Lulitenz e snowzin: os finalistas do Prêmio Esports Brasil
(0)
Veja as regras de transmissão do Perfect World Shanghai Major
(0)
Visão geral do jogo