W7M
W7M vs. BESTIA dicas & odds
RES Regional Series 1 LATAM
21 de fevereiro, 202421 fev., 2024
0 - 2
BESTIA
Inferno
W7M
BANIU
Vertigo
BESTIABESTIA
BANIU
Mirage
W7M
PICKOU
W7M
3
13
BESTIABESTIA
Anubis
BESTIABESTIA
PICKOU
W7M
5
13
BESTIABESTIA
Overpass
W7M
BANIU
Nuke
BESTIABESTIA
BANIU
Ancient
DECIDER
W7M
BESTIABESTIA
Lineup
W7M
#68
jz
fokiu
zede
stormzyn
saadzin
52,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
BESTIA
#40
Noktse
meyern
deco
luchov
tomaszin
64,3%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joao 'jz' Lourenço | 22 - 27 | -5 | 65.5 | 58.8% | 0.83 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 19 - 28 | -9 | 67.0 | 67.6% | 0.76 |
Vinicius 'zede' Reis | 21 - 29 | -8 | 57.1 | 50.0% | 0.76 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 12 - 30 | -18 | 43.8 | 47.1% | 0.51 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 9 - 27 | -18 | 56.6 | 55.9% | 0.51 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás 'Noktse' Dávila | 35 - 11 | +24 | 89.8 | 91.2% | 1.76 |
Marcos 'deco' Amato | 26 - 14 | +12 | 86.3 | 91.2% | 1.50 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 27 - 18 | +9 | 95.3 | 79.4% | 1.42 |
Luciano 'luchov' Herrera | 29 - 22 | +7 | 83.4 | 82.4% | 1.39 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 24 - 19 | +5 | 79.2 | 82.4% | 1.17 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'zede' Reis | 11 - 14 | -3 | 51.6 | 43.8% | 0.71 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 7 - 14 | -7 | 51.2 | 56.2% | 0.71 |
Joao 'jz' Lourenço | 8 - 14 | -6 | 50.9 | 56.2% | 0.67 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 6 - 13 | -7 | 66.7 | 50.0% | 0.56 |
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 5 - 15 | -10 | 51.4 | 50.0% | 0.47 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio 'meyern' Meyer | 18 - 7 | +11 | 128.9 | 87.5% | 2.05 |
Nicolás 'Noktse' Dávila | 14 - 6 | +8 | 91.1 | 87.5% | 1.67 |
Marcos 'deco' Amato | 12 - 6 | +6 | 80.1 | 87.5% | 1.45 |
Luciano 'luchov' Herrera | 15 - 11 | +4 | 82.2 | 87.5% | 1.36 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 11 - 8 | +3 | 67.1 | 81.2% | 1.09 |
W7M | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'saadzin' Pacheco | 14 - 13 | +1 | 80.9 | 83.3% | 1.07 |
Joao 'jz' Lourenço | 14 - 13 | +1 | 78.5 | 61.1% | 1.00 |
Vinicius 'zede' Reis | 10 - 15 | -5 | 61.9 | 55.6% | 0.82 |
Marcos 'fokiu' Paulo | 3 - 14 | -11 | 47.7 | 61.1% | 0.48 |
Vitor 'stormzyn' Ferreira | 5 - 16 | -11 | 37.2 | 38.9% | 0.39 |
BESTIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolás 'Noktse' Dávila | 21 - 5 | +16 | 88.7 | 94.4% | 1.85 |
Marcos 'deco' Amato | 14 - 8 | +6 | 91.8 | 94.4% | 1.54 |
Luciano 'luchov' Herrera | 14 - 11 | +3 | 84.4 | 77.8% | 1.44 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 13 - 11 | +2 | 89.9 | 83.3% | 1.26 |
Ignacio 'meyern' Meyer | 9 - 11 | -2 | 65.5 | 72.2% | 0.92 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre W7M e BESTIA é parte de RES Regional Series 1 LATAM e foi jogado em 21 de fevereiro de 2024 às 14:00
W7M era ranqueado 68 no mundo nesses tempos e encara BESTIA que está no número 40 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Ancient e Anubis
Escalações da partida da W7M
jz, fokiu, zede, stormzyn e saadzin
Escalações da partida da BESTIA
Noktse, meyern, deco, luchov e tomaszin
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Metizport e Monte reclamam de falta de pagamento do GET Rio
(0)
Stickers do Major de Xangai entram em promoção
(0)
Mais três campeonatos entram para lista de exceções da Valve
(0)
RED escolhe ex-paiN como 5º jogador
(1)
Cloud9 fica sem line após saída de jogador
(0)
Spirit vence 1ª Train disputada no tier 1
(0)
América Mineiro tira dupla da equipe titular
(0)
Valve atualiza ranking usando campeonato que descumpre suas regras
(0)
electroNic sobre convites aos times femininos: "Finalmente o momento chegou"
(0)
Primeiros campeonatos de 2027 vão conflitar entre si
(0)
FalleN: "Ninguém teve o nível do donk de rifle"
(0)
MIBR é eliminado da BLAST Bounty no 1° jogo
(0)
Veja as datas dos Majors em 2027 e 2028
(0)
Brasil está entre os países com mais jogadores na história do top 20
(0)
Confira quando as equipes estrearão com novos reforços
(0)
Valve ameaça penalizar organizadoras que não seguirem novas regras
(0)
goddess comenta saída do Fluxo e explica definição da lineup do MIBR
(0)
donk é o jogador mais jovem a ser melhor do mundo; Veja a lista completa
(0)