Aurora
Aurora vs. MIBR dicas & odds
CCT 2023 Online Finals 2
8 de agosto, 20238 ago., 2023
2 - 0
MIBR
Overpass
MIBRMIBR
BANIU
Vertigo
Aurora
BANIU
Anubis
MIBRMIBR
PICKOU
Aurora
16
13
MIBRMIBR
Nuke
Aurora
PICKOU
Aurora
16
14
MIBRMIBR
Inferno
MIBRMIBR
BANIU
Ancient
Aurora
BANIU
Mirage
DECIDER
Aurora
MIBRMIBR
Lineup
Aurora
#29
Norwi
SELLTER
Lack1
lattykk
KENSI
72,4%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#34
exit
brnz4n
insani
saffee
drop
85,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Aurora | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'lattykk' Vydrin | 45 - 34 | +11 | 77.0 | 67.8% | 1.24 |
Evgeny 'Norwi' Ermolin | 40 - 42 | -2 | 78.3 | 67.8% | 1.05 |
Viktor 'Lack1' Boldyrev | 39 - 45 | -6 | 80.5 | 64.4% | 0.96 |
Aleksandr 'KENSI' Gurkin | 34 - 42 | -8 | 67.8 | 62.7% | 0.88 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 29 - 38 | -9 | 47.8 | 62.7% | 0.75 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 50 - 42 | +8 | 97.4 | 64.4% | 1.29 |
Raphael 'exit' Lacerda | 37 - 35 | +2 | 82.2 | 74.6% | 1.17 |
Rafael 'saffee' Costa | 45 - 37 | +8 | 71.3 | 72.9% | 1.12 |
Felipe 'insani' Yuji | 37 - 41 | -4 | 69.4 | 72.9% | 0.95 |
André 'drop' Abreu | 32 - 32 | +0 | 57.2 | 72.9% | 0.94 |
Aurora | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'lattykk' Vydrin | 24 - 16 | +8 | 82.5 | 65.5% | 1.31 |
Viktor 'Lack1' Boldyrev | 23 - 24 | -1 | 94.1 | 69.0% | 1.08 |
Evgeny 'Norwi' Ermolin | 19 - 21 | -2 | 78.3 | 69.0% | 1.05 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 13 - 17 | -4 | 46.2 | 58.6% | 0.73 |
Aleksandr 'KENSI' Gurkin | 12 - 21 | -9 | 57.0 | 55.2% | 0.63 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 25 - 22 | +3 | 99.3 | 65.5% | 1.24 |
Felipe 'insani' Yuji | 20 - 18 | +2 | 74.0 | 72.4% | 1.11 |
André 'drop' Abreu | 19 - 15 | +4 | 63.3 | 72.4% | 1.06 |
Raphael 'exit' Lacerda | 16 - 19 | -3 | 79.5 | 75.9% | 1.05 |
Rafael 'saffee' Costa | 19 - 17 | +2 | 57.4 | 72.4% | 1.00 |
Aurora | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'lattykk' Vydrin | 21 - 18 | +3 | 71.7 | 70.0% | 1.16 |
Aleksandr 'KENSI' Gurkin | 22 - 21 | +1 | 78.2 | 70.0% | 1.13 |
Evgeny 'Norwi' Ermolin | 21 - 21 | +0 | 78.3 | 66.7% | 1.06 |
Viktor 'Lack1' Boldyrev | 16 - 21 | -5 | 67.4 | 60.0% | 0.86 |
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov | 16 - 21 | -5 | 49.5 | 66.7% | 0.79 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 25 - 20 | +5 | 95.5 | 63.3% | 1.34 |
Raphael 'exit' Lacerda | 21 - 16 | +5 | 84.8 | 73.3% | 1.28 |
Rafael 'saffee' Costa | 26 - 20 | +6 | 84.8 | 73.3% | 1.24 |
André 'drop' Abreu | 13 - 17 | -4 | 51.2 | 73.3% | 0.83 |
Felipe 'insani' Yuji | 17 - 23 | -6 | 65.0 | 73.3% | 0.78 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Aurora e MIBR é parte de CCT 2023 Online Finals 2 e foi jogado em 8 de agosto de 2023 às 10:50
Aurora era ranqueado 29 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 34 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Anubis
Escalações da partida da Aurora
Norwi, SELLTER, Lack1, lattykk e KENSI
Escalações da partida da MIBR
exit, brnz4n, insani, saffee e drop
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Imperial vence e segue viva em busca de uma vaga no Perfect World Shanghai Major
(0)
BESTIA perde e está fora do Americas RMR
(0)
Em média, Valve muda map pool 5 meses antes do Major
(0)
Veja a Overpass antes e depois das mudanças
(0)
cadiaN critica mudanças na Train
(0)
EliGE se classifica para o 14° Major
(0)
device desfalcará Astralis no Major
(0)
Além da Train: veja destaques da nova atualização
(0)
NEKIZ lamenta RMR "para se esquecer" e vê ano ruim da Legacy
(0)
Imperial chega "um pouco mais confiante" para último dia de RMR, diz VINI
(0)
Confira os jogos do último dia do Americas RMR
(0)
FURIA cai para Liquid, que se classifica ao Major
(0)
RED elimina Legacy do Americas RMR
(0)
Complexity ganha 3ª e se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Imperial vence e elimina KRÜ do Americas RMR
(0)
biguzera: "Quero pessoas que não estão felizes só em estar no Major, mas que querem mais"
(0)
BESTIA vence e vai ao jogo decisivo no Americas RMR
(0)
Com direito a 13-0, paiN se classifica para o Perfect World Shanghai Major
(0)
Visão geral do jogo