00NATION
00NATION vs. Sprout dicas & odds
BetBoom Playlist Freedom 2023
12 de maio, 202312 mai., 2023
1 - 2
Sprout
Nuke
Sprout
BANIU
Anubis
00NATION
BANIU
Vertigo
Sprout
PICKOU
00NATION
10
16
Sprout
Inferno
00NATION
PICKOU
00NATION
16
11
Sprout
Mirage
Sprout
BANIU
Ancient
00NATION
BANIU
Overpass
DECIDER
00NATION
14
16
Sprout
Lineup
00NATION
#34
coldzera
nqz
n9xtz
latto
dumau
46,2%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
Sprout
#42
Zyphon
Staehr
XELLOW
lauNX
alpha
36,7%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 55 - 52 | +3 | 86.7 | 69.9% | 1.17 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 59 - 57 | +2 | 82.5 | 71.1% | 1.13 |
Lucas 'nqz' Soares | 52 - 50 | +2 | 62.5 | 72.3% | 1.02 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 42 - 52 | -10 | 55.2 | 66.3% | 0.84 |
Marcelo 'coldzera' David | 36 - 53 | -17 | 50.7 | 57.8% | 0.71 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 65 - 39 | +26 | 83.2 | 75.9% | 1.30 |
Laurențiu 'lauNX' Țârlea | 61 - 50 | +11 | 79.0 | 69.9% | 1.19 |
Daniil 'alpha' Demin | 50 - 58 | -8 | 63.8 | 65.1% | 0.92 |
Victor 'Staehr' Staehr | 47 - 51 | -4 | 66.4 | 65.1% | 0.91 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 40 - 48 | -8 | 55.7 | 66.3% | 0.89 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 19 - 18 | +1 | 99.8 | 69.2% | 1.20 |
Lucas 'nqz' Soares | 18 - 15 | +3 | 67.4 | 73.1% | 1.10 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 11 - 17 | -6 | 62.7 | 61.5% | 0.86 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 15 - 17 | -2 | 56.1 | 61.5% | 0.84 |
Marcelo 'coldzera' David | 10 - 19 | -9 | 51.9 | 50.0% | 0.59 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Laurențiu 'lauNX' Țârlea | 23 - 15 | +8 | 95.9 | 80.8% | 1.51 |
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 18 - 14 | +4 | 69.1 | 65.4% | 1.09 |
Victor 'Staehr' Staehr | 17 - 15 | +2 | 71.0 | 69.2% | 1.05 |
Daniil 'alpha' Demin | 17 - 16 | +1 | 67.1 | 69.2% | 0.97 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 11 - 14 | -3 | 54.3 | 61.5% | 0.86 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 26 - 19 | +7 | 102.0 | 88.9% | 1.57 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 23 - 16 | +7 | 107.0 | 81.5% | 1.52 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 17 - 15 | +2 | 68.0 | 81.5% | 1.13 |
Lucas 'nqz' Soares | 12 - 16 | -4 | 50.6 | 74.1% | 0.96 |
Marcelo 'coldzera' David | 11 - 14 | -3 | 36.6 | 70.4% | 0.78 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 16 - 14 | +2 | 73.1 | 81.5% | 1.13 |
Laurențiu 'lauNX' Țârlea | 21 - 18 | +3 | 77.6 | 63.0% | 1.11 |
Victor 'Staehr' Staehr | 14 - 18 | -4 | 57.8 | 63.0% | 0.84 |
Daniil 'alpha' Demin | 15 - 22 | -7 | 63.4 | 63.0% | 0.81 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 13 - 18 | -5 | 51.1 | 66.7% | 0.76 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 21 - 19 | +2 | 89.3 | 66.7% | 1.17 |
Lucas 'nqz' Soares | 22 - 19 | +3 | 69.0 | 70.0% | 1.01 |
Marcelo 'coldzera' David | 15 - 20 | -5 | 62.4 | 53.3% | 0.81 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 14 - 20 | -6 | 49.9 | 56.7% | 0.74 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 10 - 20 | -10 | 43.0 | 56.7% | 0.60 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rasmus 'Zyphon' Nordfoss | 31 - 11 | +20 | 104.4 | 80.0% | 1.71 |
Adrian 'XELLOW' Guță | 16 - 16 | +0 | 61.0 | 70.0% | 1.05 |
Laurențiu 'lauNX' Țârlea | 17 - 17 | +0 | 65.7 | 66.7% | 1.00 |
Daniil 'alpha' Demin | 18 - 20 | -2 | 61.3 | 63.3% | 0.97 |
Victor 'Staehr' Staehr | 16 - 18 | -2 | 70.1 | 63.3% | 0.88 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre 00NATION e Sprout é parte de BetBoom Playlist Freedom 2023 e foi jogado em 12 de maio de 2023 às 12:25
00NATION era ranqueado 34 no mundo nesses tempos e encara Sprout que está no número 42 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Overpass e Vertigo
Escalações da partida da 00NATION
coldzera, nqz, n9xtz, latto e dumau
Escalações da partida da Sprout
Zyphon, Staehr, XELLOW, lauNX e alpha
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Média de idade do Major é de 25 anos; veja quem são os jogadores mais novos e velhos
(0)
ESIC diz que publicará relatório de investigação sobre Astralis em breve
(0)
Fluxo encabeça convidados para playoffs do CCT #5
(0)
Veja times que mudaram a lineup depois do RMR
(0)
inSanitY encerra projeto declarando falência
(0)
Snow largou a escola, nerdiou e agora vai jogar um Major
(1)
Reforço da W7M deixa a Sharks
(0)
Rainhas do Clutch acontecerá em novo local
(0)
Jogador da Bounty Hunters tem conta da Steam roubada
(0)
HLTV lança hall da fama do Counter-Strike
(0)
Equipe classificada para o Major renova contrato da line
(0)
Perfect World Shanghai Major: formato, times e horários dos jogos
(0)
Relembre outros Majors que tiveram clássico brasileiro na estreia
(0)
GIGANTES vence 2º brasileiro de "CS VR"
(0)
Brasil tem três nomes entre estreantes no Perfect World Shanghai Major
(0)
NAVI, G2 e mais: os times classificados para 2ª fase do Major
(0)
Veja os jogos da 1ª rodada do Perfect World Shanghai Major
(0)
Valve atualiza ranking pela última vez antes do Major
(0)