00NATION
00NATION vs. 9z dicas & odds
IEM Dallas 2023 South America Closed Qualifier
12 de abril, 202312 abr., 2023
1 - 2
9z
Vertigo
9z9z
BANIU
Nuke
00NATION
BANIU
Anubis
9z9z
PICKOU
00NATION
16
13
9z9z
Ancient
00NATION
PICKOU
00NATION
13
16
9z9z
Mirage
9z9z
BANIU
Overpass
00NATION
BANIU
Inferno
DECIDER
00NATION
9
16
9z9z
Lineup
00NATION
#30
n9xtz
coldzera
dumau
latto
nqz
52,4%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Lineup
9z
#61
buda
dav1deuS
dgt
try
max
70,0%
Taxa de vitórias
5partidas
Sequência de vitórias
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 68 - 61 | +7 | 95.3 | 69.9% | 1.21 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 61 - 57 | +4 | 80.5 | 66.3% | 1.08 |
Marcelo 'coldzera' David | 47 - 62 | -15 | 64.4 | 65.1% | 0.86 |
Lucas 'nqz' Soares | 47 - 54 | -7 | 54.6 | 63.9% | 0.85 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 42 - 65 | -23 | 60.0 | 67.5% | 0.79 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 71 - 49 | +22 | 86.0 | 74.7% | 1.34 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 68 - 58 | +10 | 90.4 | 74.7% | 1.20 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 49 - 55 | -6 | 70.8 | 80.7% | 1.04 |
Franco 'dgt' Garcia | 56 - 53 | +3 | 71.6 | 66.3% | 1.02 |
Nicolás 'buda' Kramer | 52 - 52 | +0 | 69.4 | 67.5% | 1.01 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 25 - 20 | +5 | 99.7 | 72.4% | 1.33 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 22 - 17 | +5 | 75.0 | 65.5% | 1.14 |
Marcelo 'coldzera' David | 20 - 17 | +3 | 70.9 | 65.5% | 1.07 |
Lucas 'nqz' Soares | 18 - 16 | +2 | 58.3 | 82.8% | 1.07 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 15 - 21 | -6 | 64.8 | 65.5% | 0.85 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 22 - 19 | +3 | 83.1 | 62.1% | 1.15 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 21 - 23 | -2 | 88.3 | 65.5% | 1.02 |
Nicolás 'buda' Kramer | 19 - 19 | +0 | 72.4 | 62.1% | 1.00 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 17 - 19 | -2 | 54.0 | 69.0% | 0.91 |
Franco 'dgt' Garcia | 11 - 20 | -9 | 56.9 | 58.6% | 0.74 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 24 - 22 | +2 | 90.7 | 69.0% | 1.18 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 21 - 20 | +1 | 86.7 | 62.1% | 1.00 |
Lucas 'nqz' Soares | 18 - 22 | -4 | 60.6 | 48.3% | 0.77 |
Marcelo 'coldzera' David | 13 - 23 | -10 | 55.4 | 65.5% | 0.74 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 14 - 25 | -11 | 55.6 | 65.5% | 0.70 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 27 - 16 | +11 | 87.2 | 82.8% | 1.44 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 28 - 17 | +11 | 96.1 | 79.3% | 1.36 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 18 - 19 | -1 | 81.3 | 82.8% | 1.11 |
Franco 'dgt' Garcia | 22 - 19 | +3 | 75.3 | 62.1% | 1.09 |
Nicolás 'buda' Kramer | 16 - 20 | -4 | 65.2 | 65.5% | 0.95 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 18 - 20 | -2 | 79.6 | 72.0% | 1.11 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 19 - 19 | +0 | 95.5 | 68.0% | 1.10 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 13 - 19 | -6 | 59.6 | 72.0% | 0.83 |
Marcelo 'coldzera' David | 14 - 22 | -8 | 67.3 | 64.0% | 0.77 |
Lucas 'nqz' Soares | 11 - 16 | -5 | 43.3 | 60.0% | 0.70 |
9z | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Santino 'try' Rigal | 22 - 14 | +8 | 87.9 | 80.0% | 1.44 |
Franco 'dgt' Garcia | 23 - 14 | +9 | 84.3 | 80.0% | 1.28 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 19 - 18 | +1 | 86.2 | 80.0% | 1.24 |
Maximiliano 'max' Gonzalez | 14 - 17 | -3 | 78.2 | 92.0% | 1.13 |
Nicolás 'buda' Kramer | 17 - 13 | +4 | 70.7 | 76.0% | 1.12 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre 00NATION e 9z é parte de IEM Dallas 2023 South America Closed Qualifier e foi jogado em 12 de abril de 2023 às 21:00
00NATION era ranqueado 30 no mundo nesses tempos e encara 9z que está no número 61 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Ancient e Anubis
Escalações da partida da 00NATION
n9xtz, coldzera, dumau, latto e nqz
Escalações da partida da 9z
buda, dav1deuS, dgt, try e max
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)