paiN
paiN vs. MIBR dicas & odds
BLAST Premier Spring Showdown 2023 Americas
29 de março, 202329 mar., 2023
2 - 1
MIBR
Mirage
MIBRMIBR
BANIU
Overpass
paiNpaiN
BANIU
Anubis
MIBRMIBR
PICKOU
paiNpaiN
16
9
MIBRMIBR
Nuke
paiNpaiN
PICKOU
paiNpaiN
18
22
MIBRMIBR
Ancient
MIBRMIBR
BANIU
Inferno
paiNpaiN
BANIU
Vertigo
DECIDER
paiNpaiN
16
10
MIBRMIBR
Lineup
paiN
#19
zevy
biguzera
hardzao
skullz
NEKIZ
70,4%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#24
HEN1
exit
Tuurtle
brnz4n
insani
77,1%
Taxa de vitórias
8partidas
Sequência de vitórias
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Romeu 'zevy' Rocco | 77 - 54 | +23 | 78.4 | 73.6% | 1.26 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 71 - 57 | +14 | 81.8 | 78.0% | 1.23 |
Felipe 'skullz' Medeiros | 58 - 60 | -2 | 75.9 | 72.5% | 1.04 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 52 - 60 | -8 | 68.2 | 73.6% | 1.00 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 56 - 64 | -8 | 70.7 | 68.1% | 0.94 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 68 - 57 | +11 | 79.7 | 71.4% | 1.12 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 67 - 69 | -2 | 84.7 | 72.5% | 1.10 |
Felipe 'insani' Yuji | 58 - 64 | -6 | 73.5 | 67.0% | 1.01 |
Henrique 'HEN1' Teles | 53 - 54 | -1 | 56.3 | 72.5% | 0.91 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 48 - 71 | -23 | 68.9 | 63.7% | 0.86 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Romeu 'zevy' Rocco | 31 - 15 | +16 | 104.6 | 80.0% | 1.70 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 20 - 15 | +5 | 92.7 | 88.0% | 1.42 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 18 - 17 | +1 | 79.4 | 80.0% | 1.20 |
Felipe 'skullz' Medeiros | 16 - 13 | +3 | 65.8 | 68.0% | 1.00 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 13 - 18 | -5 | 68.0 | 76.0% | 0.91 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 30 - 20 | +10 | 134.7 | 76.0% | 1.74 |
Henrique 'HEN1' Teles | 16 - 19 | -3 | 53.6 | 64.0% | 0.80 |
Raphael 'exit' Lacerda | 13 - 18 | -5 | 47.8 | 60.0% | 0.74 |
Felipe 'insani' Yuji | 10 - 21 | -11 | 64.3 | 56.0% | 0.68 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 8 - 20 | -12 | 48.8 | 52.0% | 0.57 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'skullz' Medeiros | 25 - 30 | -5 | 77.8 | 72.5% | 1.04 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 28 - 26 | +2 | 68.0 | 65.0% | 1.02 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 26 - 29 | -3 | 77.4 | 65.0% | 1.00 |
Romeu 'zevy' Rocco | 25 - 25 | +0 | 58.6 | 70.0% | 0.93 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 22 - 26 | -4 | 67.8 | 67.5% | 0.90 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 32 - 22 | +10 | 82.2 | 72.5% | 1.21 |
Felipe 'insani' Yuji | 30 - 25 | +5 | 77.9 | 70.0% | 1.21 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 28 - 29 | -1 | 85.8 | 67.5% | 1.13 |
Henrique 'HEN1' Teles | 26 - 20 | +6 | 64.9 | 77.5% | 1.07 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 20 - 30 | -10 | 63.5 | 67.5% | 0.79 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 23 - 16 | +7 | 92.5 | 88.5% | 1.41 |
Romeu 'zevy' Rocco | 21 - 14 | +7 | 83.4 | 73.1% | 1.35 |
Felipe 'skullz' Medeiros | 17 - 17 | +0 | 82.5 | 76.9% | 1.15 |
Wesley 'hardzao' Lopes | 12 - 17 | -5 | 58.0 | 76.9% | 0.97 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 17 - 17 | +0 | 62.9 | 65.4% | 0.90 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 23 - 17 | +6 | 106.5 | 80.8% | 1.39 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 17 - 19 | -2 | 69.4 | 76.9% | 1.04 |
Felipe 'insani' Yuji | 18 - 18 | +0 | 75.6 | 73.1% | 1.03 |
Henrique 'HEN1' Teles | 11 - 15 | -4 | 45.5 | 73.1% | 0.78 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 12 - 22 | -10 | 62.4 | 69.2% | 0.76 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre paiN e MIBR é parte de BLAST Premier Spring Showdown 2023 Americas e foi jogado em 29 de março de 2023 às 17:40
paiN era ranqueado 19 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 24 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Vertigo e Anubis
Escalações da partida da paiN
zevy, biguzera, hardzao, skullz e NEKIZ
Escalações da partida da MIBR
HEN1, exit, Tuurtle, brnz4n e insani
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)