Grayhound
Grayhound vs. 00NATION dicas & odds
ESL Pro League Season 17
9 de março, 20239 mar., 2023
2 - 1
00NATION
Overpass
Grayhound
BANIU
Vertigo
00NATION
BANIU
Mirage
Grayhound
PICKOU
Grayhound
14
16
00NATION
Ancient
00NATION
PICKOU
Grayhound
16
12
00NATION
Anubis
Grayhound
BANIU
Nuke
00NATION
BANIU
Inferno
DECIDER
Grayhound
16
12
00NATION
Lineup
Grayhound
#40
INS
Liazz
Vexite
Sico
aliStair
57,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
00NATION
#47
coldzera
n9xtz
dumau
latto
nqz
61,1%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Grayhound | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Declan 'Vexite' Portelli | 73 - 59 | +14 | 84.9 | 80.2% | 1.31 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 60 - 53 | +7 | 67.6 | 72.1% | 1.11 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 48 - 53 | -5 | 70.4 | 77.9% | 1.08 |
Simon 'Sico' Williams | 51 - 61 | -10 | 67.5 | 68.6% | 0.93 |
Joshua 'INS' Potter | 53 - 58 | -5 | 65.9 | 65.1% | 0.91 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 62 - 47 | +15 | 72.0 | 75.6% | 1.20 |
Marcelo 'coldzera' David | 72 - 63 | +9 | 87.5 | 72.1% | 1.20 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 54 - 61 | -7 | 78.8 | 73.3% | 1.02 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 50 - 53 | -3 | 69.8 | 69.8% | 0.98 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 44 - 65 | -21 | 55.6 | 62.8% | 0.75 |
Grayhound | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Declan 'Vexite' Portelli | 23 - 21 | +2 | 81.9 | 76.7% | 1.25 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 20 - 22 | -2 | 76.5 | 76.7% | 1.11 |
Simon 'Sico' Williams | 22 - 23 | -1 | 69.9 | 66.7% | 1.01 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 12 - 21 | -9 | 49.5 | 56.7% | 0.77 |
Joshua 'INS' Potter | 15 - 22 | -7 | 57.7 | 56.7% | 0.71 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'coldzera' David | 28 - 20 | +8 | 106.5 | 76.7% | 1.45 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 25 - 18 | +7 | 96.1 | 80.0% | 1.39 |
Lucas 'nqz' Soares | 23 - 16 | +7 | 81.5 | 73.3% | 1.27 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 17 - 14 | +3 | 69.7 | 80.0% | 1.13 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 16 - 24 | -8 | 53.6 | 63.3% | 0.73 |
Grayhound | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Alistair 'aliStair' Johnston | 30 - 17 | +13 | 89.3 | 85.7% | 1.48 |
Declan 'Vexite' Portelli | 24 - 21 | +3 | 91.7 | 89.3% | 1.38 |
Joshua 'INS' Potter | 27 - 18 | +9 | 82.3 | 75.0% | 1.31 |
Simon 'Sico' Williams | 14 - 18 | -4 | 79.3 | 82.1% | 1.03 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 13 - 17 | -4 | 65.2 | 75.0% | 1.01 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 21 - 19 | +2 | 76.7 | 64.3% | 1.10 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 22 - 21 | +1 | 81.9 | 67.9% | 1.08 |
Marcelo 'coldzera' David | 24 - 24 | +0 | 80.2 | 67.9% | 1.01 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 14 - 22 | -8 | 54.9 | 53.6% | 0.70 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 10 - 25 | -15 | 56.5 | 64.3% | 0.58 |
Grayhound | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Declan 'Vexite' Portelli | 26 - 17 | +9 | 81.4 | 75.0% | 1.31 |
Alistair 'aliStair' Johnston | 18 - 15 | +3 | 65.3 | 75.0% | 1.14 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 15 - 14 | +1 | 69.2 | 82.1% | 1.13 |
Simon 'Sico' Williams | 15 - 20 | -5 | 53.0 | 57.1% | 0.78 |
Joshua 'INS' Potter | 11 - 18 | -7 | 58.4 | 64.3% | 0.77 |
00NATION | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 18 - 12 | +6 | 57.1 | 89.3% | 1.26 |
Marcelo 'coldzera' David | 20 - 19 | +1 | 74.4 | 71.4% | 1.12 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 19 - 18 | +1 | 82.4 | 75.0% | 1.10 |
Leonardo 'n9xtz' Santos | 14 - 19 | -5 | 58.5 | 71.4% | 0.85 |
Bruno 'latto' Rebelatto | 11 - 18 | -7 | 57.7 | 60.7% | 0.74 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Grayhound e 00NATION é parte de ESL Pro League Season 17 e foi jogado em 9 de março de 2023 às 15:30
Grayhound era ranqueado 40 no mundo nesses tempos e encara 00NATION que está no número 47 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient
Escalações da partida da Grayhound
INS, Liazz, Vexite, Sico e aliStair
Escalações da partida da 00NATION
coldzera, n9xtz, dumau, latto e nqz
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)