NO NAME
NO NAME vs. Hype dicas & odds
CCT South America Series 4
28 de janeiro, 202328 jan., 2023
2 - 0
Hype
Inferno
NO NAME
BANIU
Ancient
Hype
BANIU
Nuke
NO NAME
PICKOU
NO NAME
16
4
Hype
Mirage
Hype
PICKOU
NO NAME
16
9
Hype
Overpass
NO NAME
BANIU
Anubis
Hype
BANIU
Vertigo
DECIDER
NO NAME
Hype
Lineup
NO NAME
-
cass1n
xureba
gh
nyezin
ph1
33,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Hype
#211
santos
kYOShix
MITHPUTTINI
hazart
mid1
16,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
NO NAME | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'xureba' Sigwalt | 43 - 26 | +17 | 94.0 | 80.0% | 1.49 |
Cássio 'cass1n' Santos | 38 - 22 | +16 | 84.2 | 84.4% | 1.43 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 35 - 24 | +11 | 78.3 | 75.6% | 1.25 |
Guilherme 'gh' Ramires | 31 - 32 | -1 | 85.9 | 86.7% | 1.23 |
Pedro 'ph1' Henrique | 32 - 25 | +7 | 76.6 | 82.2% | 1.21 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Israel 'mid1' Gomes | 30 - 34 | -4 | 76.2 | 66.7% | 0.90 |
Miguel 'MITHPUTTINI' Vilaça | 24 - 32 | -8 | 57.5 | 68.9% | 0.82 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 27 - 37 | -10 | 66.7 | 53.3% | 0.78 |
Alex 'kYOShix' Brito | 24 - 37 | -13 | 65.7 | 64.4% | 0.73 |
Fabio 'hazart' Henrique da Cruz | 23 - 39 | -16 | 63.0 | 55.6% | 0.68 |
NO NAME | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'xureba' Sigwalt | 22 - 11 | +11 | 103.2 | 85.0% | 1.79 |
Cássio 'cass1n' Santos | 20 - 8 | +12 | 99.0 | 90.0% | 1.78 |
Pedro 'ph1' Henrique | 18 - 10 | +8 | 82.0 | 95.0% | 1.40 |
Guilherme 'gh' Ramires | 11 - 14 | -3 | 72.4 | 90.0% | 1.21 |
Marcelo 'nyezin' Ramos | 12 - 13 | -1 | 74.7 | 75.0% | 1.04 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Israel 'mid1' Gomes | 13 - 15 | -2 | 76.8 | 70.0% | 0.87 |
Alex 'kYOShix' Brito | 12 - 17 | -5 | 81.2 | 60.0% | 0.82 |
Fabio 'hazart' Henrique da Cruz | 12 - 17 | -5 | 69.6 | 65.0% | 0.77 |
Miguel 'MITHPUTTINI' Vilaça | 10 - 15 | -5 | 53.3 | 65.0% | 0.74 |
Lucas 'santos' Dos Santos | 8 - 19 | -11 | 54.2 | 45.0% | 0.44 |
NO NAME | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcelo 'nyezin' Ramos | 23 - 11 | +12 | 81.2 | 76.0% | 1.42 |
Guilherme 'gh' Ramires | 20 - 18 | +2 | 96.6 | 84.0% | 1.25 |
Bruno 'xureba' Sigwalt | 21 - 15 | +6 | 86.6 | 76.0% | 1.25 |
Cássio 'cass1n' Santos | 18 - 14 | +4 | 72.4 | 80.0% | 1.14 |
Pedro 'ph1' Henrique | 14 - 15 | -1 | 72.2 | 72.0% | 1.07 |
Hype | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'santos' Dos Santos | 19 - 18 | +1 | 76.6 | 60.0% | 1.06 |
Israel 'mid1' Gomes | 17 - 19 | -2 | 75.7 | 64.0% | 0.93 |
Miguel 'MITHPUTTINI' Vilaça | 14 - 17 | -3 | 60.8 | 72.0% | 0.90 |
Alex 'kYOShix' Brito | 12 - 20 | -8 | 53.2 | 68.0% | 0.67 |
Fabio 'hazart' Henrique da Cruz | 11 - 22 | -11 | 57.8 | 48.0% | 0.62 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre NO NAME e Hype é parte de CCT South America Series 4 e foi jogado em 28 de janeiro de 2023 às 14:00
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Nuke e Vertigo
Escalações da partida da NO NAME
cass1n, xureba, gh, nyezin e ph1
Escalações da partida da Hype
santos, kYOShix, MITHPUTTINI, hazart e mid1
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
s1mple detalha bug na smoke reportado por Magisk à Valve
(0)
b4rtiN sai do time ativo da Legacy
(0)
Fluxo cai na fase de grupos da ESL Impact Finals S6
(0)
Imperial conhece adversária nas semifinais da ESL Impact Finals
(0)
Governo do Rio e FERJEE assinam acordo de 3 anos com ESL
(0)
Fluxo e Solid vão à final do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
donk "tilta" em derrota no Europe RMR B; veja o vídeo
(0)
malbs se classifica ao seu 1° Major
(0)
Falcons é eleita a Organização do Ano pelo Esports Awards
(0)
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)