BIG
BIG vs. Complexity dicas & odds
IEM Katowice 2023 Play-in
1 de fevereiro, 20231 fev., 2023
16 - 12
Complexity
Overpass
BIGBIG
BANIU
Mirage
ComplexityComplexity
BANIU
Vertigo
ComplexityComplexity
BANIU
Inferno
BIGBIG
BANIU
Nuke
BIGBIG
BANIU
Ancient
ComplexityComplexity
BANIU
Anubis
DECIDER
BIGBIG
16
12
ComplexityComplexity
Lineup
BIG
#16
tabseN
syrsoN
Krimbo
faveN
k1to
52,4%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Complexity
#19
Grim
floppy
FaNg
JT
hallzerk
58,8%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Florian 'syrsoN' Rische | 20 - 11 | +9 | 69.6 | 92.9% | 1.39 |
Josef 'faveN' Baumann | 19 - 15 | +4 | 81.7 | 78.6% | 1.31 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 17 - 11 | +6 | 67.6 | 89.3% | 1.31 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 20 - 17 | +3 | 72.6 | 71.4% | 1.12 |
Nils 'k1to' Gruhne | 15 - 17 | -2 | 67.8 | 75.0% | 1.01 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ricky 'floppy' Kemery | 14 - 15 | -1 | 62.3 | 75.0% | 1.02 |
Michael 'Grim' Wince | 21 - 23 | -2 | 86.2 | 64.3% | 0.98 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 14 - 13 | +1 | 51.7 | 75.0% | 0.95 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 14 - 21 | -7 | 54.0 | 67.9% | 0.86 |
Justin 'FaNg' Coakley | 8 - 19 | -11 | 49.2 | 71.4% | 0.71 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Florian 'syrsoN' Rische | 20 - 11 | +9 | 69.6 | 92.9% | 1.39 |
Josef 'faveN' Baumann | 19 - 15 | +4 | 81.7 | 78.6% | 1.31 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 17 - 11 | +6 | 67.6 | 89.3% | 1.31 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 20 - 17 | +3 | 72.6 | 71.4% | 1.12 |
Nils 'k1to' Gruhne | 15 - 17 | -2 | 67.8 | 75.0% | 1.01 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ricky 'floppy' Kemery | 14 - 15 | -1 | 62.3 | 75.0% | 1.02 |
Michael 'Grim' Wince | 21 - 23 | -2 | 86.2 | 64.3% | 0.98 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 14 - 13 | +1 | 51.7 | 75.0% | 0.95 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 14 - 21 | -7 | 54.0 | 67.9% | 0.86 |
Justin 'FaNg' Coakley | 8 - 19 | -11 | 49.2 | 71.4% | 0.71 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre BIG e Complexity é parte de IEM Katowice 2023 Play-in e foi jogado em 1 de fevereiro de 2023 às 11:35
BIG era ranqueado 16 no mundo nesses tempos e encara Complexity que está no número 19 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Anubis
Escalações da partida da BIG
tabseN, syrsoN, Krimbo, faveN e k1to
Escalações da partida da Complexity
Grim, floppy, FaNg, JT e hallzerk
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)