ATK
ATK vs. MIBR dicas & odds
ESL Pro League Season 17 Conference North America
19 de janeiro, 202319 jan., 2023
2 - 1
MIBR
Mirage
MIBRMIBR
BANIU
Nuke
ATK
BANIU
Ancient
MIBRMIBR
PICKOU
ATK
8
16
MIBRMIBR
Anubis
ATK
PICKOU
ATK
16
14
MIBRMIBR
Vertigo
MIBRMIBR
BANIU
Overpass
ATK
BANIU
Inferno
DECIDER
ATK
16
6
MIBRMIBR
Lineup
ATK
#39
b0denmaster
Swisher
MisteM
motm
djay
71,4%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
MIBR
#34
exit
HEN1
insani
brnz4n
Tuurtle
64,3%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
ATK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gareth 'MisteM' Ries | 52 - 47 | +5 | 75.6 | 73.7% | 1.16 |
Michael 'Swisher' Schmid | 59 - 50 | +9 | 82.6 | 72.4% | 1.15 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 48 - 45 | +3 | 65.0 | 75.0% | 1.03 |
Jonathan 'djay' Dallal | 45 - 54 | -9 | 66.6 | 69.7% | 0.87 |
Ian 'motm' Hardy | 41 - 61 | -20 | 68.0 | 65.8% | 0.85 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 69 - 36 | +33 | 95.6 | 81.6% | 1.56 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 47 - 50 | -3 | 73.5 | 67.1% | 1.03 |
Raphael 'exit' Lacerda | 44 - 46 | -2 | 72.1 | 76.3% | 1.01 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 52 - 59 | -7 | 72.2 | 68.4% | 0.98 |
Felipe 'insani' Yuji | 42 - 54 | -12 | 62.4 | 63.2% | 0.81 |
ATK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gareth 'MisteM' Ries | 14 - 19 | -5 | 69.3 | 58.3% | 0.90 |
Michael 'Swisher' Schmid | 16 - 19 | -3 | 70.2 | 66.7% | 0.84 |
Ian 'motm' Hardy | 15 - 21 | -6 | 73.0 | 62.5% | 0.82 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 12 - 17 | -5 | 69.4 | 66.7% | 0.75 |
Jonathan 'djay' Dallal | 13 - 22 | -9 | 61.4 | 50.0% | 0.56 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 29 - 9 | +20 | 119.2 | 83.3% | 2.00 |
Raphael 'exit' Lacerda | 17 - 11 | +6 | 83.0 | 83.3% | 1.34 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 16 - 16 | +0 | 79.0 | 75.0% | 1.09 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 18 - 18 | +0 | 66.5 | 66.7% | 1.05 |
Felipe 'insani' Yuji | 17 - 16 | +1 | 68.7 | 70.8% | 0.97 |
ATK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Michael 'Swisher' Schmid | 24 - 17 | +7 | 82.1 | 73.3% | 1.19 |
Jonathan 'djay' Dallal | 21 - 20 | +1 | 81.8 | 86.7% | 1.12 |
Gareth 'MisteM' Ries | 18 - 18 | +0 | 64.8 | 83.3% | 1.08 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 18 - 17 | +1 | 57.4 | 76.7% | 1.01 |
Ian 'motm' Hardy | 14 - 24 | -10 | 60.0 | 66.7% | 0.76 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 25 - 15 | +10 | 91.0 | 86.7% | 1.50 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 23 - 22 | +1 | 81.7 | 70.0% | 1.10 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 18 - 16 | +2 | 56.9 | 66.7% | 1.03 |
Felipe 'insani' Yuji | 16 - 22 | -6 | 71.6 | 66.7% | 0.92 |
Raphael 'exit' Lacerda | 13 - 20 | -7 | 62.2 | 73.3% | 0.78 |
ATK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gareth 'MisteM' Ries | 20 - 10 | +10 | 97.1 | 77.3% | 1.55 |
Michael 'Swisher' Schmid | 19 - 14 | +5 | 96.9 | 77.3% | 1.44 |
Jonathan 'b0denmaster' Bodenmalm | 18 - 11 | +7 | 70.4 | 81.8% | 1.38 |
Ian 'motm' Hardy | 12 - 16 | -4 | 73.6 | 68.2% | 1.02 |
Jonathan 'djay' Dallal | 11 - 12 | -1 | 51.4 | 68.2% | 0.91 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 15 - 12 | +3 | 76.1 | 72.7% | 1.17 |
Raphael 'exit' Lacerda | 14 - 15 | -1 | 73.6 | 72.7% | 0.99 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 13 - 18 | -5 | 90.0 | 59.1% | 0.98 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 11 - 19 | -8 | 65.4 | 68.2% | 0.77 |
Felipe 'insani' Yuji | 9 - 16 | -7 | 43.1 | 50.0% | 0.51 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre ATK e MIBR é parte de ESL Pro League Season 17 Conference North America e foi jogado em 19 de janeiro de 2023 às 23:00
ATK era ranqueado 39 no mundo nesses tempos e encara MIBR que está no número 34 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Inferno, Ancient e Anubis
Escalações da partida da ATK
b0denmaster, Swisher, MisteM, motm e djay
Escalações da partida da MIBR
exit, HEN1, insani, brnz4n e Tuurtle
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Veja o retrospecto de times brasileiros em campeonatos na China
(0)
Bad News Chickens e GameHunters vão à final da Divisão 2 da Liga Dust2
(0)
Veja aproveitamento e melhores campanhas do SA e NA em RMRs
(0)
lukiz sobre título na Liga Dust2: "Experiência e mudança no mindset fizeram vencermos"
(0)
Perfect World presenteia jogadores que vão disputar o RMR
(0)
pugdesonesto tem baixa no time
(0)
PKL sobre saída do Fluxo: "Não esperava, fui meio que jogado de lado"
(0)
Compromissos com RMR tiram Case da United21
(0)
coldzera avalia bootcamp e brinca: "Quem não treinou vai levar pau"
(0)
Estadunidense campeão de Major retorna em novo time
(0)
HLTV faz levantamento de qual bomb é mais difícil e mais fácil de segurar
(0)
Semifinais da Divisão 2 da Liga Dust2 Brasil são definidas
(0)
f0rest se emociona em live e comunidade reage a sua aposentadoria
(0)
15 jogadores vão jogar o Americas RMR pela 1ª vez
(0)
Ceará recebe LAN com premiação de R$ 4 mil
(0)
Último RMR foi o de maior aproveitamento do Brasil
(0)
f0rest se aposenta: "Cumpri minha parte jogando"
(0)
CS2, Lulitenz e snowzin: os finalistas do Prêmio Esports Brasil
(0)
Visão geral do jogo