MIBR
MIBR vs. Fluxo dicas & odds
IEM Road to Rio 2022 South America Open Qualifier 1
17 de agosto, 202217 ago., 2022
2 - 1
Fluxo
Overpass
FluxoFluxo
BANIU
Mirage
MIBRMIBR
BANIU
Vertigo
FluxoFluxo
PICKOU
MIBRMIBR
24
28
FluxoFluxo
Dust2
MIBRMIBR
PICKOU
MIBRMIBR
16
11
FluxoFluxo
Nuke
MIBRMIBR
BANIU
Inferno
FluxoFluxo
BANIU
Ancient
DECIDER
MIBRMIBR
16
13
FluxoFluxo
Lineup
MIBR
#27
exit
Tuurtle
JOTA
brnz4n
HEN1
47,6%
Taxa de vitórias
2partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Fluxo
#119
felps
WOOD7
vsm
Lucaozy
lux
80,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 79 - 60 | +19 | 77.2 | 75.0% | 1.16 |
Raphael 'exit' Lacerda | 74 - 59 | +15 | 70.6 | 75.0% | 1.09 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 69 - 71 | -2 | 73.8 | 69.4% | 1.05 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 68 - 73 | -5 | 72.6 | 70.4% | 1.01 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 70 - 75 | -5 | 76.7 | 69.4% | 1.00 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lucaozy' Neves | 75 - 62 | +13 | 77.4 | 71.3% | 1.14 |
Vinicius 'vsm' Moreira | 68 - 73 | -5 | 69.9 | 66.7% | 1.00 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 66 - 69 | -3 | 61.3 | 70.4% | 0.96 |
Lucas 'lux' Meneghini | 70 - 77 | -7 | 75.9 | 65.7% | 0.96 |
João 'felps' Vasconcellos | 59 - 81 | -22 | 69.6 | 64.8% | 0.89 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 42 - 31 | +11 | 85.2 | 75.0% | 1.17 |
Raphael 'exit' Lacerda | 40 - 32 | +8 | 75.4 | 73.1% | 1.12 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 32 - 37 | -5 | 73.0 | 65.4% | 0.96 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 31 - 39 | -8 | 70.4 | 65.4% | 0.88 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 29 - 38 | -9 | 68.7 | 61.5% | 0.87 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vinicius 'vsm' Moreira | 42 - 36 | +6 | 87.8 | 69.2% | 1.21 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 37 - 30 | +7 | 84.4 | 67.3% | 1.19 |
Lucas 'lux' Meneghini | 36 - 40 | -4 | 83.7 | 73.1% | 1.05 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 33 - 31 | +2 | 58.1 | 73.1% | 1.03 |
João 'felps' Vasconcellos | 29 - 37 | -8 | 66.7 | 65.4% | 0.92 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Breno 'brnz4n' Poletto | 17 - 14 | +3 | 70.9 | 85.2% | 1.26 |
Raphael 'exit' Lacerda | 17 - 12 | +5 | 68.4 | 85.2% | 1.18 |
Henrique 'HEN1' Teles | 16 - 13 | +3 | 61.4 | 74.1% | 1.18 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 19 - 14 | +5 | 70.0 | 74.1% | 1.16 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 19 - 17 | +2 | 86.4 | 74.1% | 1.15 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lucaozy' Neves | 16 - 15 | +1 | 58.1 | 70.4% | 1.02 |
João 'felps' Vasconcellos | 16 - 20 | -4 | 86.7 | 77.8% | 1.01 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 17 - 17 | +0 | 58.5 | 66.7% | 0.93 |
Lucas 'lux' Meneghini | 17 - 18 | -1 | 69.3 | 55.6% | 0.85 |
Vinicius 'vsm' Moreira | 4 - 19 | -15 | 29.9 | 59.3% | 0.55 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Henrique 'HEN1' Teles | 21 - 16 | +5 | 77.6 | 75.9% | 1.15 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 18 - 20 | -2 | 78.9 | 72.4% | 1.12 |
Jhonatan 'JOTA' Willian | 20 - 19 | +1 | 79.0 | 72.4% | 1.08 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 22 - 21 | +1 | 81.3 | 72.4% | 1.05 |
Raphael 'exit' Lacerda | 17 - 15 | +2 | 63.9 | 69.0% | 0.98 |
Fluxo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lucaozy' Neves | 22 - 17 | +5 | 82.6 | 79.3% | 1.16 |
Vinicius 'vsm' Moreira | 22 - 18 | +4 | 75.0 | 69.0% | 1.12 |
Lucas 'lux' Meneghini | 17 - 19 | -2 | 68.2 | 62.1% | 0.92 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 16 - 21 | -5 | 69.6 | 69.0% | 0.90 |
João 'felps' Vasconcellos | 14 - 24 | -10 | 59.0 | 51.7% | 0.72 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR e Fluxo é parte de IEM Road to Rio 2022 South America Open Qualifier 1 e foi jogado em 17 de agosto de 2022 às 18:00
MIBR era ranqueado 27 no mundo nesses tempos e encara Fluxo que está no número 119 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2, Vertigo e Ancient
Escalações da partida da MIBR
exit, Tuurtle, JOTA, brnz4n e HEN1
Escalações da partida da Fluxo
felps, WOOD7, vsm, Lucaozy e lux
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)