Rehl
Rehl vs. Sharks dicas & odds
CBCS Masters Festival 2022 Closed Qualifier
11 de agosto, 202211 ago., 2022
11 - 16
Sharks
Overpass
Sharks
BANIU
Vertigo
Rehl
BANIU
Inferno
Sharks
BANIU
Mirage
Rehl
BANIU
Nuke
Sharks
BANIU
Ancient
Rehl
BANIU
Dust2
DECIDER
Rehl
11
16
Sharks
Lineup
Rehl
#135
kurg4n
LIN
gh
phx
ksloks
42,9%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Sharks
#96
jnt
drg
n1ssim
chayJESUS
guizin
77,8%
Taxa de vitórias
5partidas
Sequência de vitórias
Rehl | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'kurg4n' Dantas | 22 - 18 | +4 | 87.0 | 66.7% | 1.29 |
Guilherme 'gh' Ramires | 16 - 22 | -6 | 72.0 | 55.6% | 0.91 |
Gustavo 'phx' Merigo | 12 - 17 | -5 | 56.3 | 70.4% | 0.79 |
Italo 'ksloks' Meinberg | 13 - 20 | -7 | 41.3 | 66.7% | 0.69 |
Willian 'LIN' Soares Barbosa Da Silva | 10 - 22 | -12 | 48.1 | 63.0% | 0.66 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'jnt' Silva | 23 - 14 | +9 | 87.6 | 77.8% | 1.39 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 22 - 12 | +10 | 88.9 | 74.1% | 1.37 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 19 - 17 | +2 | 69.8 | 74.1% | 1.12 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 18 - 17 | +1 | 74.6 | 70.4% | 1.11 |
Guilherme 'guizin' Ferreira | 16 - 14 | +2 | 63.6 | 74.1% | 1.00 |
Rehl | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matheus 'kurg4n' Dantas | 22 - 18 | +4 | 87.0 | 66.7% | 1.29 |
Guilherme 'gh' Ramires | 16 - 22 | -6 | 72.0 | 55.6% | 0.91 |
Gustavo 'phx' Merigo | 12 - 17 | -5 | 56.3 | 70.4% | 0.79 |
Italo 'ksloks' Meinberg | 13 - 20 | -7 | 41.3 | 66.7% | 0.69 |
Willian 'LIN' Soares Barbosa Da Silva | 10 - 22 | -12 | 48.1 | 63.0% | 0.66 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'jnt' Silva | 23 - 14 | +9 | 87.6 | 77.8% | 1.39 |
Richard 'chayJESUS' Seidy | 22 - 12 | +10 | 88.9 | 74.1% | 1.37 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 19 - 17 | +2 | 69.8 | 74.1% | 1.12 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 18 - 17 | +1 | 74.6 | 70.4% | 1.11 |
Guilherme 'guizin' Ferreira | 16 - 14 | +2 | 63.6 | 74.1% | 1.00 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Rehl e Sharks é parte de CBCS Masters Festival 2022 Closed Qualifier e foi jogado em 11 de agosto de 2022 às 18:35
Rehl era ranqueado 135 no mundo nesses tempos e encara Sharks que está no número 96 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Dust2
Escalações da partida da Rehl
kurg4n, LIN, gh, phx e ksloks
Escalações da partida da Sharks
jnt, drg, n1ssim, chayJESUS e guizin
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais dois brasileiros apresentam stickers do Major
(0)
Responsável e sede do 2º Major de 2025 estão definidos, diz site
(0)
Mudança no Major beneficiará equipes brasileiras? Entenda
(0)
FURIA acaba com hiato em playoffs da ESL Impact League
(0)
Comunidade critica Valve por mudança no Major; veja
(0)
Mente e tática: por trás da nova comissão técnica da Imperial
(0)
Europe RMR B tem formato alterado em meio ao campeonato
(0)
Brasileiras estreiam com vitórias na Impact League
(0)
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)