Cloud9
Cloud9 vs. FURIA dicas & odds
ESL Pro League Season 16
24 de setembro, 202224 set., 2022
2 - 0
FURIA
Dust2
FURIA
BANIU
Nuke
Cloud9
BANIU
Mirage
FURIA
PICKOU
Cloud9
16
8
FURIA
Overpass
Cloud9
PICKOU
Cloud9
16
14
FURIA
Ancient
FURIA
BANIU
Inferno
Cloud9
BANIU
Vertigo
DECIDER
Cloud9
FURIA
Lineup
Cloud9
#11
interz
Ax1Le
sh1ro
nafany
HObbit
62,5%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
FURIA
#13
arT
yuurih
KSCERATO
saffee
drop
54,5%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 42 - 20 | +22 | 79.0 | 81.5% | 1.43 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 42 - 36 | +6 | 83.5 | 75.9% | 1.22 |
Timofey 'interz' Yakushin | 31 - 23 | +8 | 65.0 | 83.3% | 1.13 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 39 - 35 | +4 | 83.2 | 72.2% | 1.12 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 33 - 35 | -2 | 72.0 | 59.3% | 1.00 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 35 - 34 | +1 | 72.1 | 70.4% | 1.09 |
Yuri 'yuurih' Santos | 37 - 39 | -2 | 86.4 | 64.8% | 1.02 |
André 'drop' Abreu | 31 - 36 | -5 | 67.0 | 61.1% | 0.92 |
Andrei 'arT' Piovezan | 24 - 41 | -17 | 54.3 | 51.9% | 0.68 |
Rafael 'saffee' Costa | 22 - 38 | -16 | 46.9 | 55.6% | 0.65 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 22 - 10 | +12 | 76.3 | 79.2% | 1.43 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 19 - 13 | +6 | 83.7 | 79.2% | 1.39 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 22 - 13 | +9 | 92.8 | 62.5% | 1.34 |
Timofey 'interz' Yakushin | 13 - 8 | +5 | 68.7 | 87.5% | 1.20 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 16 - 14 | +2 | 87.5 | 70.8% | 1.16 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 20 - 16 | +4 | 88.4 | 58.3% | 1.18 |
Yuri 'yuurih' Santos | 11 - 19 | -8 | 69.3 | 62.5% | 0.79 |
André 'drop' Abreu | 10 - 19 | -9 | 54.8 | 45.8% | 0.67 |
Rafael 'saffee' Costa | 10 - 19 | -9 | 40.1 | 45.8% | 0.48 |
Andrei 'arT' Piovezan | 7 - 19 | -12 | 45.3 | 41.7% | 0.44 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sh1ro' Sokolov | 20 - 10 | +10 | 81.2 | 83.3% | 1.42 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 23 - 21 | +2 | 79.7 | 73.3% | 1.09 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 23 - 23 | +0 | 83.4 | 73.3% | 1.08 |
Timofey 'interz' Yakushin | 18 - 15 | +3 | 62.0 | 80.0% | 1.07 |
Abay 'HObbit' Khassenov | 11 - 22 | -11 | 55.5 | 56.7% | 0.74 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Yuri 'yuurih' Santos | 26 - 20 | +6 | 100.1 | 66.7% | 1.21 |
André 'drop' Abreu | 21 - 17 | +4 | 76.8 | 73.3% | 1.15 |
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 15 - 18 | -3 | 59.0 | 80.0% | 1.03 |
Andrei 'arT' Piovezan | 17 - 22 | -5 | 61.5 | 60.0% | 0.88 |
Rafael 'saffee' Costa | 12 - 19 | -7 | 52.2 | 63.3% | 0.78 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Cloud9 e FURIA é parte de ESL Pro League Season 16 e foi jogado em 24 de setembro de 2022 às 14:30
Cloud9 era ranqueado 11 no mundo nesses tempos e encara FURIA que está no número 13 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Overpass e Vertigo
Escalações da partida da Cloud9
interz, Ax1Le, sh1ro, nafany e HObbit
Escalações da partida da FURIA
arT, yuurih, KSCERATO, saffee e drop
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
TACO disputará primeiro título com nova equipe
(0)
Cocriador do CS tentou emplacar "CS2" com outro FPS
(0)
Valve altera medição da qualidade da rede e explica como funciona
(0)
À la Legacy: a missão quase impossível de Case e RED para irem ao Major
(0)
Mapa single-player é criado para o CS2
(0)
MIBR leva vantagem sobre Complexity em confronto direto
(0)
The MongolZ encoraja times asiáticos contra DRILLAS
(0)
exit: "Jogamos na maior organização do Brasil, sempre vai ter pressão"
(0)
Sticker de caster valoriza 400% após anúncio falso de morte
(0)
Time chinês se classifica para Major em casa
(0)
Veja os jogos classificatórios e eliminatórios do RMR
(0)
Em jogo marcado por clutches, MIBR vence Imperial no RMR
(0)
RED cai ao jogo eliminatório do Americas RMR
(0)
KSCERATO: "Acredito que não vou estar no Top 20 esse ano"
(0)
FURIA vence duelo brasileiro e fica 1-1 no RMR
(0)
paiN perde para Wildcard no Americas RMR
(0)
BESTIA vence Nouns no Americas RMR
(0)
Veja o 1° time classificado ao Perfect World Shanghai Major
(0)