SWS
SWS vs. UNO MILLE dicas & odds
ESL Challenger Valencia 2022 South America Open Qualifier 1
20 de maio, 202220 mai., 2022
2 - 1
UNO MILLE
Vertigo
UNO MILLE
BANIU
Nuke
SWS
BANIU
Ancient
UNO MILLE
PICKOU
SWS
12
16
UNO MILLE
Inferno
SWS
PICKOU
SWS
19
17
UNO MILLE
Dust2
UNO MILLE
BANIU
Overpass
SWS
BANIU
Mirage
DECIDER
SWS
16
11
UNO MILLE
Lineup
SWS
#152
w1
gbb
bsd
CSO
mxa
45,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
UNO MILLE
#112
remix
naitte
vLa
skullz
RICIOLI
65,2%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'gbb' Pereira | 69 - 60 | +9 | 83.0 | 82.4% | 1.25 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 73 - 53 | +20 | 75.6 | 73.6% | 1.19 |
William 'w1' Almasan | 61 - 60 | +1 | 79.8 | 68.1% | 1.07 |
Lucas 'bsd' Luan | 64 - 65 | -1 | 74.2 | 74.7% | 1.05 |
Marcel 'mxa' Autran | 48 - 64 | -16 | 60.8 | 73.6% | 0.88 |
UNO MILLE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'skullz' Medeiros | 77 - 60 | +17 | 90.4 | 72.5% | 1.27 |
João 'naitte' Maia | 73 - 69 | +4 | 84.3 | 70.3% | 1.16 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 55 - 62 | -7 | 76.6 | 71.4% | 1.00 |
Victor 'remix' Monteiro | 54 - 61 | -7 | 60.5 | 62.6% | 0.88 |
Victor 'vLa' Luiz | 42 - 64 | -22 | 54.5 | 73.6% | 0.82 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Cauã 'CSO' Staimbach | 25 - 18 | +7 | 78.8 | 64.3% | 1.11 |
Lucas 'bsd' Luan | 20 - 19 | +1 | 73.2 | 67.9% | 1.06 |
William 'w1' Almasan | 20 - 20 | +0 | 86.9 | 60.7% | 1.01 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 11 - 21 | -10 | 57.2 | 71.4% | 0.67 |
Marcel 'mxa' Autran | 10 - 21 | -11 | 41.1 | 60.7% | 0.63 |
UNO MILLE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'skullz' Medeiros | 26 - 16 | +10 | 96.1 | 75.0% | 1.44 |
Victor 'remix' Monteiro | 18 - 17 | +1 | 78.5 | 75.0% | 1.18 |
João 'naitte' Maia | 24 - 22 | +2 | 87.2 | 71.4% | 1.15 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 17 - 15 | +2 | 66.1 | 75.0% | 1.06 |
Victor 'vLa' Luiz | 14 - 17 | -3 | 57.1 | 82.1% | 1.01 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'gbb' Pereira | 34 - 23 | +11 | 102.4 | 86.1% | 1.59 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 28 - 21 | +7 | 72.5 | 77.8% | 1.23 |
Marcel 'mxa' Autran | 26 - 26 | +0 | 73.9 | 86.1% | 1.11 |
Lucas 'bsd' Luan | 22 - 27 | -5 | 74.4 | 77.8% | 1.00 |
William 'w1' Almasan | 16 - 24 | -8 | 54.9 | 66.7% | 0.74 |
UNO MILLE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'skullz' Medeiros | 31 - 23 | +8 | 95.3 | 69.4% | 1.34 |
João 'naitte' Maia | 29 - 29 | +0 | 91.0 | 72.2% | 1.23 |
Victor 'vLa' Luiz | 18 - 26 | -8 | 58.1 | 77.8% | 0.88 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 18 - 25 | -7 | 69.2 | 63.9% | 0.85 |
Victor 'remix' Monteiro | 24 - 23 | +1 | 50.5 | 69.4% | 0.85 |
SWS | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'w1' Almasan | 25 - 16 | +9 | 105.6 | 77.8% | 1.59 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 24 - 16 | +8 | 84.0 | 88.9% | 1.41 |
Cauã 'CSO' Staimbach | 20 - 14 | +6 | 76.3 | 77.8% | 1.20 |
Lucas 'bsd' Luan | 22 - 19 | +3 | 74.8 | 77.8% | 1.12 |
Marcel 'mxa' Autran | 12 - 17 | -5 | 63.7 | 70.4% | 0.87 |
UNO MILLE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 20 - 22 | -2 | 97.2 | 77.8% | 1.15 |
João 'naitte' Maia | 20 - 18 | +2 | 72.1 | 66.7% | 1.08 |
Felipe 'skullz' Medeiros | 20 - 21 | -1 | 78.0 | 74.1% | 1.02 |
Victor 'remix' Monteiro | 12 - 21 | -9 | 55.1 | 40.7% | 0.66 |
Victor 'vLa' Luiz | 10 - 21 | -11 | 47.0 | 59.3% | 0.57 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre SWS e UNO MILLE é parte de ESL Challenger Valencia 2022 South America Open Qualifier 1 e foi jogado em 20 de maio de 2022 às 21:00
SWS era ranqueado 152 no mundo nesses tempos e encara UNO MILLE que está no número 112 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage, Inferno e Ancient
Escalações da partida da SWS
w1, gbb, bsd, CSO e mxa
Escalações da partida da UNO MILLE
remix, naitte, vLa, skullz e RICIOLI
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)
fer opina qual melhor time brasileiro e comenta classificados ao Major
(0)
Rumor diz que apEX está à venda; Vitality nega
(0)