MIBR
MIBR vs. Complexity dicas & odds
IEM Dallas 2022
30 de maio, 202230 mai., 2022
16 - 4
Complexity
Dust2
ComplexityComplexity
BANIU
Ancient
MIBRMIBR
BANIU
Vertigo
MIBRMIBR
BANIU
Inferno
ComplexityComplexity
BANIU
Mirage
ComplexityComplexity
BANIU
Overpass
MIBRMIBR
BANIU
Nuke
DECIDER
MIBRMIBR
16
4
ComplexityComplexity
Lineup
MIBR
#24
chelo
JOTA
exit
Tuurtle
BIT
75,7%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Complexity
#25
junior
Grim
floppy
FaNg
JT
54,5%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'JOTA' Willian | 20 - 7 | +13 | 107.7 | 90.0% | 1.70 |
Bruno 'BIT' Fukuda Lima | 17 - 13 | +4 | 115.3 | 95.0% | 1.55 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 18 - 12 | +6 | 93.3 | 85.0% | 1.49 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 21 - 13 | +8 | 93.3 | 75.0% | 1.39 |
Raphael 'exit' Lacerda | 15 - 6 | +9 | 57.8 | 85.0% | 1.30 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Johnny 'JT' Theodosiou | 14 - 19 | -5 | 68.5 | 70.0% | 0.82 |
Justin 'FaNg' Coakley | 11 - 18 | -7 | 62.1 | 60.0% | 0.74 |
Ricky 'floppy' Kemery | 10 - 17 | -7 | 62.1 | 60.0% | 0.70 |
Paytyn 'junior' Johnson | 8 - 17 | -9 | 51.5 | 40.0% | 0.59 |
Michael 'Grim' Wince | 7 - 20 | -13 | 44.9 | 45.0% | 0.38 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jhonatan 'JOTA' Willian | 20 - 7 | +13 | 107.7 | 90.0% | 1.70 |
Bruno 'BIT' Fukuda Lima | 17 - 13 | +4 | 115.3 | 95.0% | 1.55 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 18 - 12 | +6 | 93.3 | 85.0% | 1.49 |
Matheus 'Tuurtle' Anhaia | 21 - 13 | +8 | 93.3 | 75.0% | 1.39 |
Raphael 'exit' Lacerda | 15 - 6 | +9 | 57.8 | 85.0% | 1.30 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Johnny 'JT' Theodosiou | 14 - 19 | -5 | 68.5 | 70.0% | 0.82 |
Justin 'FaNg' Coakley | 11 - 18 | -7 | 62.1 | 60.0% | 0.74 |
Ricky 'floppy' Kemery | 10 - 17 | -7 | 62.1 | 60.0% | 0.70 |
Paytyn 'junior' Johnson | 8 - 17 | -9 | 51.5 | 40.0% | 0.59 |
Michael 'Grim' Wince | 7 - 20 | -13 | 44.9 | 45.0% | 0.38 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre MIBR e Complexity é parte de IEM Dallas 2022 e foi jogado em 30 de maio de 2022 às 16:55
MIBR era ranqueado 24 no mundo nesses tempos e encara Complexity que está no número 25 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke
Escalações da partida da MIBR
chelo, JOTA, exit, Tuurtle e BIT
Escalações da partida da Complexity
junior, Grim, floppy, FaNg e JT
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Mais duas equipes se classificam para o Major
(0)
Guia: times, formato e premiação do Desafio Brasileiro de Esports
(0)
Novato e veterano na Train comentam primeiras impressões do mapa
(0)
Guia: jogos, times e formato da ESL Impact League S6 Finals
(0)
Contratado há 4 meses, horvy renova com W7M
(0)
dupreeh despista sobre futuro após ir ao banco da Falcons
(0)
RED Canids terá novo coach para 2025
(0)
Lagado na Train? Veja configurações para rodar o CS2 liso
(1)
Veja primeiros jogos classificatórios do Europe RMR B
(0)
Skin rara, AWP Dragon Lore é vendida por R$ 7
(0)
Falcons move trio ao banco e confirma saída de s1mple
(0)
karrigan entra para lista dos que mais jogaram Majors
(0)
Em desabafo, nython diz que mudanças o prejudicaram na RED
(0)
nython comenta motivo que fez ele e dav1d deixarem a RED
(0)
RED Canids move dupla ao banco de reservas
(1)
Jogador diz estar FA, mas organização nega: "Pode ir à justiça"
(0)
RED deseja promover joia do academy; entenda o que impede
(0)
Veja todos classificados ao Major pelo Europe RMR A
(0)