Veja os confrontos iniciais da fase de grupos da IEM Katowice
O play-in chegou ao fim, nesta sexta-feira, e, com isso, as 16 equipes que disputarão a fase de grupos da IEM Katowice foram conhecidas. Assim, a ESL definiu as chaves e divulgou os confrontos iniciais do main event, que será disputado a partir desse sábado.
Na fase de grupos, além dos oito melhores times do play-in, também estão presentes as oito equipes convidadas diretamente para esta parte do campeonato via Valve Regional Standings (VRS). São elas: Falcons, FaZe, G2, MOUZ, Natus Vincere (NAVI), Spirit, The MongolZ e Vitality.
Os grupos da IEM Katowice ficaram da seguinte forma:
Grupo A
3DMAX
BIG
Eternal Fire
Falcons
FaZe
G2
Vitality
Virtus.pro
Grupo B
Astralis
FURIA
GamerLegion
Liquid
MOUZ
NAVI
Spirit
The MongolZ
Os confrontos pela fase de grupos começam às 9h30, com Falcons enfrentando a Eternal Fire e a Vitality duelando contra 3DMAX. A FURIA, única brasileira a passar do play-in, joga às 14h30 versus NAVI.
Falcons | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikola 'NiKo' Kovač | 28 - 33 | -5 | 84.8 | 65.8% | 1.02 |
René 'TeSeS' Madsen | 20 - 30 | -10 | 67.1 | 65.8% | 0.82 |
Damjan 'kyxsan' Stoilkovski | 22 - 29 | -7 | 59.9 | 60.5% | 0.77 |
Abdul 'degster' Gasanov | 19 - 30 | -11 | 53.4 | 60.5% | 0.73 |
Emil 'Magisk' Reif | 17 - 29 | -12 | 52.5 | 68.4% | 0.67 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 34 - 21 | +13 | 102.2 | 78.9% | 1.57 |
Samet 'jottAAA' Köklü | 34 - 21 | +13 | 95.5 | 81.6% | 1.48 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 32 - 23 | +9 | 76.7 | 84.2% | 1.32 |
Özgür 'woxic' Eker | 27 - 21 | +6 | 73.8 | 81.6% | 1.19 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 24 - 21 | +3 | 64.0 | 92.1% | 1.16 |
Vitality | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu 'ZywOo' Herbaut | 45 - 35 | +10 | 87.9 | 78.9% | 1.26 |
William 'mezii' Merriman | 46 - 35 | +11 | 76.0 | 80.7% | 1.20 |
Shahar 'flameZ' Shushan | 39 - 40 | -1 | 86.0 | 70.2% | 1.18 |
Robin 'ropz' Kool | 43 - 33 | +10 | 86.2 | 68.4% | 1.16 |
Dan 'apEX' Madesclaire | 32 - 36 | -4 | 61.2 | 61.4% | 0.91 |
3DMAX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lucky' Chastang | 40 - 35 | +5 | 80.5 | 78.9% | 1.18 |
Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 42 - 41 | +1 | 73.4 | 64.9% | 1.02 |
Filip 'Graviti' Brankovic | 36 - 43 | -7 | 73.4 | 68.4% | 0.96 |
Bryan 'Maka' Canda | 32 - 42 | -10 | 61.2 | 66.7% | 0.85 |
Thomas 'Djoko' Pavoni | 29 - 45 | -16 | 56.9 | 66.7% | 0.74 |
G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'm0NESY' Osipov | 36 - 31 | +5 | 73.8 | 82.7% | 1.07 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 36 - 32 | +4 | 76.2 | 73.1% | 1.05 |
Janusz 'Snax' Pogorzelski | 30 - 30 | +0 | 58.6 | 75.0% | 0.96 |
Mario 'malbsMd' Samayoa | 29 - 42 | -13 | 74.5 | 59.6% | 0.82 |
Nemanja 'huNter-' Kovač | 25 - 37 | -12 | 61.4 | 75.0% | 0.77 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 36 - 24 | +12 | 72.4 | 73.1% | 1.16 |
Petr 'fame' Bolyshev | 38 - 29 | +9 | 73.5 | 78.8% | 1.15 |
Timur 'FL4MUS' Marev | 38 - 30 | +8 | 70.3 | 75.0% | 1.14 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 35 - 32 | +3 | 76.5 | 78.8% | 1.13 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 25 - 41 | -16 | 66.0 | 63.5% | 0.83 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 54 - 42 | +12 | 99.8 | 75.4% | 1.41 |
Helvijs 'broky' Saukants | 52 - 40 | +12 | 79.5 | 75.4% | 1.19 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 43 - 45 | -2 | 78.0 | 66.2% | 1.08 |
David 'frozen' Čerňanský | 40 - 41 | -1 | 70.8 | 70.8% | 0.98 |
Finn 'karrigan' Andersen | 39 - 41 | -2 | 61.3 | 70.8% | 0.91 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcel 'hyped' Köhn | 51 - 47 | +4 | 74.1 | 63.1% | 1.05 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 45 - 47 | -2 | 80.5 | 60.0% | 0.97 |
Jon 'JDC' de Castro | 39 - 49 | -10 | 72.2 | 63.1% | 0.93 |
Karim 'Krimbo' Moussa | 36 - 41 | -5 | 66.3 | 61.5% | 0.90 |
Can 'kyuubii' Ali | 35 - 48 | -13 | 64.2 | 64.6% | 0.85 |
Sem odds ainda |
Sem odds ainda |
Sem odds ainda |