Playoffs da 3ª edição da European Pro League World Series: Americas é definido
Os oito times classificados para os playoffs da European Pro League World Series: Americas estão definidos. A fase final da terceira edição do campeonato regional já começa nesta segunda-feira com os jogos das quartas de final da Upper Bracket.
Todas as equipes garantidas nos playoffs vão começar sua campanha na mesma etapa. Os jogos serão md3 e quem vencer segue em frente, enquanto quem perder cai para a lower bracket. Veja os jogos.
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
João 'naitte' Maia | 61 - 49 | +12 | 98.7 | 78.6% | 1.33 |
Victor 'remix' Monteiro | 53 - 37 | +16 | 65.8 | 64.3% | 1.11 |
Victor 'vLa' Luiz | 43 - 43 | +0 | 67.0 | 72.9% | 1.05 |
Nicolas 'r1see' Kubitza | 42 - 44 | -2 | 74.3 | 70.0% | 1.02 |
Felipe 'RICIOLI' Ricioli | 36 - 47 | -11 | 64.7 | 64.3% | 0.86 |
Meta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mateus 'supLexN1' Miranda | 53 - 41 | +12 | 74.6 | 77.1% | 1.20 |
Michael 'dok' Marques | 48 - 51 | -3 | 81.4 | 68.6% | 1.01 |
Alisson 'Alisson' Farias | 41 - 48 | -7 | 71.9 | 68.6% | 0.92 |
Lucas 'CutzMeretz' Freitas | 44 - 53 | -9 | 71.1 | 64.3% | 0.89 |
Abraão 'abr' Campagnac | 34 - 44 | -10 | 54.5 | 62.9% | 0.81 |
Fuscão 1500 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme 'roz' Pureza | 47 - 52 | -5 | 76.6 | 67.6% | 0.97 |
Daniel 'DANVIET' Marques | 41 - 54 | -13 | 70.7 | 61.8% | 0.92 |
Gabriel 'gbb' Pereira | 37 - 51 | -14 | 63.4 | 61.8% | 0.84 |
Leonardo 'Lcm' Moreira | 35 - 47 | -12 | 57.4 | 61.8% | 0.81 |
Felipe 'nolkz' Rodrigues | 30 - 46 | -16 | 51.3 | 66.2% | 0.73 |
RED Canids | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Daniel 'danoco' Morgado | 53 - 46 | +7 | 97.2 | 70.6% | 1.35 |
Antonio 'realz1n' Oliveira | 54 - 33 | +21 | 81.4 | 79.4% | 1.30 |
Henrique 't9rnay' Menacho | 57 - 41 | +16 | 88.6 | 73.5% | 1.29 |
Cristopher 'ckzao' Chalus | 48 - 41 | +7 | 67.5 | 80.9% | 1.08 |
Patrick 'detr0ittJ' Carvalho | 35 - 29 | +6 | 48.9 | 73.5% | 0.99 |
ARCTIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ruann 'keiz' Rotondano | 55 - 35 | +20 | 86.8 | 81.2% | 1.36 |
Gabriel 'ponter' Amaral | 44 - 43 | +1 | 84.0 | 81.2% | 1.15 |
Paulo 'short' Ballardini | 44 - 42 | +2 | 67.7 | 71.9% | 1.07 |
Icaro 'ninjaZ' Cavalari | 40 - 38 | +2 | 68.7 | 68.8% | 1.02 |
Marcello 'MaLLby' Czarneski | 42 - 45 | -3 | 72.4 | 67.2% | 0.97 |
Boca Juniors | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mariano 'MRN1' Santa Maria | 58 - 48 | +10 | 91.6 | 73.4% | 1.23 |
Nicolás 'lenci' Lencinas | 39 - 43 | -4 | 61.7 | 73.4% | 0.93 |
Tomas 'tomaszin' Corna | 37 - 45 | -8 | 69.4 | 64.1% | 0.88 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 35 - 43 | -8 | 54.0 | 62.5% | 0.85 |
Matias 'pavv' Pavón | 34 - 49 | -15 | 66.2 | 59.4% | 0.81 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Richard 'chayJESUS' Seidy | 42 - 29 | +13 | 85.7 | 84.6% | 1.40 |
Victor 'gafolo' Andrade | 42 - 28 | +14 | 86.1 | 73.1% | 1.32 |
Victor 'togs' Rapassi | 44 - 34 | +10 | 92.6 | 73.1% | 1.31 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 30 - 32 | -2 | 62.7 | 71.2% | 0.97 |
Rodrigo 'drg' Ausenka | 22 - 36 | -14 | 56.8 | 59.6% | 0.77 |
Flamengo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'delboNi' Delboni | 40 - 31 | +9 | 89.1 | 76.9% | 1.21 |
Arthur 'f4stzin' Schmitt | 32 - 37 | -5 | 71.8 | 61.5% | 1.00 |
Vinicius 'n1ssim' Pereira | 37 - 36 | +1 | 76.0 | 59.6% | 0.98 |
Caio 'zqkS' Fonseca | 25 - 35 | -10 | 52.5 | 59.6% | 0.79 |
Gustavo 'SHOOWTiME' Gonçalves | 25 - 42 | -17 | 61.4 | 61.5% | 0.71 |
Os times que caírem para a lower bracket ainda vão ter uma segunda chance na EPL World Series: Americas, jogando a md3 eliminatória. Se voltarem a perder, serão eliminados e dão adeus ao torneio.
A edição atual da competição teve início no dia 10 de março e está agendada para acontecer até a próxima segunda-feira, quando será conhecido o grande campeão. A premiação é de US$ 20 mil (mais de R$ 104 mil).
Na fase de grupos, os 16 times participantes foram divididos em 4 grupos. As duas melhores equipes de cada avançaram para os playoffs. FUSION, paiN Academy, Case, Furious, Corinthians, INTZ, TropiCaos e WINDINGO caíram na primeira fase.