Alliance
Alliance vs. ESC dicas & odds
United21 League Season 26
3 de fevereiro, 20253 fev., 2025
0 - 2
ESC
Mirage
Alliance
BANIU
Inferno
ESC
BANIU
Ancient
Alliance
PICKOU
Alliance
7
13
ESC
Nuke
ESC
PICKOU
Alliance
8
13
ESC
Train
Alliance
BANIU
Dust2
ESC
BANIU
Anubis
DECIDER
Alliance
ESC
Lineup
Alliance
#115
PlesseN
upE
eraa
avid
twist
55,0%
Taxa de vitórias
3partidas
Sequência de vitórias
Lineup
ESC
#172
mASKED
maaryy
SaMey
bajmi
tein
14,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Simon 'twist' Eliasson | 22 - 31 | -9 | 77.0 | 68.3% | 0.90 |
Markus 'upE' Johansson | 24 - 27 | -3 | 67.6 | 68.3% | 0.86 |
Arvid 'avid' Åberg | 23 - 29 | -6 | 68.6 | 63.4% | 0.81 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 24 - 30 | -6 | 66.4 | 58.5% | 0.80 |
Sean 'eraa' Knutsson | 22 - 30 | -8 | 63.7 | 46.3% | 0.69 |
ESC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dawid 'SaMey' Stańczak | 35 - 21 | +14 | 90.6 | 78.0% | 1.42 |
Wojciech 'bajmi' Strzelczyk | 30 - 24 | +6 | 71.6 | 85.4% | 1.24 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 33 - 27 | +6 | 81.8 | 70.7% | 1.23 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 27 - 21 | +6 | 78.3 | 75.6% | 1.18 |
Dawid 'tein' Sladkowski | 21 - 24 | -3 | 51.1 | 70.7% | 0.88 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Arvid 'avid' Åberg | 15 - 14 | +1 | 73.2 | 75.0% | 1.09 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 12 - 14 | -2 | 67.0 | 65.0% | 0.88 |
Simon 'twist' Eliasson | 10 - 18 | -8 | 83.8 | 60.0% | 0.84 |
Markus 'upE' Johansson | 9 - 14 | -5 | 61.5 | 55.0% | 0.78 |
Sean 'eraa' Knutsson | 10 - 15 | -5 | 65.5 | 45.0% | 0.72 |
ESC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dawid 'SaMey' Stańczak | 20 - 12 | +8 | 96.4 | 75.0% | 1.55 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 18 - 11 | +7 | 92.3 | 65.0% | 1.41 |
Wojciech 'bajmi' Strzelczyk | 17 - 12 | +5 | 79.0 | 85.0% | 1.21 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 12 - 11 | +1 | 81.8 | 75.0% | 1.10 |
Dawid 'tein' Sladkowski | 8 - 11 | -3 | 43.1 | 70.0% | 0.81 |
Alliance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Markus 'upE' Johansson | 15 - 13 | +2 | 73.4 | 81.0% | 0.99 |
Simon 'twist' Eliasson | 12 - 13 | -1 | 70.5 | 76.2% | 0.97 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 12 - 16 | -4 | 65.8 | 52.4% | 0.75 |
Sean 'eraa' Knutsson | 12 - 15 | -3 | 62.0 | 47.6% | 0.70 |
Arvid 'avid' Åberg | 8 - 15 | -7 | 64.3 | 52.4% | 0.61 |
ESC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dawid 'SaMey' Stańczak | 15 - 9 | +6 | 85.0 | 81.0% | 1.33 |
Wojciech 'bajmi' Strzelczyk | 13 - 12 | +1 | 64.5 | 85.7% | 1.28 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 15 - 10 | +5 | 75.0 | 76.2% | 1.27 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 15 - 16 | -1 | 71.7 | 76.2% | 1.08 |
Dawid 'tein' Sladkowski | 13 - 13 | +0 | 58.6 | 71.4% | 0.97 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Alliance e ESC é parte de United21 League Season 26 e foi jogado em 3 de fevereiro de 2025 às 06:00
Alliance era ranqueado 115 no mundo nesses tempos e encara ESC que está no número 172 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Nuke, Ancient e Anubis
Escalações da partida da Alliance
PlesseN, upE, eraa, avid e twist
Escalações da partida da ESC
mASKED, maaryy, SaMey, bajmi e tein
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Relembre jogadas que se tornaram grafites no CS
(0)
donk: "Só quero vencer e sentir esse sentimento de novo"
(0)
Train foi mapa menos jogado nas primeiras fases da IEM Katowice
(0)
Veja todos times da ESL Impact S7 sul-americana
(0)
flameZ fala sobre sonhos no CS, primeira experiência na Spodek e relação com ropz
(0)
donk pede exclusão de mapa do CS2
(0)
Trio ex-Tropa do TACO forma novo time
(0)
Guia: times, formato e jogos do closed qualifier da BLAST Rising
(0)
Quatro equipes avançam no qualify para BLAST Rising
(0)
Visto de jogador chega ao fim durante a IEM Katowice; entenda
(0)
Playoffs da IEM Katowice têm confrontos definidos
(0)
EliGE pede mudança na economia do CS2
(0)
Times voltam atrás em Cara ou Coroa e jogam mapa final de MD3
(0)
Eternal Fire realiza feito inédito na IEM Katowice
(0)
apEX encerra seca de uma década na IEM Katowice
(0)
Organização pausa investimento no CS
(0)
Imperial feminina abre mão de campeonato por conflito na agenda
(0)
Times decidem vencedor de partida com Cara ou Coroa
(0)