Akimbo
Akimbo vs. Party Astronauts dicas & odds
ESL Challenger League Season 49 North America
22 de janeiro, 202522 jan., 2025
6 - 13
Party Astronauts
Ancient
Akimbo
BANIU
Train
Party Astronauts
BANIU
Dust2
Party Astronauts
BANIU
Inferno
Akimbo
BANIU
Nuke
Akimbo
BANIU
Anubis
Party Astronauts
BANIU
Mirage
DECIDER
Akimbo
6
13
Party Astronauts
Lineup
Akimbo
#142
kmrn
N2o
obi
laxiee
kralz
33,3%
Taxa de vitórias
0partidas
Sequência de vitórias
Lineup
Party Astronauts
#86
ben1337
viz
FaNg
Walco
ogwizard
50,0%
Taxa de vitórias
1partida
Sequência de vitórias
Akimbo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maks 'laxiee' Andryei | 13 - 15 | -2 | 78.3 | 68.4% | 0.91 |
Yizhi 'kralz ' Zhou | 11 - 15 | -4 | 69.3 | 52.6% | 0.83 |
Kamron 'kmrn' Manii | 12 - 14 | -2 | 60.1 | 52.6% | 0.77 |
Bishrel 'N2o' Tamir | 8 - 16 | -8 | 65.4 | 47.4% | 0.67 |
Ochirbileg 'obi' Shinebaatar | 8 - 15 | -7 | 45.5 | 47.4% | 0.60 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'FaNg' Coakley | 25 - 13 | +12 | 133.8 | 73.7% | 2.11 |
Wesley 'viz' Harris | 19 - 11 | +8 | 89.6 | 73.7% | 1.40 |
Bogdan 'ogwizard' Savula | 12 - 8 | +4 | 77.2 | 78.9% | 1.25 |
Colby 'Walco' Walsh | 12 - 11 | +1 | 74.1 | 78.9% | 1.20 |
Ben 'ben1337' Smith | 7 - 10 | -3 | 31.7 | 63.2% | 0.77 |
Akimbo | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maks 'laxiee' Andryei | 13 - 15 | -2 | 78.3 | 68.4% | 0.91 |
Yizhi 'kralz ' Zhou | 11 - 15 | -4 | 69.3 | 52.6% | 0.83 |
Kamron 'kmrn' Manii | 12 - 14 | -2 | 60.1 | 52.6% | 0.77 |
Bishrel 'N2o' Tamir | 8 - 16 | -8 | 65.4 | 47.4% | 0.67 |
Ochirbileg 'obi' Shinebaatar | 8 - 15 | -7 | 45.5 | 47.4% | 0.60 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Justin 'FaNg' Coakley | 25 - 13 | +12 | 133.8 | 73.7% | 2.11 |
Wesley 'viz' Harris | 19 - 11 | +8 | 89.6 | 73.7% | 1.40 |
Bogdan 'ogwizard' Savula | 12 - 8 | +4 | 77.2 | 78.9% | 1.25 |
Colby 'Walco' Walsh | 12 - 11 | +1 | 74.1 | 78.9% | 1.20 |
Ben 'ben1337' Smith | 7 - 10 | -3 | 31.7 | 63.2% | 0.77 |
VODS
Informações do jogo
O jogo de CS2 entre Akimbo e Party Astronauts é parte de ESL Challenger League Season 49 North America e foi jogado em 22 de janeiro de 2025 às 00:00
Akimbo era ranqueado 142 no mundo nesses tempos e encara Party Astronauts que está no número 86 do mundo.
Os seguintes mapas foram jogados: Mirage
Escalações da partida da Akimbo
kmrn, N2o, obi, laxiee e kralz
Escalações da partida da Party Astronauts
ben1337, viz, FaNg, Walco e ogwizard
Você precisa estar logado para fazer um comentário.
Ativo pela última vez
Elevate anuncia nova lineup brasileira
(0)
RED Canids anuncia 5º jogador e treinador
(0)
Bug no CS2 deixa parte de mapas invisíveis; entenda
(0)
Duas equipes deixam torneio que perdeu status da Valve
(0)
América anuncia novo reforço
(0)
Abu Dhabi investirá R$ 241 milhões na NIP
(0)
Fluxo, RED e mais: veja inscritos para ECL SA S49
(0)
KRÜ apresenta novo coach
(0)
Guia: times, jogos e formato da ECL SA Season 49
(0)
MIBR fe e Dusty Roots são eliminados do CCT SA Series 6
(0)
Veja campeonatos que darão pontos no ranking até o próximo corte
(0)
9z anuncia contratação de treinador brasileiro
(0)
HEROIC define substituto para LAN da BLAST Bounty
(0)
Elevate rescinde com mxa e se acerta com dupla da Bad News Chickens
(0)
Dupla assina com a RED
(0)
Jovem de 15 anos é campeão e MVP de liga sueca
(0)
Need help
(0)
Circuito de torneios promete LAN no Nordeste
(0)